Kurs Dollar Hari Ini - Kamis, 01 Januari 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 01 Jan, 03:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD | 16.698,09 | 16.865,91 | 16.782,00 | 16.699,37 | | |
| SGD | 13.002,72 | 13.134,42 | 13.068,57 | 12.990,32 | | |
| AUD | 11.197,74 | 11.311,97 | 11.254,86 | 11.144,20 | | |
| EUR | 19.653,65 | 19.852,86 | 19.753,26 | 19.614,27 | | |
| CNY | 2.388,48 | 2.412,86 | 2.400,67 | 2.387,21 | | |
| HKD | 2.146,28 | 2.167,91 | 2.157,10 | 2.146,16 | | |
| GBP | 22.550,77 | 22.780,78 | 22.665,78 | 22.505,55 | | |
| JPY | 107,05 | 108,14 | 107,60 | 106,56 | | |
| CAD | 12.200,85 | 12.327,98 | 12.264,42 | 12.168,05 | | |
| NZD | 9.703,26 | 9.809,21 | 9.756,24 | 9.599,80 | | |
| MYR | 4.120,95 | 4.166,48 | 4.143,72 | 4.117,46 | | |
| THB | 529,76 | 535,43 | 532,60 | 530,14 | | |
| SAR | 4.451,76 | 4.496,74 | 4.474,25 | 4.453,16 | | |
| PHP | 283,65 | 286,70 | 285,18 | 283,49 | | |
| KRW | 11,55 | 11,66 | 11,61 | 11,58 | | |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK | 3.783,79 | 4.108,54 | 3.946,17 | 3.917,31 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | | |
| KWD | 54.175,88 | 54.773,67 | 54.474,78 | 54.251,35 | | |
| BND | 12.998,67 | 13.136,47 | 13.067,57 | 12.990,32 | | |
| Update | 01 Jan, 03:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 01 Jan 10:10 | 01 Jan 09:10 | 01 Jan 10:10 | 01 Jan 07:20 | 01 Jan 03:20 | 01 Jan 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.500,00 | 16.555,00 | 16.525,00 | 16.535,00 | 16.675,00 | 16.675,00 | 16.690,00 | 16.550,00 | |
| Jual | 16.800,00 | 16.855,00 | 16.825,00 | 16.835,00 | 16.735,00 | 16.735,00 | 16.705,00 | 16.850,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.771,00 | 12.885,00 | 12.849,90 | 12.765,00 | 12.929,00 | 12.922,00 | 12.968,00 | 12.804,59 | |
| Jual | 13.166,00 | 13.128,00 | 13.092,90 | 13.185,00 | 13.066,00 | 13.077,00 | 12.988,00 | 13.247,39 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.941,00 | 11.063,00 | 11.017,50 | 10.974,00 | 11.097,00 | 11.086,00 | 11.149,00 | 10.993,94 | |
| Jual | 11.352,00 | 11.314,00 | 11.284,50 | 11.334,00 | 11.202,00 | 11.217,00 | 11.167,00 | 11.333,02 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.283,00 | 19.422,00 | 19.385,25 | 19.303,00 | 19.555,00 | 19.543,00 | 19.572,00 | 19.346,55 | |
| Jual | 19.805,00 | 19.824,00 | 19.788,25 | 19.843,00 | 19.678,00 | 19.692,00 | 19.597,00 | 19.854,06 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.327,00 | 2.385,31 | 2.379,52 | 2.376,00 | 2.294,09 | ||||
| Jual | 2.439,00 | 2.403,59 | 2.407,43 | 2.390,00 | 2.489,94 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.064,00 | 2.122,00 | 2.112,40 | 2.054,00 | 2.139,19 | 2.136,99 | 2.145,47 | 2.118,10 | |
| Jual | 2.217,00 | 2.170,00 | 2.172,30 | 2.234,00 | 2.153,73 | 2.154,93 | 2.146,46 | 2.172,93 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.125,00 | 22.266,00 | 22.220,85 | 22.178,00 | 22.328,00 | 22.316,00 | 22.454,00 | 22.189,71 | |
| Jual | 22.697,00 | 22.720,00 | 22.698,85 | 22.718,00 | 22.679,00 | 22.698,00 | 22.481,00 | 22.764,13 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,85 | 105,01 | 104,18 | 106,19 | 105,99 | 106,34 | 104,94 | |
| Jual | 108,00 | 108,76 | 108,05 | 108,98 | 107,31 | 107,55 | 106,67 | 108,46 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.989,00 | 12.060,00 | 12.032,35 | 11.972,00 | 12.126,00 | 12.120,00 | 12.170,00 | 11.992,52 | |
| Jual | 12.324,00 | 12.329,00 | 12.297,35 | 12.392,00 | 12.222,00 | 12.232,00 | 12.188,00 | 12.370,75 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.447,00 | 9.558,00 | 9.486,50 | 9.472,00 | 9.588,00 | 9.576,00 | 9.615,00 | 9.498,10 | |
| Jual | 9.799,00 | 9.782,00 | 9.760,50 | 9.832,00 | 9.647,00 | 9.661,00 | 9.643,00 | 9.777,79 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.937,00 | 4.053,20 | 3.894,00 | 4.098,00 | 4.095,00 | 4.097,00 | 3.874,37 | ||
| Jual | 4.281,00 | 4.158,20 | 4.314,00 | 4.132,00 | 4.135,00 | 4.119,00 | 4.378,87 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 501,00 | 523,90 | 523,00 | 525,64 | 525,14 | 528,54 | 519,65 | ||
| Jual | 560,00 | 533,90 | 535,00 | 534,76 | 535,52 | 529,86 | 539,11 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.249,00 | 4.363,00 | 4.392,05 | 4.239,00 | 4.442,00 | 4.440,00 | 4.442,00 | 4.407,86 | |
| Jual | 4.642,00 | 4.518,00 | 4.501,05 | 4.659,00 | 4.464,00 | 4.466,00 | 4.459,00 | 4.498,21 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 279,68 | ||||||||
| Jual | 287,18 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,19 | 11,46 | 11,53 | 11,52 | 11,43 | 11,46 | |||
| Jual | 12,00 | 11,67 | 11,58 | 11,61 | 11,60 | 11,71 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.522,02 | ||||||||
| Jual | 4.093,34 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.789,59 | ||||||||
| Jual | 13.192,39 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.699 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.497 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.994 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 333.987 IDR | 100.000 IDR | 5,99 USD | |||
| 30 USD | 500.981 IDR | 500.000 IDR | 29,94 USD | |||
| 40 USD | 667.975 IDR | 1.000.000 IDR | 59,88 USD | |||
| 50 USD | 834.969 IDR | 5.000.000 IDR | 299,41 USD | |||
| 60 USD | 1.001.962 IDR | 10.000.000 IDR | 598,82 USD | |||
| 70 USD | 1.168.956 IDR | 20.000.000 IDR | 1.197,65 USD | |||
| 80 USD | 1.335.950 IDR | 30.000.000 IDR | 1.796,47 USD | |||
| 90 USD | 1.502.943 IDR | 40.000.000 IDR | 2.395,30 USD | |||
| 100 USD | 1.669.937 IDR | 50.000.000 IDR | 2.994,12 USD | |||
| 250 USD | 4.174.843 IDR | 60.000.000 IDR | 3.592,95 USD | |||
| 500 USD | 8.349.685 IDR | 70.000.000 IDR | 4.191,77 USD | |||
| 1.000 USD | 16.699.370 IDR | 80.000.000 IDR | 4.790,60 USD | |||
| 2.000 USD | 33.398.740 IDR | 90.000.000 IDR | 5.389,42 USD | |||
| 5.000 USD | 83.496.850 IDR | 100.000.000 IDR | 5.988,25 USD | |||
| 10.000 USD | 166.993.700 IDR | 500.000.000 IDR | 29.941,25 USD | |||