Kurs Dollar Hari Ini - Senin, 11 Mei 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 11 May, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 17.288,13 (+12,94) | 17.461,88 (+13,07) | 17.375,01 (+13,01) | 17.412,50 | | |
| SGD ↓ | 13.623,43 (-19,90) | 13.767,94 (-21,23) | 13.695,69 (-20,56) | 13.716,50 | | |
| AUD ↓ | 12.488,95 (-56,29) | 12.616,21 (-56,86) | 12.552,58 (-56,57) | 12.583,96 | | |
| EUR ↓ | 20.299,72 (-26,27) | 20.507,23 (-26,53) | 20.403,48 (-26,40) | 20.468,68 | | |
| CNY ↑ | 2.540,91 (+1,45) | 2.566,87 (+1,51) | 2.553,89 (+1,48) | 2.561,91 | | |
| HKD ↑ | 2.208,08 (+2,45) | 2.230,52 (+2,49) | 2.219,30 (+2,47) | 2.223,99 | | |
| GBP ↓ | 23.479,01 (-49,80) | 23.716,73 (-53,78) | 23.597,87 (-51,79) | 23.662,75 | | |
| JPY ↓ | 110,23 (-0,32) | 111,34 (-0,33) | 110,79 (-0,33) | 110,80 | | |
| CAD ↓ | 12.656,95 (-20,23) | 12.788,84 (-17,63) | 12.722,90 (-18,93) | 12.717,75 | | |
| NZD ↓ | 10.286,44 (-33,76) | 10.395,06 (-34,09) | 10.340,75 (-33,92) | 10.350,05 | | |
| MYR ↓ | 4.405,74 (-10,21) | 4.455,70 (-10,34) | 4.430,72 (-10,28) | 4.432,60 | | |
| THB ↓ | 536,07 (-1,09) | 541,96 (-1,28) | 539,02 (-1,18) | 536,82 | | |
| SAR ↑ | 4.608,94 (+3,45) | 4.655,51 (+3,49) | 4.632,23 (+3,47) | 4.643,33 | | |
| PHP ↓ | 285,08 (-0,75) | 288,20 (-0,81) | 286,64 (-0,78) | 285,84 | | |
| KRW ↓ | 11,76 (-0,16) | 11,89 (-0,16) | 11,83 (-0,16) | 11,81 | | |
| VND | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | | |
| PGK ↓ | 3.846,61 (+18,43) | 4.024,96 (-138,33) | 3.935,79 (-59,95) | 3.987,38 | | |
| LAK | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | | |
| KWD ↑ | 56.451,04 (+42,26) | 57.037,01 (+42,69) | 56.744,03 (+42,47) | 56.697,84 | | |
| BND ↓ | 13.623,43 (-19,90) | 13.767,94 (-21,23) | 13.695,69 (-20,56) | 13.716,50 | | |
| Update | 11 May, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 11 May 10:10 | 11 May 11:10 | 11 May 10:10 | 11 May 11:20 | 11 May 11:20 | 08 May 16:05 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 17.175,00 | 17.270,00 | 17.270,00 | 17.305,00 | 17.410,00 | 17.405,00 | 17.400,00 | 17.230,00 | |
| Jual | 17.475,00 | 17.570,00 | 17.570,00 | 17.475,00 | 17.428,00 | 17.433,00 | 17.415,00 | 17.530,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.457,00 | 13.600,00 | 13.607,30 | 13.500,00 | 13.703,00 | 13.690,00 | 13.701,00 | 13.506,29 | |
| Jual | 13.864,00 | 13.847,00 | 13.854,30 | 13.920,00 | 13.739,00 | 13.758,00 | 13.721,00 | 13.961,74 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.320,00 | 12.462,00 | 12.463,70 | 12.397,00 | 12.570,00 | 12.557,00 | 12.575,00 | 12.376,36 | |
| Jual | 12.755,00 | 12.729,00 | 12.750,70 | 12.757,00 | 12.609,00 | 12.634,00 | 12.594,00 | 12.734,98 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 20.126,00 | 20.284,00 | 20.304,10 | 20.191,00 | 20.448,00 | 20.430,00 | 20.453,00 | 20.155,28 | |
| Jual | 20.656,00 | 20.687,00 | 20.710,10 | 20.731,00 | 20.503,00 | 20.533,00 | 20.475,00 | 20.667,58 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.489,00 | 2.556,22 | 2.548,39 | 2.549,00 | 2.452,34 | ||||
| Jual | 2.607,00 | 2.572,90 | 2.579,69 | 2.563,00 | 2.663,00 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.137,00 | 2.200,00 | 2.195,25 | 2.131,00 | 2.219,52 | 2.215,37 | 2.223,30 | 2.192,45 | |
| Jual | 2.292,00 | 2.249,00 | 2.254,95 | 2.311,00 | 2.226,92 | 2.233,63 | 2.224,24 | 2.247,27 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 23.269,00 | 23.444,00 | 23.450,25 | 23.391,00 | 23.641,00 | 23.617,00 | 23.646,00 | 23.318,48 | |
| Jual | 23.851,00 | 23.902,00 | 23.936,25 | 23.931,00 | 23.702,00 | 23.733,00 | 23.671,00 | 23.896,78 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 108,00 | 108,89 | 109,39 | 108,62 | 110,62 | 110,44 | 110,62 | 109,05 | |
| Jual | 112,00 | 112,80 | 112,44 | 112,82 | 111,05 | 111,24 | 110,82 | 112,60 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.492,00 | 12.591,00 | 12.592,60 | 12.503,00 | 12.705,00 | 12.695,00 | 12.707,00 | 12.537,04 | |
| Jual | 12.832,00 | 12.861,00 | 12.860,60 | 12.923,00 | 12.738,00 | 12.757,00 | 12.723,00 | 12.914,73 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 10.135,00 | 10.243,00 | 10.225,65 | 10.193,00 | 10.336,00 | 10.323,00 | 10.336,00 | 10.202,25 | |
| Jual | 10.499,00 | 10.472,00 | 10.508,65 | 10.553,00 | 10.371,00 | 10.394,00 | 10.355,00 | 10.487,62 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.237,00 | 4.379,55 | 4.212,00 | 4.420,17 | 4.414,26 | 4.418,00 | 4.168,13 | ||
| Jual | 4.612,00 | 4.489,55 | 4.632,00 | 4.445,49 | 4.455,00 | 4.437,00 | 4.724,01 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 507,00 | 533,90 | 532,00 | 535,40 | 534,45 | 535,74 | 529,38 | ||
| Jual | 567,00 | 542,90 | 544,00 | 539,17 | 540,64 | 536,84 | 548,74 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.422,00 | 4.553,00 | 4.588,85 | 4.426,00 | 4.634,19 | 4.627,83 | 4.629,00 | 4.588,44 | |
| Jual | 4.827,00 | 4.708,00 | 4.698,85 | 4.846,00 | 4.648,67 | 4.663,87 | 4.647,00 | 4.678,67 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,02 | ||||||||
| Jual | 290,40 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,42 | 11,43 | 11,75 | 11,72 | 11,70 | 11,71 | |||
| Jual | 12,33 | 12,28 | 11,98 | 12,05 | 11,87 | 11,95 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,67 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.581,20 | ||||||||
| Jual | 4.047,31 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.491,29 | ||||||||
| Jual | 13.906,74 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.413 IDR | 10.000 IDR | 0,57 USD | |||
| 5 USD | 87.063 IDR | 20.000 IDR | 1,15 USD | |||
| 10 USD | 174.125 IDR | 50.000 IDR | 2,87 USD | |||
| 20 USD | 348.250 IDR | 100.000 IDR | 5,74 USD | |||
| 30 USD | 522.375 IDR | 500.000 IDR | 28,72 USD | |||
| 40 USD | 696.500 IDR | 1.000.000 IDR | 57,43 USD | |||
| 50 USD | 870.625 IDR | 5.000.000 IDR | 287,15 USD | |||
| 60 USD | 1.044.750 IDR | 10.000.000 IDR | 574,30 USD | |||
| 70 USD | 1.218.875 IDR | 20.000.000 IDR | 1.148,60 USD | |||
| 80 USD | 1.393.000 IDR | 30.000.000 IDR | 1.722,90 USD | |||
| 90 USD | 1.567.125 IDR | 40.000.000 IDR | 2.297,20 USD | |||
| 100 USD | 1.741.250 IDR | 50.000.000 IDR | 2.871,50 USD | |||
| 250 USD | 4.353.125 IDR | 60.000.000 IDR | 3.445,80 USD | |||
| 500 USD | 8.706.250 IDR | 70.000.000 IDR | 4.020,10 USD | |||
| 1.000 USD | 17.412.500 IDR | 80.000.000 IDR | 4.594,40 USD | |||
| 2.000 USD | 34.825.000 IDR | 90.000.000 IDR | 5.168,70 USD | |||
| 5.000 USD | 87.062.500 IDR | 100.000.000 IDR | 5.743,00 USD | |||
| 10.000 USD | 174.125.000 IDR | 500.000.000 IDR | 28.715,00 USD | |||