Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 18 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 18 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.650,33 (+23,88) | 16.817,67 (+24,12) | 16.734,00 (+24,00) | 16.750,60 | | |
| SGD ↑ | 12.799,09 (+22,29) | 12.932,69 (+22,52) | 12.865,89 (+22,40) | 12.858,24 | | |
| AUD ↑ | 10.880,99 (+28,91) | 10.993,71 (+27,52) | 10.937,35 (+28,21) | 10.880,34 | | |
| EUR ↓ | 19.336,03 (-2,19) | 19.532,04 (-7,26) | 19.434,04 (-4,73) | 19.410,20 | | |
| CNY ↑ | 2.343,50 (+1,48) | 2.367,35 (+1,53) | 2.355,43 (+1,51) | 2.355,47 | | |
| HKD ↑ | 2.142,24 (+2,72) | 2.163,91 (+2,66) | 2.153,08 (+2,69) | 2.151,45 | | |
| GBP ↑ | 21.935,14 (+79,67) | 22.162,33 (+80,49) | 22.048,74 (+80,08) | 22.028,67 | | |
| JPY ↑ | 107,63 (+0,15) | 108,72 (+0,14) | 108,18 (+0,14) | 107,89 | | |
| CAD ↑ | 11.876,13 (+33,93) | 11.996,34 (+32,57) | 11.936,24 (+33,25) | 11.933,95 | | |
| NZD ↑ | 9.469,04 (+35,19) | 9.565,89 (+32,19) | 9.517,47 (+33,69) | 9.489,14 | | |
| MYR ↓ | 4.010,20 (-10,71) | 4.054,40 (-10,85) | 4.032,30 (-10,78) | 4.023,24 | | |
| THB ↑ | 513,58 (+0,10) | 519,06 (-0,06) | 516,32 (+0,02) | 516,50 | | |
| SAR ↑ | 4.439,73 (+6,13) | 4.484,59 (+6,19) | 4.462,16 (+6,16) | 4.466,83 | | |
| PHP ↑ | 282,20 (+0,73) | 285,54 (+1,05) | 283,87 (+0,89) | 283,84 | | |
| KRW | 11,41 | 11,52 (-0,01) | 11,47 | 11,43 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↑ | 3.817,92 (+22,10) | 4.108,56 (-10,90) | 3.963,24 (+5,60) | 3.958,82 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.281,57 (+79,61) | 54.845,00 (+80,45) | 54.563,29 (+80,03) | 54.584,02 | | |
| BND ↑ | 12.799,09 (+20,33) | 12.932,69 (+24,50) | 12.865,89 (+22,41) | 12.858,24 | | |
| Update | 18 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 18 Nov 09:10 | 18 Nov 16:40 | 18 Nov 01:10 | 18 Nov 13:20 | 18 Nov 13:20 | 18 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.752,00 | 16.747,00 | 16.757,00 | 16.580,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.880,00 | 16.880,00 | 16.860,00 | 16.770,00 | 16.775,00 | 16.768,00 | 16.880,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.641,00 | 12.713,00 | 12.721,20 | 12.655,00 | 12.850,00 | 12.836,00 | 12.849,00 | 12.675,41 | |
| Jual | 13.030,00 | 12.953,00 | 12.961,20 | 13.075,00 | 12.866,00 | 12.878,00 | 12.867,00 | 13.119,18 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.677,00 | 10.723,00 | 10.723,75 | 10.724,00 | 10.852,00 | 10.835,00 | 10.855,00 | 10.765,53 | |
| Jual | 11.084,00 | 10.968,00 | 10.985,75 | 11.084,00 | 10.870,00 | 10.889,00 | 10.869,00 | 11.099,64 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.099,00 | 19.184,00 | 19.212,10 | 19.136,00 | 19.419,00 | 19.400,00 | 19.431,00 | 19.174,70 | |
| Jual | 19.617,00 | 19.582,00 | 19.609,10 | 19.676,00 | 19.446,00 | 19.466,00 | 19.448,00 | 19.679,77 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.294,00 | 2.350,63 | 2.344,23 | 2.351,00 | 2.261,91 | ||||
| Jual | 2.404,00 | 2.361,86 | 2.368,18 | 2.361,00 | 2.452,82 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.070,00 | 2.127,00 | 2.119,55 | 2.061,00 | 2.149,67 | 2.147,21 | 2.153,59 | 2.125,10 | |
| Jual | 2.224,00 | 2.176,00 | 2.179,55 | 2.241,00 | 2.158,07 | 2.160,89 | 2.154,57 | 2.179,98 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.668,00 | 21.772,00 | 21.781,95 | 21.744,00 | 22.036,00 | 22.012,00 | 22.051,00 | 21.758,06 | |
| Jual | 22.231,00 | 22.217,00 | 22.251,95 | 22.284,00 | 22.064,00 | 22.084,00 | 22.072,00 | 22.319,55 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 105,79 | 106,43 | 106,03 | 107,86 | 107,58 | 107,99 | 106,34 | |
| Jual | 109,00 | 109,72 | 109,49 | 110,23 | 108,20 | 108,46 | 108,14 | 109,92 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.724,00 | 11.772,00 | 11.776,25 | 11.714,00 | 11.917,00 | 11.909,00 | 11.924,00 | 11.749,86 | |
| Jual | 12.050,00 | 12.035,00 | 12.035,25 | 12.134,00 | 11.932,00 | 11.946,00 | 11.937,00 | 12.117,44 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.275,00 | 9.342,00 | 9.332,50 | 9.319,00 | 9.467,00 | 9.450,00 | 9.467,00 | 9.376,24 | |
| Jual | 9.624,00 | 9.562,00 | 9.603,50 | 9.679,00 | 9.486,00 | 9.500,00 | 9.482,00 | 9.648,14 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.875,00 | 3.961,50 | 3.817,00 | 4.004,00 | 3.799,27 | ||||
| Jual | 4.209,00 | 4.063,50 | 4.237,00 | 4.025,00 | 4.285,65 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 485,00 | 511,15 | 511,00 | 515,36 | 506,86 | ||||
| Jual | 544,00 | 520,15 | 523,00 | 516,54 | 525,66 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.370,00 | 4.406,65 | 4.249,00 | 4.465,00 | 4.415,98 | |||
| Jual | 4.650,00 | 4.525,00 | 4.515,65 | 4.669,00 | 4.478,00 | 4.506,21 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,04 | ||||||||
| Jual | 287,77 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,00 | 11,31 | 11,41 | 11,34 | |||||
| Jual | 11,80 | 11,52 | 11,52 | 11,59 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.558,22 | ||||||||
| Jual | 4.131,04 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.660,41 | ||||||||
| Jual | 13.064,18 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.751 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.753 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 167.506 IDR | 50.000 IDR | 2,98 USD | |||
| 20 USD | 335.012 IDR | 100.000 IDR | 5,97 USD | |||
| 30 USD | 502.518 IDR | 500.000 IDR | 29,85 USD | |||
| 40 USD | 670.024 IDR | 1.000.000 IDR | 59,70 USD | |||
| 50 USD | 837.530 IDR | 5.000.000 IDR | 298,50 USD | |||
| 60 USD | 1.005.036 IDR | 10.000.000 IDR | 596,99 USD | |||
| 70 USD | 1.172.542 IDR | 20.000.000 IDR | 1.193,99 USD | |||
| 80 USD | 1.340.048 IDR | 30.000.000 IDR | 1.790,98 USD | |||
| 90 USD | 1.507.554 IDR | 40.000.000 IDR | 2.387,97 USD | |||
| 100 USD | 1.675.060 IDR | 50.000.000 IDR | 2.984,97 USD | |||
| 250 USD | 4.187.650 IDR | 60.000.000 IDR | 3.581,96 USD | |||
| 500 USD | 8.375.300 IDR | 70.000.000 IDR | 4.178,95 USD | |||
| 1.000 USD | 16.750.600 IDR | 80.000.000 IDR | 4.775,95 USD | |||
| 2.000 USD | 33.501.200 IDR | 90.000.000 IDR | 5.372,94 USD | |||
| 5.000 USD | 83.753.000 IDR | 100.000.000 IDR | 5.969,94 USD | |||
| 10.000 USD | 167.506.000 IDR | 500.000.000 IDR | 29.849,68 USD | |||