Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 30 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 29 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.683,17 (-22,88) | 16.850,83 (-23,12) | 16.767,00 (-23,00) | 16.780,05 | | |
| SGD ↑ | 12.993,12 (+10,49) | 13.131,88 (+13,67) | 13.062,50 (+12,08) | 13.051,55 | | |
| AUD ↑ | 11.194,41 (+44,79) | 11.311,96 (+46,91) | 11.253,19 (+45,85) | 11.228,14 | | |
| EUR ↓ | 19.667,79 (-6,93) | 19.867,13 (-10,38) | 19.767,46 (-8,65) | 19.753,98 | | |
| CNY ↑ | 2.377,98 (+1,18) | 2.402,15 (+1,22) | 2.390,07 (+1,20) | 2.393,18 | | |
| HKD ↓ | 2.145,66 (-2,17) | 2.167,25 (-2,45) | 2.156,46 (-2,31) | 2.158,51 | | |
| GBP ↓ | 22.533,96 (-20,88) | 22.770,53 (-12,68) | 22.652,25 (-16,78) | 22.663,95 | | |
| JPY ↑ | 107,06 (+0,02) | 108,14 (+0,02) | 107,60 (+0,02) | 107,52 | | |
| CAD ↑ | 12.189,95 (+28,60) | 12.316,96 (+30,70) | 12.253,46 (+29,65) | 12.256,81 | | |
| NZD ↑ | 9.746,31 (+26,73) | 9.851,00 (+25,30) | 9.798,66 (+26,01) | 9.740,39 | | |
| MYR ↑ | 4.120,32 (+12,61) | 4.165,84 (+12,76) | 4.143,08 (+12,68) | 4.132,55 | | |
| THB ↑ | 537,30 (+0,47) | 543,22 (+0,82) | 540,26 (+0,64) | 531,00 | | |
| SAR ↓ | 4.447,90 (-6,10) | 4.492,84 (-6,16) | 4.470,37 (-6,13) | 4.474,68 | | |
| PHP ↓ | 283,86 (-0,02) | 286,98 (-0,01) | 285,42 (-0,01) | 285,15 | | |
| KRW ↑ | 11,44 (+0,17) | 11,56 (+0,18) | 11,50 (+0,18) | 11,69 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↓ | 3.797,09 (-6,88) | 3.970,06 (-7,13) | 3.883,58 (-7,01) | 3.942,57 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↓ | 54.298,36 (-67,39) | 54.861,89 (-68,12) | 54.580,13 (-67,76) | 54.535,06 | | |
| BND ↑ | 12.995,15 (+12,52) | 13.131,88 (+13,67) | 13.063,52 (+13,10) | 13.051,55 | | |
| Update | 29 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 29 Dec 10:40 | 30 Dec 05:14 | 29 Dec 10:40 | 30 Dec 05:24 | 30 Dec 03:20 | 29 Dec 12:14 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.600,00 | 16.632,00 | 16.625,00 | 16.635,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.783,00 | 16.685,00 | |
| Jual | 16.900,00 | 16.932,00 | 16.925,00 | 16.905,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.798,00 | 16.885,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.846,00 | 12.935,00 | 12.925,20 | 12.850,00 | 13.020,00 | 13.011,00 | 13.052,00 | 12.919,38 | |
| Jual | 13.241,00 | 13.178,00 | 13.169,20 | 13.270,00 | 13.070,00 | 13.086,00 | 13.072,00 | 13.292,20 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.049,00 | 11.141,00 | 11.120,75 | 11.087,00 | 11.202,00 | 11.192,00 | 11.270,00 | 11.147,22 | |
| Jual | 11.463,00 | 11.393,00 | 11.388,75 | 11.447,00 | 11.248,00 | 11.263,00 | 11.287,00 | 11.420,73 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.477,00 | 19.565,00 | 19.556,00 | 19.492,00 | 19.703,00 | 19.691,00 | 19.753,00 | 19.568,04 | |
| Jual | 20.001,00 | 19.969,00 | 19.960,00 | 20.032,00 | 19.779,00 | 19.793,00 | 19.773,00 | 19.962,83 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.334,00 | 2.389,00 | 2.383,01 | 2.383,00 | 2.305,96 | ||||
| Jual | 2.446,00 | 2.405,50 | 2.408,47 | 2.397,00 | 2.487,23 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.079,00 | 2.134,00 | 2.128,10 | 2.067,00 | 2.151,62 | 2.149,39 | 2.159,98 | 2.137,99 | |
| Jual | 2.233,00 | 2.182,00 | 2.188,10 | 2.247,00 | 2.164,33 | 2.165,00 | 2.160,94 | 2.180,00 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.339,00 | 22.428,00 | 22.375,10 | 22.399,00 | 22.614,00 | 22.591,00 | 22.633,00 | 22.452,75 | |
| Jual | 22.913,00 | 22.883,00 | 22.854,10 | 22.939,00 | 22.697,00 | 22.722,00 | 22.660,00 | 22.885,70 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,26 | 105,91 | 104,79 | 107,11 | 106,98 | 107,31 | 105,85 | |
| Jual | 108,00 | 109,17 | 108,96 | 109,59 | 107,64 | 107,95 | 107,49 | 108,76 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.091,00 | 12.144,00 | 12.116,15 | 12.071,00 | 12.233,00 | 12.224,00 | 12.263,00 | 12.133,26 | |
| Jual | 12.428,00 | 12.413,00 | 12.382,15 | 12.491,00 | 12.274,00 | 12.281,00 | 12.282,00 | 12.440,84 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.586,00 | 9.664,00 | 9.613,55 | 9.620,00 | 9.713,00 | 9.673,00 | 9.764,00 | 9.677,37 | |
| Jual | 9.940,00 | 9.889,00 | 9.889,55 | 9.980,00 | 9.756,00 | 9.800,00 | 9.784,00 | 9.899,50 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.965,00 | 4.077,90 | 3.921,00 | 4.115,00 | 4.113,00 | 4.122,00 | 3.910,65 | ||
| Jual | 4.311,00 | 4.182,90 | 4.341,00 | 4.146,00 | 4.149,00 | 4.144,00 | 4.395,91 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 507,00 | 529,45 | 532,00 | 529,12 | 528,20 | 534,88 | 529,58 | ||
| Jual | 566,00 | 539,45 | 544,00 | 532,93 | 533,31 | 536,04 | 546,32 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.275,00 | 4.384,00 | 4.418,20 | 4.261,00 | 4.462,00 | 4.459,00 | 4.467,00 | 4.443,38 | |
| Jual | 4.669,00 | 4.539,00 | 4.527,20 | 4.681,00 | 4.482,00 | 4.486,00 | 4.483,00 | 4.507,07 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 282,59 | ||||||||
| Jual | 288,34 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,29 | 11,60 | 11,67 | 11,66 | 11,61 | 11,62 | |||
| Jual | 12,10 | 11,81 | 11,71 | 11,73 | 11,79 | 11,80 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.552,51 | ||||||||
| Jual | 3.985,10 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.904,38 | ||||||||
| Jual | 13.237,20 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.780 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.900 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 167.801 IDR | 50.000 IDR | 2,98 USD | |||
| 20 USD | 335.601 IDR | 100.000 IDR | 5,96 USD | |||
| 30 USD | 503.402 IDR | 500.000 IDR | 29,80 USD | |||
| 40 USD | 671.202 IDR | 1.000.000 IDR | 59,59 USD | |||
| 50 USD | 839.003 IDR | 5.000.000 IDR | 297,97 USD | |||
| 60 USD | 1.006.803 IDR | 10.000.000 IDR | 595,95 USD | |||
| 70 USD | 1.174.604 IDR | 20.000.000 IDR | 1.191,89 USD | |||
| 80 USD | 1.342.404 IDR | 30.000.000 IDR | 1.787,84 USD | |||
| 90 USD | 1.510.205 IDR | 40.000.000 IDR | 2.383,78 USD | |||
| 100 USD | 1.678.005 IDR | 50.000.000 IDR | 2.979,73 USD | |||
| 250 USD | 4.195.013 IDR | 60.000.000 IDR | 3.575,67 USD | |||
| 500 USD | 8.390.025 IDR | 70.000.000 IDR | 4.171,62 USD | |||
| 1.000 USD | 16.780.050 IDR | 80.000.000 IDR | 4.767,57 USD | |||
| 2.000 USD | 33.560.100 IDR | 90.000.000 IDR | 5.363,51 USD | |||
| 5.000 USD | 83.900.250 IDR | 100.000.000 IDR | 5.959,46 USD | |||
| 10.000 USD | 167.800.500 IDR | 500.000.000 IDR | 29.797,29 USD | |||