Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 13 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 12 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.584,66 (-19,90) | 16.751,34 (-20,10) | 16.668,00 (-20,00) | 16.651,82 | | |
| SGD ↓ | 12.806,69 (-6,46) | 12.940,39 (-6,53) | 12.873,54 (-6,49) | 12.891,75 | | |
| AUD ↓ | 11.015,53 (-21,52) | 11.129,59 (-20,06) | 11.072,56 (-20,79) | 11.073,37 | | |
| EUR ↑ | 19.392,44 (+51,45) | 19.589,02 (+51,97) | 19.490,73 (+51,71) | 19.546,22 | | |
| CNY ↓ | 2.349,17 (-1,85) | 2.373,01 (-1,88) | 2.361,09 (-1,86) | 2.359,11 | | |
| HKD ↓ | 2.131,54 (-2,31) | 2.153,18 (-2,17) | 2.142,36 (-2,24) | 2.139,23 | | |
| GBP ↑ | 22.170,37 (+46,45) | 22.399,89 (+51,95) | 22.285,13 (+49,20) | 22.242,02 | | |
| JPY ↑ | 106,28 (+0,29) | 107,37 (+0,31) | 106,83 (+0,30) | 106,82 | | |
| CAD ↑ | 11.997,87 (+14,21) | 12.121,09 (+14,37) | 12.059,48 (+14,29) | 12.090,45 | | |
| NZD ↑ | 9.615,79 (+16,69) | 9.717,45 (+16,85) | 9.666,62 (+16,77) | 9.657,85 | | |
| MYR ↑ | 4.038,14 (+9,86) | 4.081,71 (+8,01) | 4.059,93 (+8,94) | 4.061,14 | | |
| THB ↑ | 522,35 (+1,01) | 527,93 (+0,86) | 525,14 (+0,93) | 527,24 | | |
| SAR ↓ | 4.419,04 (-5,54) | 4.463,93 (-5,59) | 4.441,49 (-5,56) | 4.440,48 | | |
| PHP ↑ | 280,89 (+0,63) | 283,92 (+0,63) | 282,41 (+0,63) | 281,85 | | |
| KRW ↓ | 11,26 (-0,01) | 11,37 (-0,04) | 11,32 (-0,03) | 11,28 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.782,96 (-6,20) | 3.956,67 (-6,42) | 3.869,82 (-6,31) | 3.884,46 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 54.042,82 (-24,32) | 54.603,76 (-24,56) | 54.323,29 (-24,44) | 54.284,26 | | |
| BND ↓ | 12.806,69 (-8,44) | 12.940,39 (-4,53) | 12.873,54 (-6,48) | 12.891,75 | | |
| Update | 12 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 12 Dec 09:10 | 12 Dec 09:10 | 12 Dec 08:10 | 12 Dec 10:20 | 12 Dec 10:20 | 12 Dec 08:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.450,00 | 16.485,00 | 16.485,00 | 16.515,00 | 16.650,00 | 16.645,00 | 16.645,00 | 16.530,00 | |
| Jual | 16.750,00 | 16.785,00 | 16.785,00 | 16.815,00 | 16.668,00 | 16.673,00 | 16.660,00 | 16.830,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.657,00 | 12.754,00 | 12.757,02 | 12.670,00 | 12.887,00 | 12.877,00 | 12.878,00 | 12.694,50 | |
| Jual | 13.047,00 | 12.996,00 | 12.999,02 | 13.090,00 | 12.903,00 | 12.920,00 | 12.900,00 | 13.141,09 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.870,00 | 10.965,00 | 10.962,15 | 10.924,00 | 11.089,00 | 11.077,00 | 11.086,00 | 10.906,32 | |
| Jual | 11.280,00 | 11.215,00 | 11.229,15 | 11.284,00 | 11.109,00 | 11.129,00 | 11.104,00 | 11.245,47 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.230,00 | 19.325,00 | 19.336,55 | 19.231,00 | 19.534,00 | 19.515,00 | 19.530,00 | 19.257,08 | |
| Jual | 19.752,00 | 19.727,00 | 19.739,55 | 19.771,00 | 19.558,00 | 19.581,00 | 19.552,00 | 19.763,15 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.297,00 | 2.356,28 | 2.349,95 | 2.348,00 | 2.269,10 | ||||
| Jual | 2.408,00 | 2.367,50 | 2.371,42 | 2.362,00 | 2.461,63 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.058,00 | 2.113,00 | 2.107,90 | 2.052,00 | 2.136,39 | 2.133,61 | 2.139,00 | 2.116,45 | |
| Jual | 2.211,00 | 2.162,00 | 2.167,80 | 2.232,00 | 2.144,59 | 2.147,20 | 2.139,95 | 2.171,34 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.949,00 | 22.043,00 | 22.044,05 | 22.045,00 | 22.288,00 | 22.273,00 | 22.292,00 | 22.010,94 | |
| Jual | 22.518,00 | 22.495,00 | 22.519,05 | 22.585,00 | 22.315,00 | 22.345,00 | 22.316,00 | 22.583,84 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,83 | 105,31 | 104,96 | 106,79 | 106,62 | 106,82 | 105,14 | |
| Jual | 108,00 | 108,76 | 108,36 | 109,16 | 107,08 | 107,35 | 107,01 | 108,69 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.889,00 | 11.942,00 | 11.944,40 | 11.875,00 | 12.084,00 | 12.076,00 | 12.077,00 | 11.883,59 | |
| Jual | 12.221,00 | 12.210,00 | 12.208,40 | 12.295,00 | 12.099,00 | 12.114,00 | 12.095,00 | 12.255,00 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.478,00 | 9.556,00 | 9.532,75 | 9.533,00 | 9.669,00 | 9.657,00 | 9.665,00 | 9.534,48 | |
| Jual | 9.831,00 | 9.780,00 | 9.807,75 | 9.893,00 | 9.686,00 | 9.709,00 | 9.685,00 | 9.813,39 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.881,00 | 3.999,75 | 3.842,00 | 4.047,00 | 3.828,29 | ||||
| Jual | 4.217,00 | 4.102,75 | 4.262,00 | 4.068,00 | 4.321,09 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 495,00 | 520,60 | 521,00 | 524,97 | 515,77 | ||||
| Jual | 554,00 | 530,60 | 533,00 | 526,41 | 535,23 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.234,00 | 4.342,00 | 4.378,70 | 4.231,00 | 4.428,00 | 4.399,48 | |||
| Jual | 4.625,00 | 4.497,00 | 4.487,70 | 4.651,00 | 4.445,00 | 4.489,89 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 278,89 | ||||||||
| Jual | 286,39 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,88 | 11,19 | 11,19 | 11,20 | |||||
| Jual | 11,68 | 11,40 | 11,36 | 11,45 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.527,65 | ||||||||
| Jual | 3.982,27 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.679,50 | ||||||||
| Jual | 13.086,09 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.652 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.259 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.518 IDR | 50.000 IDR | 3,00 USD | |||
| 20 USD | 333.036 IDR | 100.000 IDR | 6,01 USD | |||
| 30 USD | 499.555 IDR | 500.000 IDR | 30,03 USD | |||
| 40 USD | 666.073 IDR | 1.000.000 IDR | 60,05 USD | |||
| 50 USD | 832.591 IDR | 5.000.000 IDR | 300,27 USD | |||
| 60 USD | 999.109 IDR | 10.000.000 IDR | 600,53 USD | |||
| 70 USD | 1.165.627 IDR | 20.000.000 IDR | 1.201,07 USD | |||
| 80 USD | 1.332.146 IDR | 30.000.000 IDR | 1.801,60 USD | |||
| 90 USD | 1.498.664 IDR | 40.000.000 IDR | 2.402,14 USD | |||
| 100 USD | 1.665.182 IDR | 50.000.000 IDR | 3.002,67 USD | |||
| 250 USD | 4.162.955 IDR | 60.000.000 IDR | 3.603,21 USD | |||
| 500 USD | 8.325.910 IDR | 70.000.000 IDR | 4.203,74 USD | |||
| 1.000 USD | 16.651.820 IDR | 80.000.000 IDR | 4.804,28 USD | |||
| 2.000 USD | 33.303.640 IDR | 90.000.000 IDR | 5.404,81 USD | |||
| 5.000 USD | 83.259.100 IDR | 100.000.000 IDR | 6.005,35 USD | |||
| 10.000 USD | 166.518.200 IDR | 500.000.000 IDR | 30.026,75 USD | |||