Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 21 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 21 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.090,12 (-12,94) | 17.261,88 (-13,06) | 17.176,00 (-13,00) | 17.147,35 | | |
| SGD ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.490,06 | | |
| AUD ↓ | 12.214,31 (-52,00) | 12.340,52 (-50,79) | 12.277,42 (-51,39) | 12.296,91 | | |
| EUR ↓ | 20.096,27 (-51,13) | 20.299,97 (-56,82) | 20.198,12 (-53,97) | 20.195,95 | | |
| CNY ↑ | 2.505,63 (+0,86) | 2.531,14 (+0,87) | 2.518,39 (+0,87) | 2.515,91 | | |
| HKD ↓ | 2.181,75 (-2,80) | 2.203,93 (-2,83) | 2.192,84 (-2,82) | 2.189,87 | | |
| GBP ↓ | 23.073,37 (-56,81) | 23.310,44 (-57,37) | 23.191,91 (-57,09) | 23.181,76 | | |
| JPY ↑ | 107,51 (+0,14) | 108,59 (+0,13) | 108,05 (+0,14) | 107,88 | | |
| CAD ↓ | 12.478,18 (-22,23) | 12.607,27 (-19,69) | 12.542,73 (-20,96) | 12.565,01 | | |
| NZD ↓ | 10.025,06 (-45,22) | 10.131,00 (-42,21) | 10.078,03 (-43,72) | 10.128,14 | | |
| MYR ↑ | 4.320,05 (+1,10) | 4.367,88 (+0,01) | 4.343,97 (+0,56) | 4.334,19 | | |
| THB ↓ | 532,07 (+0,09) | 537,75 (-0,24) | 534,91 (-0,07) | 534,40 | | |
| SAR ↓ | 4.556,03 (-2,84) | 4.602,06 (-3,24) | 4.579,05 (-3,04) | 4.572,63 | | |
| PHP ↑ | 284,79 (+0,06) | 287,80 (+0,01) | 286,30 (+0,04) | 286,14 | | |
| KRW ↑ | 11,59 (+0,06) | 11,70 (+0,05) | 11,65 (+0,05) | 11,66 | | |
| VND | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | | |
| PGK ↓ | 3.819,64 (-1,18) | 3.996,13 (-122,22) | 3.907,89 (-61,70) | 3.916,48 | | |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↓ | 55.777,15 (-69,58) | 56.356,12 (-70,27) | 56.066,64 (-69,92) | 55.676,00 | | |
| BND ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.490,06 | | |
| Update | 21 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 21 Apr 10:10 | 21 Apr 10:10 | 21 Apr 10:10 | 21 Apr 09:45 | 20 Apr 15:20 | 20 Apr 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.980,00 | 16.965,00 | 16.965,00 | 17.010,00 | 17.142,00 | 17.137,00 | 17.155,00 | 17.040,00 | |
| Jual | 17.280,00 | 17.265,00 | 17.265,00 | 17.310,00 | 17.160,00 | 17.165,00 | 17.170,00 | 17.340,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.265,00 | 13.344,00 | 13.349,10 | 13.275,00 | 13.470,00 | 13.461,00 | 13.484,00 | 13.316,09 | |
| Jual | 13.668,00 | 13.590,00 | 13.596,10 | 13.695,00 | 13.515,00 | 13.525,00 | 13.504,00 | 13.770,46 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.039,00 | 12.149,00 | 12.140,10 | 12.131,00 | 12.272,00 | 12.260,00 | 12.274,00 | 12.152,70 | |
| Jual | 12.469,00 | 12.414,00 | 12.424,10 | 12.491,00 | 12.328,00 | 12.338,00 | 12.293,00 | 12.507,05 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.880,00 | 19.964,00 | 19.973,90 | 19.948,00 | 20.167,00 | 20.152,00 | 20.182,00 | 20.000,63 | |
| Jual | 20.408,00 | 20.368,00 | 20.379,90 | 20.488,00 | 20.236,00 | 20.250,00 | 20.204,00 | 20.513,48 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.454,00 | 2.509,95 | 2.502,59 | 2.504,00 | 2.417,12 | ||||
| Jual | 2.571,00 | 2.524,52 | 2.530,43 | 2.519,00 | 2.624,71 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.111,00 | 2.160,00 | 2.155,55 | 2.101,00 | 2.186,00 | 2.183,06 | 2.191,31 | 2.168,05 | |
| Jual | 2.266,00 | 2.209,00 | 2.215,25 | 2.281,00 | 2.195,26 | 2.198,63 | 2.192,25 | 2.222,62 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.836,00 | 22.921,00 | 22.909,10 | 22.959,00 | 23.154,00 | 23.140,00 | 23.183,00 | 22.960,40 | |
| Jual | 23.413,00 | 23.377,00 | 23.391,10 | 23.499,00 | 23.228,00 | 23.245,00 | 23.206,00 | 23.534,12 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 105,73 | 106,21 | 105,84 | 107,71 | 107,49 | 107,92 | 106,21 | |
| Jual | 109,00 | 109,61 | 109,20 | 110,04 | 108,10 | 108,34 | 108,11 | 109,68 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.336,00 | 12.407,00 | 12.405,50 | 12.374,00 | 12.548,00 | 12.540,00 | 12.524,00 | 12.380,92 | |
| Jual | 12.674,00 | 12.677,00 | 12.673,50 | 12.794,00 | 12.588,00 | 12.596,00 | 12.541,00 | 12.759,50 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.891,00 | 10.006,00 | 9.978,95 | 9.998,00 | 10.114,00 | 10.104,00 | 10.068,00 | 9.977,23 | |
| Jual | 10.250,00 | 10.233,00 | 10.258,95 | 10.358,00 | 10.167,00 | 10.180,00 | 10.088,00 | 10.261,29 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.156,00 | 4.276,90 | 4.125,00 | 4.325,88 | 4.321,35 | 4.328,00 | 4.088,31 | ||
| Jual | 4.523,00 | 4.385,90 | 4.545,00 | 4.348,32 | 4.356,21 | 4.346,00 | 4.629,40 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 504,00 | 529,15 | 532,00 | 532,88 | 531,98 | 534,27 | 526,29 | ||
| Jual | 563,00 | 539,15 | 544,00 | 536,67 | 538,43 | 535,75 | 545,36 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.372,00 | 4.472,00 | 4.508,85 | 4.365,00 | 4.564,63 | 4.560,87 | 4.564,00 | 4.537,06 | |
| Jual | 4.773,00 | 4.627,00 | 4.617,85 | 4.785,00 | 4.578,92 | 4.590,05 | 4.582,00 | 4.627,64 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 282,52 | ||||||||
| Jual | 289,92 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,22 | 11,22 | 11,60 | 11,55 | 11,52 | 11,48 | |||
| Jual | 12,13 | 12,06 | 11,82 | 11,87 | 11,70 | 11,72 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,66 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.556,89 | ||||||||
| Jual | 4.140,80 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.301,09 | ||||||||
| Jual | 13.715,46 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.147 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 85.737 IDR | 20.000 IDR | 1,17 USD | |||
| 10 USD | 171.474 IDR | 50.000 IDR | 2,92 USD | |||
| 20 USD | 342.947 IDR | 100.000 IDR | 5,83 USD | |||
| 30 USD | 514.421 IDR | 500.000 IDR | 29,16 USD | |||
| 40 USD | 685.894 IDR | 1.000.000 IDR | 58,32 USD | |||
| 50 USD | 857.368 IDR | 5.000.000 IDR | 291,59 USD | |||
| 60 USD | 1.028.841 IDR | 10.000.000 IDR | 583,18 USD | |||
| 70 USD | 1.200.315 IDR | 20.000.000 IDR | 1.166,36 USD | |||
| 80 USD | 1.371.788 IDR | 30.000.000 IDR | 1.749,54 USD | |||
| 90 USD | 1.543.262 IDR | 40.000.000 IDR | 2.332,72 USD | |||
| 100 USD | 1.714.735 IDR | 50.000.000 IDR | 2.915,90 USD | |||
| 250 USD | 4.286.838 IDR | 60.000.000 IDR | 3.499,08 USD | |||
| 500 USD | 8.573.675 IDR | 70.000.000 IDR | 4.082,26 USD | |||
| 1.000 USD | 17.147.350 IDR | 80.000.000 IDR | 4.665,44 USD | |||
| 2.000 USD | 34.294.700 IDR | 90.000.000 IDR | 5.248,62 USD | |||
| 5.000 USD | 85.736.750 IDR | 100.000.000 IDR | 5.831,80 USD | |||
| 10.000 USD | 171.473.500 IDR | 500.000.000 IDR | 29.159,02 USD | |||