Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 22 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 21 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.090,12 (-12,94) | 17.261,88 (-13,06) | 17.176,00 (-13,00) | 17.147,70 | | |
| SGD ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.467,79 | | |
| AUD ↓ | 12.214,31 (-52,00) | 12.340,52 (-50,79) | 12.277,42 (-51,39) | 12.274,96 | | |
| EUR ↓ | 20.096,27 (-51,13) | 20.299,97 (-56,82) | 20.198,12 (-53,97) | 20.140,21 | | |
| CNY ↑ | 2.505,63 (+0,86) | 2.531,14 (+0,87) | 2.518,39 (+0,87) | 2.513,39 | | |
| HKD ↓ | 2.181,75 (-2,80) | 2.203,93 (-2,83) | 2.192,84 (-2,82) | 2.189,53 | | |
| GBP ↓ | 23.073,37 (-56,81) | 23.310,44 (-57,37) | 23.191,91 (-57,09) | 23.167,50 | | |
| JPY ↑ | 107,51 (+0,14) | 108,59 (+0,13) | 108,05 (+0,14) | 107,67 | | |
| CAD ↓ | 12.478,18 (-22,23) | 12.607,27 (-19,69) | 12.542,73 (-20,96) | 12.552,23 | | |
| NZD ↓ | 10.025,06 (-45,22) | 10.131,00 (-42,21) | 10.078,03 (-43,72) | 10.124,96 | | |
| MYR ↑ | 4.320,05 (+1,10) | 4.367,88 (+0,01) | 4.343,97 (+0,56) | 4.333,94 | | |
| THB ↓ | 532,07 (+0,09) | 537,75 (-0,24) | 534,91 (-0,07) | 532,30 | | |
| SAR ↓ | 4.556,03 (-2,84) | 4.602,06 (-3,24) | 4.579,05 (-3,04) | 4.572,72 | | |
| PHP ↑ | 284,79 (+0,06) | 287,80 (+0,01) | 286,30 (+0,04) | 285,29 | | |
| KRW ↑ | 11,59 (+0,06) | 11,70 (+0,05) | 11,65 (+0,05) | 11,60 | | |
| VND | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | | |
| PGK ↓ | 3.819,64 (-1,18) | 3.996,13 (-122,22) | 3.907,89 (-61,70) | 3.901,64 | | |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↓ | 55.777,15 (-69,58) | 56.356,12 (-70,27) | 56.066,64 (-69,92) | 55.758,85 | | |
| BND ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.467,79 | | |
| Update | 21 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 21 Apr 10:10 | 21 Apr 17:10 | 21 Apr 10:10 | 21 Apr 17:20 | 21 Apr 15:20 | 21 Apr 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.980,00 | 16.965,00 | 16.990,00 | 17.010,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.130,00 | 17.050,00 | |
| Jual | 17.280,00 | 17.265,00 | 17.290,00 | 17.310,00 | 17.175,00 | 17.175,00 | 17.145,00 | 17.250,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.265,00 | 13.344,00 | 13.351,02 | 13.275,00 | 13.401,00 | 13.387,00 | 13.466,00 | 13.341,70 | |
| Jual | 13.668,00 | 13.590,00 | 13.597,02 | 13.695,00 | 13.550,00 | 13.559,00 | 13.488,00 | 13.719,99 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.039,00 | 12.149,00 | 12.120,10 | 12.131,00 | 12.176,00 | 12.157,00 | 12.263,00 | 12.159,86 | |
| Jual | 12.469,00 | 12.414,00 | 12.404,10 | 12.491,00 | 12.341,00 | 12.358,00 | 12.285,00 | 12.444,04 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.880,00 | 19.964,00 | 19.966,45 | 19.948,00 | 20.035,00 | 20.023,00 | 20.168,00 | 20.002,17 | |
| Jual | 20.408,00 | 20.368,00 | 20.371,45 | 20.488,00 | 20.264,00 | 20.285,00 | 20.189,00 | 20.396,87 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.454,00 | 2.499,04 | 2.493,13 | 2.502,00 | 2.422,17 | ||||
| Jual | 2.571,00 | 2.529,29 | 2.537,05 | 2.516,00 | 2.615,34 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.111,00 | 2.160,00 | 2.159,20 | 2.101,00 | 2.177,12 | 2.174,88 | 2.188,48 | 2.169,36 | |
| Jual | 2.266,00 | 2.209,00 | 2.218,90 | 2.281,00 | 2.200,01 | 2.202,80 | 2.189,42 | 2.211,38 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.836,00 | 22.921,00 | 22.881,80 | 22.959,00 | 23.017,00 | 23.002,00 | 23.161,00 | 22.970,50 | |
| Jual | 23.413,00 | 23.377,00 | 23.362,80 | 23.499,00 | 23.270,00 | 23.289,00 | 23.185,00 | 23.415,67 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 105,73 | 106,22 | 105,84 | 107,11 | 106,96 | 107,70 | 106,45 | |
| Jual | 109,00 | 109,61 | 109,20 | 110,04 | 108,17 | 108,43 | 107,90 | 109,31 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.336,00 | 12.407,00 | 12.410,85 | 12.374,00 | 12.480,00 | 12.471,00 | 12.545,00 | 12.417,25 | |
| Jual | 12.674,00 | 12.677,00 | 12.678,85 | 12.794,00 | 12.616,00 | 12.626,00 | 12.562,00 | 12.721,53 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.891,00 | 10.006,00 | 9.973,10 | 9.998,00 | 10.041,00 | 10.020,00 | 10.117,00 | 10.027,37 | |
| Jual | 10.250,00 | 10.233,00 | 10.253,10 | 10.358,00 | 10.191,00 | 10.204,00 | 10.137,00 | 10.254,75 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.156,00 | 4.276,60 | 4.125,00 | 4.311,69 | 4.306,79 | 4.322,00 | 4.093,68 | ||
| Jual | 4.523,00 | 4.385,60 | 4.545,00 | 4.362,32 | 4.366,20 | 4.340,00 | 4.600,53 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 504,00 | 529,05 | 532,00 | 530,76 | 530,28 | 532,85 | 526,60 | ||
| Jual | 563,00 | 539,05 | 544,00 | 537,87 | 539,75 | 534,62 | 543,04 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.372,00 | 4.472,00 | 4.515,65 | 4.365,00 | 4.547,02 | 4.544,60 | 4.559,00 | 4.540,45 | |
| Jual | 4.773,00 | 4.627,00 | 4.624,65 | 4.785,00 | 4.588,36 | 4.599,41 | 4.576,00 | 4.604,02 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,27 | ||||||||
| Jual | 288,98 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,22 | 11,23 | 11,57 | 11,53 | 11,55 | 11,56 | |||
| Jual | 12,13 | 12,08 | 11,86 | 11,91 | 11,72 | 11,74 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,66 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.540,27 | ||||||||
| Jual | 4.134,92 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.326,70 | ||||||||
| Jual | 13.664,99 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.148 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 85.739 IDR | 20.000 IDR | 1,17 USD | |||
| 10 USD | 171.477 IDR | 50.000 IDR | 2,92 USD | |||
| 20 USD | 342.954 IDR | 100.000 IDR | 5,83 USD | |||
| 30 USD | 514.431 IDR | 500.000 IDR | 29,16 USD | |||
| 40 USD | 685.908 IDR | 1.000.000 IDR | 58,32 USD | |||
| 50 USD | 857.385 IDR | 5.000.000 IDR | 291,58 USD | |||
| 60 USD | 1.028.862 IDR | 10.000.000 IDR | 583,17 USD | |||
| 70 USD | 1.200.339 IDR | 20.000.000 IDR | 1.166,34 USD | |||
| 80 USD | 1.371.816 IDR | 30.000.000 IDR | 1.749,51 USD | |||
| 90 USD | 1.543.293 IDR | 40.000.000 IDR | 2.332,67 USD | |||
| 100 USD | 1.714.770 IDR | 50.000.000 IDR | 2.915,84 USD | |||
| 250 USD | 4.286.925 IDR | 60.000.000 IDR | 3.499,01 USD | |||
| 500 USD | 8.573.850 IDR | 70.000.000 IDR | 4.082,18 USD | |||
| 1.000 USD | 17.147.700 IDR | 80.000.000 IDR | 4.665,35 USD | |||
| 2.000 USD | 34.295.400 IDR | 90.000.000 IDR | 5.248,52 USD | |||
| 5.000 USD | 85.738.500 IDR | 100.000.000 IDR | 5.831,69 USD | |||
| 10.000 USD | 171.477.000 IDR | 500.000.000 IDR | 29.158,43 USD | |||