Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 20 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 19 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.638,39 (+23,88) | 16.805,61 (+24,12) | 16.722,00 (+24,00) | 16.697,85 | | |
| SGD ↑ | 12.883,99 (+36,39) | 13.014,49 (+32,75) | 12.949,24 (+34,57) | 12.915,02 | | |
| AUD ↑ | 10.994,65 (+2,49) | 11.106,83 (+2,52) | 11.050,74 (+2,50) | 11.042,23 | | |
| EUR ↑ | 19.521,82 (+64,57) | 19.719,70 (+60,18) | 19.620,76 (+62,38) | 19.559,37 | | |
| CNY ↑ | 2.362,77 (+4,70) | 2.386,75 (+4,71) | 2.374,76 (+4,70) | 2.371,52 | | |
| HKD ↑ | 2.138,36 (+2,16) | 2.160,08 (+2,38) | 2.149,22 (+2,27) | 2.145,88 | | |
| GBP ↑ | 22.238,87 (+105,02) | 22.464,06 (+106,08) | 22.351,47 (+105,55) | 22.330,82 | | |
| JPY ↓ | 106,70 (-0,14) | 107,78 (-0,14) | 107,24 (-0,14) | 105,84 | | |
| CAD ↑ | 12.079,56 (+24,34) | 12.203,62 (+24,59) | 12.141,59 (+24,47) | 12.103,45 | | |
| NZD ↑ | 9.588,70 (+2,13) | 9.688,43 (-1,20) | 9.638,57 (+0,47) | 9.610,53 | | |
| MYR ↑ | 4.069,06 (+7,83) | 4.113,98 (+6,91) | 4.091,52 (+7,37) | 4.094,52 | | |
| THB ↑ | 528,54 (+1,43) | 534,19 (+1,44) | 531,37 (+1,43) | 530,66 | | |
| SAR ↑ | 4.435,60 (+6,84) | 4.480,66 (+6,91) | 4.458,13 (+6,88) | 4.452,76 | | |
| PHP ↑ | 283,86 (+1,01) | 286,91 (+1,07) | 285,39 (+1,04) | 284,72 | | |
| KRW ↑ | 11,24 (+0,01) | 11,36 (+0,02) | 11,30 (+0,02) | 11,32 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.793,55 (+22,06) | 3.967,80 (-126,88) | 3.880,68 (-52,41) | 3.912,31 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.191,41 (+56,61) | 54.753,89 (+57,20) | 54.472,65 (+56,90) | 54.373,51 | | |
| BND ↑ | 12.882,00 (+34,40) | 13.017,51 (+35,77) | 12.949,76 (+35,09) | 12.915,02 | | |
| Update | 19 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 19 Dec 09:10 | 19 Dec 09:10 | 19 Dec 08:10 | 19 Dec 10:20 | 19 Dec 10:20 | 19 Dec 08:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.540,00 | 16.540,00 | 16.600,00 | 16.724,00 | 16.719,00 | 16.710,00 | 16.580,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.860,00 | 16.742,00 | 16.747,00 | 16.725,00 | 16.880,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.719,00 | 12.815,00 | 12.817,82 | 12.740,00 | 12.949,00 | 12.938,00 | 12.933,00 | 12.768,42 | |
| Jual | 13.111,00 | 13.058,00 | 13.060,82 | 13.160,00 | 12.966,00 | 12.981,00 | 12.955,00 | 13.213,39 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.805,00 | 10.917,00 | 10.916,80 | 10.860,00 | 11.050,00 | 11.036,00 | 11.039,00 | 10.889,73 | |
| Jual | 11.214,00 | 11.166,00 | 11.181,80 | 11.220,00 | 11.070,00 | 11.088,00 | 11.055,00 | 11.223,01 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.321,00 | 19.368,00 | 19.381,05 | 19.377,00 | 19.604,00 | 19.585,00 | 19.583,00 | 19.375,07 | |
| Jual | 19.843,00 | 19.769,00 | 19.784,05 | 19.917,00 | 19.631,00 | 19.653,00 | 19.606,00 | 19.884,26 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.312,00 | 2.372,23 | 2.365,71 | 2.362,00 | 2.281,72 | ||||
| Jual | 2.423,00 | 2.382,96 | 2.386,67 | 2.376,00 | 2.475,36 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.068,00 | 2.120,00 | 2.115,00 | 2.060,00 | 2.146,66 | 2.143,81 | 2.148,34 | 2.122,88 | |
| Jual | 2.222,00 | 2.169,00 | 2.175,00 | 2.240,00 | 2.155,08 | 2.157,48 | 2.149,29 | 2.177,82 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.021,00 | 22.105,00 | 22.103,45 | 22.112,00 | 22.373,00 | 22.353,00 | 22.359,00 | 22.080,98 | |
| Jual | 22.590,00 | 22.556,00 | 22.579,45 | 22.652,00 | 22.402,00 | 22.426,00 | 22.383,00 | 22.649,10 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,16 | 105,65 | 105,02 | 107,30 | 107,02 | 107,12 | 105,54 | |
| Jual | 108,00 | 109,09 | 108,70 | 109,82 | 107,67 | 107,76 | 107,31 | 109,07 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.935,00 | 11.981,00 | 11.983,50 | 11.938,00 | 12.132,00 | 12.122,00 | 12.117,00 | 11.958,61 | |
| Jual | 12.268,00 | 12.249,00 | 12.247,50 | 12.358,00 | 12.148,00 | 12.161,00 | 12.134,00 | 12.333,22 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.443,00 | 9.530,00 | 9.508,65 | 9.480,00 | 9.638,00 | 9.623,00 | 9.630,00 | 9.505,41 | |
| Jual | 9.795,00 | 9.753,00 | 9.782,65 | 9.840,00 | 9.657,00 | 9.675,00 | 9.647,00 | 9.779,96 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.911,00 | 4.034,40 | 3.876,00 | 4.080,00 | 3.855,14 | ||||
| Jual | 4.251,00 | 4.138,40 | 4.296,00 | 4.099,00 | 4.353,94 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 501,00 | 526,55 | 527,00 | 530,69 | 521,75 | ||||
| Jual | 560,00 | 536,55 | 539,00 | 532,16 | 541,62 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.255,00 | 4.359,00 | 4.395,45 | 4.250,00 | 4.447,00 | 4.415,04 | |||
| Jual | 4.648,00 | 4.514,00 | 4.504,45 | 4.670,00 | 4.464,00 | 4.505,49 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 281,78 | ||||||||
| Jual | 289,30 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,90 | 11,21 | 11,19 | 11,19 | |||||
| Jual | 11,71 | 11,41 | 11,37 | 11,43 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.536,70 | ||||||||
| Jual | 3.992,38 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.753,42 | ||||||||
| Jual | 13.158,39 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.698 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.489 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.979 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 333.957 IDR | 100.000 IDR | 5,99 USD | |||
| 30 USD | 500.936 IDR | 500.000 IDR | 29,94 USD | |||
| 40 USD | 667.914 IDR | 1.000.000 IDR | 59,89 USD | |||
| 50 USD | 834.893 IDR | 5.000.000 IDR | 299,44 USD | |||
| 60 USD | 1.001.871 IDR | 10.000.000 IDR | 598,88 USD | |||
| 70 USD | 1.168.850 IDR | 20.000.000 IDR | 1.197,76 USD | |||
| 80 USD | 1.335.828 IDR | 30.000.000 IDR | 1.796,64 USD | |||
| 90 USD | 1.502.807 IDR | 40.000.000 IDR | 2.395,52 USD | |||
| 100 USD | 1.669.785 IDR | 50.000.000 IDR | 2.994,40 USD | |||
| 250 USD | 4.174.463 IDR | 60.000.000 IDR | 3.593,28 USD | |||
| 500 USD | 8.348.925 IDR | 70.000.000 IDR | 4.192,16 USD | |||
| 1.000 USD | 16.697.850 IDR | 80.000.000 IDR | 4.791,04 USD | |||
| 2.000 USD | 33.395.700 IDR | 90.000.000 IDR | 5.389,92 USD | |||
| 5.000 USD | 83.489.250 IDR | 100.000.000 IDR | 5.988,79 USD | |||
| 10.000 USD | 166.978.500 IDR | 500.000.000 IDR | 29.943,97 USD | |||