Kurs Dollar Hari Ini - Minggu, 04 Januari 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 02 Jan, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.636,40 (-61,69) | 16.803,60 (-62,31) | 16.720,00 (-62,00) | 16.717,65 | | |
| SGD ↓ | 12.934,54 (-68,18) | 13.065,55 (-68,87) | 13.000,05 (-68,52) | 13.004,35 | | |
| AUD ↓ | 11.123,10 (-74,64) | 11.241,61 (-70,36) | 11.182,36 (-72,50) | 11.188,91 | | |
| EUR ↓ | 19.524,48 (-129,17) | 19.724,07 (-128,79) | 19.624,28 (-128,98) | 19.609,94 | | |
| CNY ↓ | 2.379,01 (-9,47) | 2.403,30 (-9,56) | 2.391,16 (-9,51) | 2.391,15 | | |
| HKD ↓ | 2.137,31 (-8,97) | 2.158,85 (-9,06) | 2.148,08 (-9,02) | 2.145,60 | | |
| GBP ↓ | 22.382,61 (-168,16) | 22.617,65 (-163,13) | 22.500,13 (-165,65) | 22.510,75 | | |
| JPY ↓ | 106,25 (-0,80) | 107,33 (-0,81) | 106,79 (-0,81) | 106,65 | | |
| CAD ↓ | 12.138,93 (-61,92) | 12.261,82 (-66,16) | 12.200,38 (-64,04) | 12.175,20 | | |
| NZD ↓ | 9.600,87 (-102,39) | 9.702,40 (-106,81) | 9.651,64 (-104,60) | 9.644,31 | | |
| MYR ↓ | 4.096,63 (-24,32) | 4.141,88 (-24,60) | 4.119,26 (-24,46) | 4.123,46 | | |
| THB ↓ | 527,64 (-2,12) | 533,62 (-1,81) | 530,63 (-1,97) | 531,02 | | |
| SAR ↓ | 4.435,90 (-15,86) | 4.480,84 (-15,90) | 4.458,37 (-15,88) | 4.458,04 | | |
| PHP ↓ | 282,16 (-1,49) | 285,36 (-1,34) | 283,76 (-1,41) | 284,03 | | |
| KRW ↓ | 11,53 (-0,02) | 11,65 (-0,01) | 11,59 (-0,02) | 11,58 | | |
| VND | 0,63 (-0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↓ | 3.784,78 (+0,99) | 4.074,87 (-33,67) | 3.929,83 (-16,34) | 3.931,82 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 53.996,75 (-179,13) | 54.592,59 (-181,08) | 54.294,67 (-180,10) | 54.388,08 | | |
| BND ↓ | 12.934,54 (-64,13) | 13.065,55 (-70,92) | 13.000,05 (-67,52) | 13.004,35 | | |
| Update | 02 Jan, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 02 Jan 10:10 | 02 Jan 10:10 | 02 Jan 10:10 | 02 Jan 10:24 | 02 Jan 10:20 | 02 Jan 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.500,00 | 16.530,00 | 16.530,00 | 16.550,00 | 16.722,00 | 16.717,00 | 16.715,00 | 16.625,00 | |
| Jual | 16.800,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | 16.850,00 | 16.740,00 | 16.745,00 | 16.730,00 | 16.825,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.764,00 | 12.861,00 | 12.864,00 | 12.800,00 | 13.020,00 | 13.009,00 | 13.007,00 | 12.875,79 | |
| Jual | 13.158,00 | 13.105,00 | 13.108,00 | 13.220,00 | 13.038,00 | 13.052,00 | 13.028,00 | 13.248,45 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.932,00 | 11.030,00 | 11.024,20 | 10.996,00 | 11.197,00 | 11.175,00 | 11.183,00 | 11.060,52 | |
| Jual | 11.343,00 | 11.280,00 | 11.291,20 | 11.356,00 | 11.216,00 | 11.229,00 | 11.199,00 | 11.331,42 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.315,00 | 19.410,00 | 19.422,10 | 19.379,00 | 19.662,00 | 19.642,00 | 19.648,00 | 19.470,95 | |
| Jual | 19.837,00 | 19.813,00 | 19.826,10 | 19.919,00 | 19.689,00 | 19.711,00 | 19.674,00 | 19.865,09 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.325,00 | 2.393,74 | 2.386,84 | 2.380,00 | 2.303,08 | ||||
| Jual | 2.437,00 | 2.404,69 | 2.408,83 | 2.395,00 | 2.484,72 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.062,00 | 2.116,00 | 2.111,30 | 2.054,00 | 2.143,84 | 2.140,89 | 2.146,44 | 2.125,84 | |
| Jual | 2.215,00 | 2.165,00 | 2.171,20 | 2.234,00 | 2.151,94 | 2.153,64 | 2.147,45 | 2.167,92 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.161,00 | 22.262,00 | 22.256,15 | 22.279,00 | 22.545,00 | 22.533,00 | 22.544,00 | 22.338,63 | |
| Jual | 22.733,00 | 22.716,00 | 22.734,15 | 22.819,00 | 22.576,00 | 22.606,00 | 22.572,00 | 22.777,60 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,59 | 105,03 | 104,23 | 106,60 | 106,42 | 106,48 | 105,35 | |
| Jual | 108,00 | 108,51 | 108,07 | 109,03 | 106,89 | 107,15 | 106,81 | 108,23 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.978,00 | 12.029,00 | 12.033,30 | 11.983,00 | 12.195,00 | 12.185,00 | 12.185,00 | 12.049,77 | |
| Jual | 12.313,00 | 12.298,00 | 12.298,30 | 12.403,00 | 12.211,00 | 12.224,00 | 12.206,00 | 12.351,58 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.423,00 | 9.502,00 | 9.477,65 | 9.480,00 | 9.639,00 | 9.624,00 | 9.627,00 | 9.534,57 | |
| Jual | 9.774,00 | 9.725,00 | 9.751,65 | 9.840,00 | 9.656,00 | 9.675,00 | 9.653,00 | 9.753,20 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.938,00 | 4.056,50 | 3.899,00 | 4.112,00 | 4.109,00 | 4.108,00 | 3.892,89 | ||
| Jual | 4.281,00 | 4.161,50 | 4.319,00 | 4.134,00 | 4.138,00 | 4.127,00 | 4.374,65 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 498,00 | 524,05 | 525,00 | 531,66 | 530,58 | 530,69 | 522,34 | ||
| Jual | 558,00 | 534,05 | 537,00 | 533,89 | 534,45 | 532,00 | 539,00 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.250,00 | 4.357,00 | 4.393,40 | 4.243,00 | 4.455,00 | 4.451,00 | 4.448,00 | 4.427,98 | |
| Jual | 4.642,00 | 4.512,00 | 4.502,40 | 4.663,00 | 4.465,00 | 4.469,00 | 4.466,00 | 4.491,55 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 281,33 | ||||||||
| Jual | 287,04 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,17 | 11,48 | 11,58 | 11,57 | 11,49 | 11,49 | |||
| Jual | 11,98 | 11,69 | 11,60 | 11,64 | 11,66 | 11,69 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.538,03 | ||||||||
| Jual | 3.969,30 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.860,79 | ||||||||
| Jual | 13.193,45 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.718 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.588 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 167.177 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.353 IDR | 100.000 IDR | 5,98 USD | |||
| 30 USD | 501.530 IDR | 500.000 IDR | 29,91 USD | |||
| 40 USD | 668.706 IDR | 1.000.000 IDR | 59,82 USD | |||
| 50 USD | 835.883 IDR | 5.000.000 IDR | 299,09 USD | |||
| 60 USD | 1.003.059 IDR | 10.000.000 IDR | 598,17 USD | |||
| 70 USD | 1.170.236 IDR | 20.000.000 IDR | 1.196,34 USD | |||
| 80 USD | 1.337.412 IDR | 30.000.000 IDR | 1.794,51 USD | |||
| 90 USD | 1.504.589 IDR | 40.000.000 IDR | 2.392,68 USD | |||
| 100 USD | 1.671.765 IDR | 50.000.000 IDR | 2.990,85 USD | |||
| 250 USD | 4.179.413 IDR | 60.000.000 IDR | 3.589,02 USD | |||
| 500 USD | 8.358.825 IDR | 70.000.000 IDR | 4.187,19 USD | |||
| 1.000 USD | 16.717.650 IDR | 80.000.000 IDR | 4.785,36 USD | |||
| 2.000 USD | 33.435.300 IDR | 90.000.000 IDR | 5.383,53 USD | |||
| 5.000 USD | 83.588.250 IDR | 100.000.000 IDR | 5.981,70 USD | |||
| 10.000 USD | 167.176.500 IDR | 500.000.000 IDR | 29.908,51 USD | |||