Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 22 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 22 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.056,29 (-33,83) | 17.227,71 (-34,17) | 17.142,00 (-34,00) | 17.178,60 | | |
| SGD ↓ | 13.405,87 (-25,54) | 13.549,12 (-24,74) | 13.477,50 (-25,14) | 13.491,11 | | |
| AUD ↓ | 12.195,25 (-19,06) | 12.328,15 (-12,37) | 12.261,70 (-15,72) | 12.294,66 | | |
| EUR ↓ | 20.061,61 (-34,66) | 20.270,12 (-29,85) | 20.165,87 (-32,26) | 20.168,12 | | |
| CNY ↓ | 2.502,39 (-3,24) | 2.527,87 (-3,27) | 2.515,13 (-3,26) | 2.517,63 | | |
| HKD ↓ | 2.178,24 (-3,51) | 2.200,27 (-3,66) | 2.189,26 (-3,59) | 2.193,62 | | |
| GBP ↓ | 23.037,93 (-35,44) | 23.271,19 (-39,25) | 23.154,56 (-37,35) | 23.208,26 | | |
| JPY ↓ | 107,25 (-0,26) | 108,34 (-0,25) | 107,80 (-0,26) | 107,79 | | |
| CAD ↑ | 12.489,05 (+10,87) | 12.617,34 (+10,07) | 12.553,20 (+10,47) | 12.576,89 | | |
| NZD ↑ | 10.070,03 (+44,97) | 10.174,69 (+43,69) | 10.122,36 (+44,33) | 10.147,00 | | |
| MYR ↓ | 4.310,41 (-9,64) | 4.358,14 (-9,74) | 4.334,28 (-9,69) | 4.342,63 | | |
| THB ↓ | 531,35 (-0,72) | 536,86 (-0,89) | 534,11 (-0,81) | 534,15 | | |
| SAR ↓ | 4.547,25 (-8,78) | 4.593,20 (-8,86) | 4.570,23 (-8,82) | 4.580,96 | | |
| PHP ↓ | 284,46 (-0,33) | 287,45 (-0,35) | 285,96 (-0,34) | 285,73 | | |
| KRW ↑ | 11,60 (+0,01) | 11,72 (+0,02) | 11,66 (+0,02) | 11,61 | | |
| VND | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | | |
| PGK ↑ | 3.808,67 (-10,97) | 4.105,36 (+109,23) | 3.957,02 (+49,13) | 3.909,34 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 (-0,01) | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↓ | 55.666,74 (-110,41) | 56.244,56 (-111,56) | 55.955,65 (-110,99) | 55.773,99 | | |
| BND ↓ | 13.406,93 (-24,48) | 13.548,06 (-25,80) | 13.477,50 (-25,14) | 13.491,11 | | |
| Update | 22 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 22 Apr 10:10 | 22 Apr 11:10 | 22 Apr 10:10 | 22 Apr 10:20 | 22 Apr 10:20 | 21 Apr 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.950,00 | 16.985,00 | 17.033,00 | 17.035,00 | 17.175,00 | 17.170,00 | 17.173,00 | 17.050,00 | |
| Jual | 17.250,00 | 17.285,00 | 17.333,00 | 17.335,00 | 17.193,00 | 17.198,00 | 17.188,00 | 17.250,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.228,00 | 13.328,00 | 13.367,20 | 13.270,00 | 13.472,00 | 13.464,00 | 13.474,00 | 13.341,70 | |
| Jual | 13.631,00 | 13.573,00 | 13.613,20 | 13.690,00 | 13.510,00 | 13.516,00 | 13.495,00 | 13.719,99 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.026,00 | 12.132,00 | 12.157,90 | 12.126,00 | 12.275,00 | 12.268,00 | 12.280,00 | 12.159,86 | |
| Jual | 12.456,00 | 12.397,00 | 12.441,90 | 12.486,00 | 12.321,00 | 12.329,00 | 12.301,00 | 12.444,04 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.814,00 | 19.913,00 | 19.984,20 | 19.917,00 | 20.146,00 | 20.138,00 | 20.158,00 | 20.002,17 | |
| Jual | 20.340,00 | 20.315,00 | 20.389,20 | 20.457,00 | 20.204,00 | 20.217,00 | 20.181,00 | 20.396,87 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.449,00 | 2.510,56 | 2.503,71 | 2.505,00 | 2.422,17 | ||||
| Jual | 2.566,00 | 2.525,10 | 2.529,67 | 2.519,00 | 2.615,34 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.108,00 | 2.163,00 | 2.164,50 | 2.104,00 | 2.189,88 | 2.187,01 | 2.194,07 | 2.169,36 | |
| Jual | 2.262,00 | 2.211,00 | 2.224,20 | 2.284,00 | 2.199,12 | 2.202,58 | 2.195,02 | 2.211,38 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.806,00 | 22.911,00 | 22.980,50 | 22.969,00 | 23.181,00 | 23.173,00 | 23.191,00 | 22.970,50 | |
| Jual | 23.383,00 | 23.366,00 | 23.462,50 | 23.509,00 | 23.245,00 | 23.260,00 | 23.219,00 | 23.415,67 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,60 | 106,36 | 105,80 | 107,62 | 107,44 | 107,67 | 106,45 | |
| Jual | 109,00 | 109,48 | 109,34 | 110,00 | 108,00 | 108,29 | 107,87 | 109,31 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.347,00 | 12.405,00 | 12.444,25 | 12.380,00 | 12.564,00 | 12.558,00 | 12.567,00 | 12.417,25 | |
| Jual | 12.686,00 | 12.675,00 | 12.712,25 | 12.800,00 | 12.598,00 | 12.605,00 | 12.585,00 | 12.721,53 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.914,00 | 9.997,00 | 10.004,50 | 9.997,00 | 10.127,00 | 10.119,00 | 10.129,00 | 10.027,37 | |
| Jual | 10.274,00 | 10.224,00 | 10.285,50 | 10.357,00 | 10.169,00 | 10.177,00 | 10.148,00 | 10.254,75 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.145,00 | 4.286,40 | 4.128,00 | 4.330,93 | 4.326,40 | 4.330,00 | 4.093,68 | ||
| Jual | 4.510,00 | 4.395,40 | 4.548,00 | 4.353,37 | 4.361,26 | 4.348,00 | 4.600,53 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 501,00 | 529,90 | 529,00 | 532,41 | 531,58 | 533,01 | 526,60 | ||
| Jual | 561,00 | 538,90 | 541,00 | 536,19 | 538,01 | 534,80 | 543,04 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.365,00 | 4.478,00 | 4.527,50 | 4.372,00 | 4.574,15 | 4.570,38 | 4.571,00 | 4.540,45 | |
| Jual | 4.766,00 | 4.633,00 | 4.636,50 | 4.792,00 | 4.586,50 | 4.599,49 | 4.588,00 | 4.604,02 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,27 | ||||||||
| Jual | 288,98 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,19 | 11,21 | 11,56 | 11,52 | 11,51 | 11,56 | |||
| Jual | 12,09 | 12,05 | 11,78 | 11,83 | 11,68 | 11,74 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,66 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.540,27 | ||||||||
| Jual | 4.134,92 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.326,70 | ||||||||
| Jual | 13.664,99 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.179 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 85.893 IDR | 20.000 IDR | 1,16 USD | |||
| 10 USD | 171.786 IDR | 50.000 IDR | 2,91 USD | |||
| 20 USD | 343.572 IDR | 100.000 IDR | 5,82 USD | |||
| 30 USD | 515.358 IDR | 500.000 IDR | 29,11 USD | |||
| 40 USD | 687.144 IDR | 1.000.000 IDR | 58,21 USD | |||
| 50 USD | 858.930 IDR | 5.000.000 IDR | 291,06 USD | |||
| 60 USD | 1.030.716 IDR | 10.000.000 IDR | 582,12 USD | |||
| 70 USD | 1.202.502 IDR | 20.000.000 IDR | 1.164,24 USD | |||
| 80 USD | 1.374.288 IDR | 30.000.000 IDR | 1.746,36 USD | |||
| 90 USD | 1.546.074 IDR | 40.000.000 IDR | 2.328,48 USD | |||
| 100 USD | 1.717.860 IDR | 50.000.000 IDR | 2.910,60 USD | |||
| 250 USD | 4.294.650 IDR | 60.000.000 IDR | 3.492,72 USD | |||
| 500 USD | 8.589.300 IDR | 70.000.000 IDR | 4.074,84 USD | |||
| 1.000 USD | 17.178.600 IDR | 80.000.000 IDR | 4.656,96 USD | |||
| 2.000 USD | 34.357.200 IDR | 90.000.000 IDR | 5.239,08 USD | |||
| 5.000 USD | 85.893.000 IDR | 100.000.000 IDR | 5.821,20 USD | |||
| 10.000 USD | 171.786.000 IDR | 500.000.000 IDR | 29.105,98 USD | |||