Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 27 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 24 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.706,05 (+16,92) | 16.873,95 (+17,08) | 16.790,00 (+17,00) | 16.770,30 | | |
| SGD ↑ | 12.982,63 (+58,34) | 13.118,21 (+62,00) | 13.050,42 (+60,17) | 13.057,37 | | |
| AUD ↑ | 11.149,62 (+69,71) | 11.265,05 (+72,09) | 11.207,34 (+70,90) | 11.253,63 | | |
| EUR ↑ | 19.674,72 (+101,71) | 19.877,51 (+104,40) | 19.776,12 (+103,06) | 19.746,66 | | |
| CNY ↑ | 2.376,80 (+5,54) | 2.400,93 (+5,57) | 2.388,87 (+5,55) | 2.393,38 | | |
| HKD ↑ | 2.147,83 (+2,39) | 2.169,70 (+2,59) | 2.158,77 (+2,49) | 2.157,93 | | |
| GBP ↑ | 22.554,84 (+171,38) | 22.783,21 (+168,03) | 22.669,03 (+169,71) | 22.625,29 | | |
| JPY ↑ | 107,04 (+1,08) | 108,12 (+1,09) | 107,58 (+1,09) | 107,10 | | |
| CAD ↑ | 12.161,35 (+53,74) | 12.286,26 (+53,41) | 12.223,81 (+53,58) | 12.266,34 | | |
| NZD ↑ | 9.719,58 (+78,27) | 9.825,70 (+82,43) | 9.772,64 (+80,35) | 9.784,14 | | |
| MYR ↑ | 4.107,71 (+17,24) | 4.153,08 (+16,42) | 4.130,40 (+16,83) | 4.144,40 | | |
| THB ↑ | 536,83 (+1,58) | 542,40 (+1,25) | 539,62 (+1,41) | 540,35 | | |
| SAR ↑ | 4.454,00 (+4,63) | 4.499,00 (+4,67) | 4.476,50 (+4,65) | 4.472,08 | | |
| PHP ↓ | 283,88 (-0,18) | 286,99 (-0,14) | 285,44 (-0,16) | 285,48 | | |
| KRW ↓ | 11,27 (-0,01) | 11,38 (-0,01) | 11,33 (-0,01) | 11,63 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↓ | 3.803,97 (+2,19) | 3.977,19 (-120,72) | 3.890,58 (-59,27) | 3.922,40 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.365,75 (+108,04) | 54.930,01 (+109,14) | 54.647,88 (+108,59) | 54.601,60 | | |
| BND ↑ | 12.982,63 (+58,34) | 13.118,21 (+62,00) | 13.050,42 (+60,17) | 13.057,37 | | |
| Update | 24 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 24 Dec 11:01 | 26 Dec 10:14 | 24 Dec 11:09 | 26 Dec 10:24 | 25 Dec 03:20 | 24 Dec 11:10 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.600,00 | 16.625,00 | 16.595,00 | 16.625,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.753,00 | 16.680,00 | |
| Jual | 16.900,00 | 16.925,00 | 16.895,00 | 16.925,00 | 16.775,00 | 16.775,00 | 16.768,00 | 16.880,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.854,00 | 12.957,00 | 12.921,80 | 12.875,00 | 13.000,00 | 12.997,00 | 13.048,00 | 12.937,61 | |
| Jual | 13.250,00 | 13.201,00 | 13.165,80 | 13.295,00 | 13.067,00 | 13.077,00 | 13.069,00 | 13.310,01 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.021,00 | 11.132,00 | 11.100,55 | 11.047,00 | 11.206,00 | 11.199,00 | 11.244,00 | 11.127,21 | |
| Jual | 11.434,00 | 11.383,00 | 11.368,55 | 11.407,00 | 11.268,00 | 11.285,00 | 11.262,00 | 11.400,46 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.505,00 | 19.604,00 | 19.536,50 | 19.476,00 | 19.686,00 | 19.674,00 | 19.743,00 | 19.617,14 | |
| Jual | 20.030,00 | 20.008,00 | 19.941,50 | 20.016,00 | 19.784,00 | 19.795,00 | 19.765,00 | 20.009,32 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.328,00 | 2.380,54 | 2.374,72 | 2.377,00 | 2.299,67 | ||||
| Jual | 2.439,00 | 2.400,26 | 2.403,30 | 2.391,00 | 2.480,07 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.079,00 | 2.133,00 | 2.123,25 | 2.064,00 | 2.145,37 | 2.143,14 | 2.155,90 | 2.137,08 | |
| Jual | 2.232,00 | 2.181,00 | 2.183,25 | 2.244,00 | 2.161,47 | 2.162,01 | 2.156,86 | 2.179,19 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.358,00 | 22.466,00 | 22.383,55 | 22.390,00 | 22.560,00 | 22.553,00 | 22.641,00 | 22.487,66 | |
| Jual | 22.932,00 | 22.922,00 | 22.862,55 | 22.930,00 | 22.675,00 | 22.690,00 | 22.666,00 | 22.927,95 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,83 | 105,90 | 105,43 | 106,79 | 106,62 | 107,40 | 106,38 | |
| Jual | 109,00 | 109,76 | 108,95 | 109,43 | 107,49 | 107,66 | 107,61 | 109,31 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.074,00 | 12.131,00 | 12.100,55 | 12.039,00 | 12.208,00 | 12.204,00 | 12.240,00 | 12.117,21 | |
| Jual | 12.410,00 | 12.400,00 | 12.366,55 | 12.459,00 | 12.270,00 | 12.278,00 | 12.259,00 | 12.423,52 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.610,00 | 9.698,00 | 9.641,60 | 9.627,00 | 9.739,00 | 9.733,00 | 9.787,00 | 9.707,78 | |
| Jual | 9.964,00 | 9.924,00 | 9.917,60 | 9.987,00 | 9.795,00 | 9.812,00 | 9.806,00 | 9.926,99 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.960,00 | 4.082,90 | 3.909,00 | 4.128,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | 3.904,88 | ||
| Jual | 4.305,00 | 4.187,90 | 4.329,00 | 4.166,00 | 4.169,00 | 4.145,00 | 4.388,92 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 510,00 | 534,75 | 534,00 | 536,89 | 536,23 | 539,26 | 531,45 | ||
| Jual | 569,00 | 544,75 | 546,00 | 541,16 | 541,51 | 540,76 | 548,46 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.275,00 | 4.382,00 | 4.410,15 | 4.254,00 | 4.449,00 | 4.445,00 | 4.458,00 | 4.442,05 | |
| Jual | 4.669,00 | 4.537,00 | 4.519,15 | 4.674,00 | 4.476,00 | 4.480,00 | 4.475,00 | 4.505,61 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 282,58 | ||||||||
| Jual | 288,49 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,05 | 11,40 | 11,63 | 11,62 | 11,39 | 11,38 | |||
| Jual | 11,85 | 11,61 | 11,69 | 11,71 | 11,57 | 11,56 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.551,44 | ||||||||
| Jual | 3.983,92 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.922,61 | ||||||||
| Jual | 13.255,01 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.770 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.852 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 167.703 IDR | 50.000 IDR | 2,98 USD | |||
| 20 USD | 335.406 IDR | 100.000 IDR | 5,96 USD | |||
| 30 USD | 503.109 IDR | 500.000 IDR | 29,81 USD | |||
| 40 USD | 670.812 IDR | 1.000.000 IDR | 59,63 USD | |||
| 50 USD | 838.515 IDR | 5.000.000 IDR | 298,15 USD | |||
| 60 USD | 1.006.218 IDR | 10.000.000 IDR | 596,29 USD | |||
| 70 USD | 1.173.921 IDR | 20.000.000 IDR | 1.192,58 USD | |||
| 80 USD | 1.341.624 IDR | 30.000.000 IDR | 1.788,88 USD | |||
| 90 USD | 1.509.327 IDR | 40.000.000 IDR | 2.385,17 USD | |||
| 100 USD | 1.677.030 IDR | 50.000.000 IDR | 2.981,46 USD | |||
| 250 USD | 4.192.575 IDR | 60.000.000 IDR | 3.577,75 USD | |||
| 500 USD | 8.385.150 IDR | 70.000.000 IDR | 4.174,05 USD | |||
| 1.000 USD | 16.770.300 IDR | 80.000.000 IDR | 4.770,34 USD | |||
| 2.000 USD | 33.540.600 IDR | 90.000.000 IDR | 5.366,63 USD | |||
| 5.000 USD | 83.851.500 IDR | 100.000.000 IDR | 5.962,92 USD | |||
| 10.000 USD | 167.703.000 IDR | 500.000.000 IDR | 29.814,61 USD | |||