Kurs Dollar Hari Ini - Kamis, 20 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 20 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.648,34 (-27,86) | 16.815,66 (-28,14) | 16.732,00 (-28,00) | 16.732,29 | | |
| SGD ↓ | 12.776,93 (-18,44) | 12.910,30 (-21,60) | 12.843,62 (-20,02) | 12.798,62 | | |
| AUD ↓ | 10.808,10 (-6,42) | 10.920,09 (-4,80) | 10.864,10 (-5,61) | 10.847,00 | | |
| EUR ↓ | 19.280,44 (-47,28) | 19.475,90 (-49,43) | 19.378,17 (-48,36) | 19.272,90 | | |
| CNY ↓ | 2.341,51 (-2,79) | 2.365,30 (-2,86) | 2.353,41 (-2,82) | 2.351,45 | | |
| HKD ↓ | 2.136,81 (-5,89) | 2.158,32 (-5,94) | 2.147,57 (-5,91) | 2.148,95 | | |
| GBP ↓ | 21.879,25 (-49,95) | 22.100,82 (-50,46) | 21.990,04 (-50,20) | 21.834,39 | | |
| JPY ↓ | 107,04 (-0,55) | 108,13 (-0,55) | 107,59 (-0,55) | 106,29 | | |
| CAD ↑ | 11.895,07 (+27,58) | 12.017,19 (+29,57) | 11.956,13 (+28,58) | 11.904,64 | | |
| NZD ↓ | 9.384,67 (-49,06) | 9.484,03 (-49,56) | 9.434,35 (-49,31) | 9.381,65 | | |
| MYR ↑ | 4.012,62 (+13,53) | 4.057,83 (+13,70) | 4.035,23 (+13,61) | 4.018,59 | | |
| THB ↑ | 513,36 (+0,09) | 519,00 (+0,09) | 516,18 (+0,09) | 515,19 | | |
| SAR ↓ | 4.439,08 (-7,43) | 4.484,18 (-7,26) | 4.461,63 (-7,35) | 4.461,94 | | |
| PHP ↓ | 282,44 (-0,12) | 285,47 (-0,13) | 283,96 (-0,13) | 283,21 | | |
| KRW ↓ | 11,35 (-0,02) | 11,47 (-0,02) | 11,41 (-0,02) | 11,40 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.814,13 (-1,38) | 4.104,70 (-18,66) | 3.959,42 (-10,02) | 3.940,92 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 54.206,17 (-131,40) | 54.765,22 (-136,34) | 54.485,70 (-133,87) | 54.407,71 | | |
| BND ↓ | 12.776,93 (-19,42) | 12.910,30 (-19,61) | 12.843,62 (-19,52) | 12.798,62 | | |
| Update | 20 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 20 Nov 01:10 | 20 Nov 01:10 | 20 Nov 01:10 | 20 Nov 09:20 | 20 Nov 09:20 | 20 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.605,00 | 16.545,00 | 16.560,00 | 16.739,00 | 16.734,00 | 16.747,00 | 16.570,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.905,00 | 16.845,00 | 16.860,00 | 16.757,00 | 16.762,00 | 16.758,00 | 16.870,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.615,00 | 12.738,00 | 12.697,30 | 12.620,00 | 12.798,00 | 12.788,00 | 12.801,00 | 12.647,37 | |
| Jual | 13.002,00 | 12.978,00 | 12.937,30 | 13.040,00 | 12.815,00 | 12.831,00 | 12.819,00 | 13.090,39 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.632,00 | 10.758,00 | 10.709,40 | 10.667,00 | 10.835,00 | 10.824,00 | 10.845,00 | 10.682,89 | |
| Jual | 11.038,00 | 11.003,00 | 10.971,40 | 11.027,00 | 10.854,00 | 10.875,00 | 10.857,00 | 11.017,08 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.056,00 | 19.191,00 | 19.156,30 | 19.095,00 | 19.273,00 | 19.259,00 | 19.288,00 | 19.108,49 | |
| Jual | 19.574,00 | 19.589,00 | 19.553,30 | 19.635,00 | 19.300,00 | 19.327,00 | 19.311,00 | 19.614,09 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.292,00 | 2.346,50 | 2.340,48 | 2.348,00 | 2.259,18 | ||||
| Jual | 2.401,00 | 2.357,67 | 2.364,37 | 2.358,00 | 2.449,50 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.066,00 | 2.126,00 | 2.112,90 | 2.055,00 | 2.147,29 | 2.144,55 | 2.151,33 | 2.118,89 | |
| Jual | 2.219,00 | 2.174,00 | 2.172,80 | 2.235,00 | 2.155,70 | 2.158,19 | 2.152,28 | 2.173,78 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.632,00 | 21.774,00 | 21.713,25 | 21.716,00 | 21.826,00 | 21.808,00 | 21.847,00 | 21.691,95 | |
| Jual | 22.195,00 | 22.217,00 | 22.182,25 | 22.256,00 | 21.855,00 | 21.881,00 | 21.866,00 | 22.252,31 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,75 | 105,85 | 105,36 | 106,21 | 105,97 | 106,27 | 105,73 | |
| Jual | 108,00 | 109,68 | 108,90 | 109,56 | 106,54 | 106,84 | 106,42 | 109,28 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.757,00 | 11.837,00 | 11.796,70 | 11.738,00 | 11.902,00 | 11.894,00 | 11.910,00 | 11.762,85 | |
| Jual | 12.084,00 | 12.101,00 | 12.056,70 | 12.158,00 | 11.917,00 | 11.932,00 | 11.924,00 | 12.129,36 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.237,00 | 9.340,00 | 9.278,25 | 9.266,00 | 9.365,00 | 9.354,00 | 9.378,00 | 9.289,48 | |
| Jual | 9.585,00 | 9.559,00 | 9.548,25 | 9.626,00 | 9.383,00 | 9.405,00 | 9.393,00 | 9.563,05 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.859,00 | 3.973,65 | 3.812,00 | 4.020,00 | 3.800,47 | ||||
| Jual | 4.190,00 | 4.075,65 | 4.232,00 | 4.038,00 | 4.287,45 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 487,00 | 511,15 | 510,00 | 515,21 | 506,24 | ||||
| Jual | 546,00 | 520,15 | 522,00 | 516,72 | 525,18 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.377,00 | 4.397,50 | 4.246,00 | 4.463,00 | 4.413,20 | |||
| Jual | 4.649,00 | 4.532,00 | 4.506,50 | 4.666,00 | 4.475,00 | 4.503,67 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,04 | ||||||||
| Jual | 287,52 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,03 | 11,28 | 11,36 | 11,27 | |||||
| Jual | 11,83 | 11,49 | 11,47 | 11,52 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.552,75 | ||||||||
| Jual | 4.125,22 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.632,37 | ||||||||
| Jual | 13.035,39 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.732 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.661 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 167.323 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.646 IDR | 100.000 IDR | 5,98 USD | |||
| 30 USD | 501.969 IDR | 500.000 IDR | 29,88 USD | |||
| 40 USD | 669.292 IDR | 1.000.000 IDR | 59,76 USD | |||
| 50 USD | 836.615 IDR | 5.000.000 IDR | 298,82 USD | |||
| 60 USD | 1.003.937 IDR | 10.000.000 IDR | 597,65 USD | |||
| 70 USD | 1.171.260 IDR | 20.000.000 IDR | 1.195,29 USD | |||
| 80 USD | 1.338.583 IDR | 30.000.000 IDR | 1.792,94 USD | |||
| 90 USD | 1.505.906 IDR | 40.000.000 IDR | 2.390,59 USD | |||
| 100 USD | 1.673.229 IDR | 50.000.000 IDR | 2.988,23 USD | |||
| 250 USD | 4.183.073 IDR | 60.000.000 IDR | 3.585,88 USD | |||
| 500 USD | 8.366.145 IDR | 70.000.000 IDR | 4.183,53 USD | |||
| 1.000 USD | 16.732.290 IDR | 80.000.000 IDR | 4.781,17 USD | |||
| 2.000 USD | 33.464.580 IDR | 90.000.000 IDR | 5.378,82 USD | |||
| 5.000 USD | 83.661.450 IDR | 100.000.000 IDR | 5.976,47 USD | |||
| 10.000 USD | 167.322.900 IDR | 500.000.000 IDR | 29.882,34 USD | |||