Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 21 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 21 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.090,12 (-12,94) | 17.261,88 (-13,06) | 17.176,00 (-13,00) | 17.132,81 | | |
| SGD ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.483,10 | | |
| AUD ↓ | 12.214,31 (-52,00) | 12.340,52 (-50,79) | 12.277,42 (-51,39) | 12.287,48 | | |
| EUR ↓ | 20.096,27 (-51,13) | 20.299,97 (-56,82) | 20.198,12 (-53,97) | 20.185,93 | | |
| CNY ↑ | 2.505,63 (+0,86) | 2.531,14 (+0,87) | 2.518,39 (+0,87) | 2.513,97 | | |
| HKD ↓ | 2.181,75 (-2,80) | 2.203,93 (-2,83) | 2.192,84 (-2,82) | 2.187,59 | | |
| GBP ↓ | 23.073,37 (-56,81) | 23.310,44 (-57,37) | 23.191,91 (-57,09) | 23.171,61 | | |
| JPY ↑ | 107,51 (+0,14) | 108,59 (+0,13) | 108,05 (+0,14) | 107,84 | | |
| CAD ↓ | 12.478,18 (-22,23) | 12.607,27 (-19,69) | 12.542,73 (-20,96) | 12.557,28 | | |
| NZD ↓ | 10.025,06 (-45,22) | 10.131,00 (-42,21) | 10.078,03 (-43,72) | 10.130,95 | | |
| MYR ↑ | 4.320,05 (+1,10) | 4.367,88 (+0,01) | 4.343,97 (+0,56) | 4.331,36 | | |
| THB ↓ | 532,07 (+0,09) | 537,75 (-0,24) | 534,91 (-0,07) | 534,47 | | |
| SAR ↓ | 4.556,03 (-2,84) | 4.602,06 (-3,24) | 4.579,05 (-3,04) | 4.568,75 | | |
| PHP ↑ | 284,79 (+0,06) | 287,80 (+0,01) | 286,30 (+0,04) | 285,74 | | |
| KRW ↑ | 11,59 (+0,06) | 11,70 (+0,05) | 11,65 (+0,05) | 11,66 | | |
| VND | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | | |
| PGK ↓ | 3.819,64 (-1,18) | 3.996,13 (-122,22) | 3.907,89 (-61,70) | 3.911,82 | | |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↓ | 55.777,15 (-69,58) | 56.356,12 (-70,27) | 56.066,64 (-69,92) | 55.617,00 | | |
| BND ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.483,10 | | |
| Update | 21 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 21 Apr 10:10 | 21 Apr 12:10 | 21 Apr 10:10 | 21 Apr 12:20 | 21 Apr 12:20 | 21 Apr 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.980,00 | 16.965,00 | 16.965,00 | 17.010,00 | 17.134,00 | 17.129,00 | 17.130,00 | 17.050,00 | |
| Jual | 17.280,00 | 17.265,00 | 17.265,00 | 17.310,00 | 17.152,00 | 17.157,00 | 17.145,00 | 17.250,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.265,00 | 13.344,00 | 13.349,10 | 13.275,00 | 13.474,00 | 13.458,00 | 13.467,00 | 13.341,70 | |
| Jual | 13.668,00 | 13.590,00 | 13.596,10 | 13.695,00 | 13.511,00 | 13.521,00 | 13.490,00 | 13.719,99 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.039,00 | 12.149,00 | 12.140,10 | 12.131,00 | 12.275,00 | 12.252,00 | 12.272,00 | 12.159,86 | |
| Jual | 12.469,00 | 12.414,00 | 12.424,10 | 12.491,00 | 12.315,00 | 12.331,00 | 12.290,00 | 12.444,04 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.880,00 | 19.964,00 | 19.973,90 | 19.948,00 | 20.171,00 | 20.145,00 | 20.170,00 | 20.002,17 | |
| Jual | 20.408,00 | 20.368,00 | 20.379,90 | 20.488,00 | 20.226,00 | 20.243,00 | 20.190,00 | 20.396,87 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.454,00 | 2.509,41 | 2.502,22 | 2.502,00 | 2.422,17 | ||||
| Jual | 2.571,00 | 2.523,97 | 2.530,07 | 2.516,00 | 2.615,34 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.111,00 | 2.160,00 | 2.155,55 | 2.101,00 | 2.184,29 | 2.181,42 | 2.188,17 | 2.169,36 | |
| Jual | 2.266,00 | 2.209,00 | 2.215,25 | 2.281,00 | 2.193,51 | 2.196,96 | 2.189,14 | 2.211,38 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.836,00 | 22.921,00 | 22.909,10 | 22.959,00 | 23.153,00 | 23.124,00 | 23.150,00 | 22.970,50 | |
| Jual | 23.413,00 | 23.377,00 | 23.391,10 | 23.499,00 | 23.213,00 | 23.229,00 | 23.178,00 | 23.415,67 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 105,73 | 106,21 | 105,84 | 107,70 | 107,48 | 107,67 | 106,45 | |
| Jual | 109,00 | 109,61 | 109,20 | 110,04 | 108,09 | 108,34 | 107,88 | 109,31 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.336,00 | 12.407,00 | 12.405,50 | 12.374,00 | 12.549,00 | 12.536,00 | 12.546,00 | 12.417,25 | |
| Jual | 12.674,00 | 12.677,00 | 12.673,50 | 12.794,00 | 12.581,00 | 12.592,00 | 12.563,00 | 12.721,53 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.891,00 | 10.006,00 | 9.978,95 | 9.998,00 | 10.120,00 | 10.093,00 | 10.107,00 | 10.027,37 | |
| Jual | 10.250,00 | 10.233,00 | 10.258,95 | 10.358,00 | 10.157,00 | 10.168,00 | 10.126,00 | 10.254,75 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.156,00 | 4.276,90 | 4.125,00 | 4.321,14 | 4.316,06 | 4.318,00 | 4.093,68 | ||
| Jual | 4.523,00 | 4.385,90 | 4.545,00 | 4.342,99 | 4.350,32 | 4.337,00 | 4.600,53 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 504,00 | 529,15 | 532,00 | 533,33 | 532,52 | 531,69 | 526,60 | ||
| Jual | 563,00 | 539,15 | 544,00 | 537,16 | 538,99 | 534,80 | 543,04 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.372,00 | 4.472,00 | 4.508,85 | 4.365,00 | 4.562,50 | 4.558,74 | 4.559,00 | 4.540,45 | |
| Jual | 4.773,00 | 4.627,00 | 4.617,85 | 4.785,00 | 4.574,95 | 4.587,91 | 4.576,00 | 4.604,02 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,27 | ||||||||
| Jual | 288,98 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,22 | 11,22 | 11,61 | 11,56 | 11,54 | 11,56 | |||
| Jual | 12,13 | 12,06 | 11,83 | 11,88 | 11,71 | 11,74 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,66 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.540,27 | ||||||||
| Jual | 4.134,92 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.326,70 | ||||||||
| Jual | 13.664,99 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.133 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 85.664 IDR | 20.000 IDR | 1,17 USD | |||
| 10 USD | 171.328 IDR | 50.000 IDR | 2,92 USD | |||
| 20 USD | 342.656 IDR | 100.000 IDR | 5,84 USD | |||
| 30 USD | 513.984 IDR | 500.000 IDR | 29,18 USD | |||
| 40 USD | 685.312 IDR | 1.000.000 IDR | 58,37 USD | |||
| 50 USD | 856.641 IDR | 5.000.000 IDR | 291,84 USD | |||
| 60 USD | 1.027.969 IDR | 10.000.000 IDR | 583,68 USD | |||
| 70 USD | 1.199.297 IDR | 20.000.000 IDR | 1.167,35 USD | |||
| 80 USD | 1.370.625 IDR | 30.000.000 IDR | 1.751,03 USD | |||
| 90 USD | 1.541.953 IDR | 40.000.000 IDR | 2.334,70 USD | |||
| 100 USD | 1.713.281 IDR | 50.000.000 IDR | 2.918,38 USD | |||
| 250 USD | 4.283.203 IDR | 60.000.000 IDR | 3.502,05 USD | |||
| 500 USD | 8.566.405 IDR | 70.000.000 IDR | 4.085,73 USD | |||
| 1.000 USD | 17.132.810 IDR | 80.000.000 IDR | 4.669,40 USD | |||
| 2.000 USD | 34.265.620 IDR | 90.000.000 IDR | 5.253,08 USD | |||
| 5.000 USD | 85.664.050 IDR | 100.000.000 IDR | 5.836,75 USD | |||
| 10.000 USD | 171.328.100 IDR | 500.000.000 IDR | 29.183,77 USD | |||