Kurs Dollar Hari Ini - Senin, 12 Januari 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 09 Jan, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.716,99 (+15,91) | 16.885,01 (+16,09) | 16.801,00 (+16,00) | 16.838,71 | | |
| SGD ↓ | 13.018,45 (-9,93) | 13.154,42 (-10,03) | 13.086,44 (-9,98) | 13.089,29 | | |
| AUD ↓ | 11.193,70 (-61,16) | 11.309,58 (-60,07) | 11.251,64 (-60,62) | 11.257,83 | | |
| EUR ↑ | 19.520,43 (+10,23) | 19.720,00 (+12,04) | 19.620,22 (+11,13) | 19.588,21 | | |
| CNY ↑ | 2.393,85 (+5,22) | 2.418,22 (+5,31) | 2.406,04 (+5,26) | 2.413,18 | | |
| HKD ↑ | 2.145,71 (+1,55) | 2.167,50 (+1,43) | 2.156,61 (+1,49) | 2.160,16 | | |
| GBP ↓ | 22.474,32 (-57,11) | 22.706,96 (-57,65) | 22.590,64 (-57,38) | 22.561,50 | | |
| JPY ↑ | 106,82 (+0,10) | 107,93 (+0,13) | 107,38 (+0,12) | 106,53 | | |
| CAD ↓ | 12.043,07 (-35,53) | 12.166,75 (-35,88) | 12.104,91 (-35,70) | 12.100,32 | | |
| NZD ↓ | 9.613,94 (-39,28) | 9.715,63 (-39,67) | 9.664,79 (-39,47) | 9.655,07 | | |
| MYR ↓ | 4.111,41 (-1,14) | 4.157,85 (-2,18) | 4.134,63 (-1,66) | 4.113,77 | | |
| THB ↓ | 531,37 (-2,04) | 537,06 (-2,06) | 534,22 (-2,05) | 535,88 | | |
| SAR ↑ | 4.457,75 (+4,60) | 4.502,79 (+4,53) | 4.480,27 (+4,57) | 4.490,32 | | |
| PHP ↑ | 282,35 (+0,79) | 285,48 (+0,94) | 283,92 (+0,87) | 284,16 | | |
| KRW ↓ | 11,51 (-0,02) | 11,63 (-0,02) | 11,57 (-0,02) | 11,55 | | |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↑ | 3.781,38 (+1,93) | 4.106,43 (+2,22) | 3.943,91 (+2,08) | 3.947,28 | | |
| LAK | 0,77 | 0,79 (+0,01) | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↑ | 54.693,24 (+34,17) | 55.261,04 (+34,59) | 54.977,14 (+34,38) | 54.780,99 | | |
| BND ↓ | 13.018,45 (-9,93) | 13.154,42 (-10,03) | 13.086,44 (-9,98) | 13.089,29 | | |
| Update | 09 Jan, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 09 Jan 10:10 | 09 Jan 10:10 | 09 Jan 10:10 | 09 Jan 10:24 | 09 Jan 10:20 | 09 Jan 10:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.600,00 | 16.645,00 | 16.645,00 | 16.690,00 | 16.817,00 | 16.812,00 | 16.810,00 | 16.720,00 | |
| Jual | 16.900,00 | 16.945,00 | 16.945,00 | 16.960,00 | 16.835,00 | 16.840,00 | 16.825,00 | 16.920,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.831,00 | 12.937,00 | 12.942,72 | 12.875,00 | 13.078,00 | 13.068,00 | 13.070,00 | 12.935,52 | |
| Jual | 13.226,00 | 13.180,00 | 13.185,72 | 13.295,00 | 13.096,00 | 13.111,00 | 13.091,00 | 13.300,94 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.008,00 | 11.117,00 | 11.113,90 | 11.084,00 | 11.251,00 | 11.237,00 | 11.245,00 | 11.127,25 | |
| Jual | 11.420,00 | 11.367,00 | 11.381,90 | 11.444,00 | 11.271,00 | 11.291,00 | 11.263,00 | 11.400,29 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.260,00 | 19.371,00 | 19.382,80 | 19.329,00 | 19.599,00 | 19.583,00 | 19.586,00 | 19.403,77 | |
| Jual | 19.781,00 | 19.771,00 | 19.783,80 | 19.869,00 | 19.624,00 | 19.649,00 | 19.609,00 | 19.792,37 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.343,00 | 2.405,34 | 2.399,28 | 2.396,00 | 2.320,23 | ||||
| Jual | 2.455,00 | 2.415,95 | 2.421,00 | 2.411,00 | 2.503,05 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.074,00 | 2.130,00 | 2.124,90 | 2.069,00 | 2.154,89 | 2.152,07 | 2.157,69 | 2.137,29 | |
| Jual | 2.227,00 | 2.179,00 | 2.184,80 | 2.249,00 | 2.163,01 | 2.164,89 | 2.158,65 | 2.179,53 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.213,00 | 22.325,00 | 22.325,25 | 22.340,00 | 22.587,00 | 22.570,00 | 22.578,00 | 22.371,36 | |
| Jual | 22.784,00 | 22.778,00 | 22.803,25 | 22.880,00 | 22.616,00 | 22.643,00 | 22.606,00 | 22.809,38 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,97 | 105,49 | 104,61 | 106,90 | 106,68 | 106,82 | 105,59 | |
| Jual | 108,00 | 108,88 | 108,52 | 109,41 | 107,16 | 107,41 | 107,02 | 108,48 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.913,00 | 11.972,00 | 11.976,50 | 11.925,00 | 12.117,00 | 12.109,00 | 12.113,00 | 11.974,13 | |
| Jual | 12.243,00 | 12.238,00 | 12.238,50 | 12.345,00 | 12.132,00 | 12.147,00 | 12.129,00 | 12.275,76 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.445,00 | 9.534,00 | 9.512,10 | 9.506,00 | 9.651,00 | 9.637,00 | 9.645,00 | 9.550,74 | |
| Jual | 9.797,00 | 9.756,00 | 9.786,10 | 9.866,00 | 9.669,00 | 9.688,00 | 9.665,00 | 9.772,60 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.951,00 | 4.074,60 | 3.924,00 | 4.129,00 | 4.124,00 | 4.124,00 | 3.909,67 | ||
| Jual | 4.295,00 | 4.179,60 | 4.344,00 | 4.147,00 | 4.152,00 | 4.143,00 | 4.391,33 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 503,00 | 529,05 | 530,00 | 533,38 | 532,61 | 533,54 | 526,33 | ||
| Jual | 563,00 | 539,05 | 542,00 | 536,38 | 536,99 | 534,84 | 542,90 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.276,00 | 4.388,00 | 4.424,40 | 4.277,00 | 4.481,00 | 4.477,00 | 4.474,00 | 4.453,55 | |
| Jual | 4.670,00 | 4.543,00 | 4.533,40 | 4.697,00 | 4.490,00 | 4.494,00 | 4.491,00 | 4.517,12 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 281,70 | ||||||||
| Jual | 287,41 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,15 | 11,45 | 11,55 | 11,53 | 11,44 | 11,48 | |||
| Jual | 11,95 | 11,66 | 11,56 | 11,60 | 11,62 | 11,65 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,64 | ||||||||
| Jual | 0,65 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.551,64 | ||||||||
| Jual | 4.103,51 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.920,52 | ||||||||
| Jual | 13.245,94 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.839 IDR | 10.000 IDR | 0,59 USD | |||
| 5 USD | 84.194 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 168.387 IDR | 50.000 IDR | 2,97 USD | |||
| 20 USD | 336.774 IDR | 100.000 IDR | 5,94 USD | |||
| 30 USD | 505.161 IDR | 500.000 IDR | 29,69 USD | |||
| 40 USD | 673.548 IDR | 1.000.000 IDR | 59,39 USD | |||
| 50 USD | 841.936 IDR | 5.000.000 IDR | 296,93 USD | |||
| 60 USD | 1.010.323 IDR | 10.000.000 IDR | 593,87 USD | |||
| 70 USD | 1.178.710 IDR | 20.000.000 IDR | 1.187,74 USD | |||
| 80 USD | 1.347.097 IDR | 30.000.000 IDR | 1.781,61 USD | |||
| 90 USD | 1.515.484 IDR | 40.000.000 IDR | 2.375,48 USD | |||
| 100 USD | 1.683.871 IDR | 50.000.000 IDR | 2.969,35 USD | |||
| 250 USD | 4.209.678 IDR | 60.000.000 IDR | 3.563,22 USD | |||
| 500 USD | 8.419.355 IDR | 70.000.000 IDR | 4.157,09 USD | |||
| 1.000 USD | 16.838.710 IDR | 80.000.000 IDR | 4.750,96 USD | |||
| 2.000 USD | 33.677.420 IDR | 90.000.000 IDR | 5.344,83 USD | |||
| 5.000 USD | 84.193.550 IDR | 100.000.000 IDR | 5.938,70 USD | |||
| 10.000 USD | 168.387.100 IDR | 500.000.000 IDR | 29.693,49 USD | |||