Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 22 November 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 21 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.658,29 (+9,95) | 16.825,71 (+10,05) | 16.742,00 (+10,00) | 16.667,02 | | |
| SGD ↓ | 12.739,59 (-37,34) | 12.868,61 (-41,69) | 12.804,10 (-39,51) | 12.754,56 | | |
| AUD ↓ | 10.786,24 (-21,86) | 10.896,33 (-23,76) | 10.841,29 (-22,81) | 10.756,05 | | |
| EUR ↓ | 19.188,68 (-91,76) | 19.383,22 (-92,68) | 19.285,95 (-92,22) | 19.190,59 | | |
| CNY ↓ | 2.340,80 (-0,71) | 2.364,69 (-0,61) | 2.352,75 (-0,66) | 2.350,46 | | |
| HKD ↑ | 2.140,78 (+3,97) | 2.162,35 (+4,03) | 2.151,57 (+4,00) | 2.141,33 | | |
| GBP ↓ | 21.767,39 (-111,86) | 21.992,89 (-107,93) | 21.880,14 (-109,90) | 21.808,58 | | |
| JPY ↓ | 105,79 (-1,25) | 106,86 (-1,27) | 106,33 (-1,26) | 106,57 | | |
| CAD ↓ | 11.848,84 (-46,23) | 11.970,48 (-46,71) | 11.909,66 (-46,47) | 11.818,91 | | |
| NZD ↓ | 9.338,64 (-46,03) | 9.434,18 (-49,85) | 9.386,41 (-47,94) | 9.355,08 | | |
| MYR ↓ | 4.003,43 (-9,19) | 4.047,56 (-10,27) | 4.025,50 (-9,73) | 4.008,72 | | |
| THB ↓ | 512,88 (-0,48) | 519,15 (+0,15) | 516,02 (-0,17) | 514,05 | | |
| SAR ↑ | 4.441,62 (+2,54) | 4.486,50 (+2,32) | 4.464,06 (+2,43) | 4.444,54 | | |
| PHP ↓ | 281,96 (-0,48) | 284,94 (-0,53) | 283,45 (-0,51) | 283,33 | | |
| KRW ↓ | 11,34 (-0,01) | 11,45 (-0,02) | 11,40 (-0,02) | 11,35 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↑ | 3.816,41 (+2,28) | 4.107,16 (+2,46) | 3.961,79 (+2,37) | 3.939,46 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 54.190,92 (-15,25) | 54.753,37 (-11,85) | 54.472,15 (-13,55) | 54.273,18 | | |
| BND ↓ | 12.737,64 (-39,29) | 12.870,58 (-39,72) | 12.804,11 (-39,50) | 12.754,56 | | |
| Update | 21 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 21 Nov 10:10 | 22 Nov 07:10 | 22 Nov 08:10 | 22 Nov 09:20 | 22 Nov 01:20 | 22 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.560,00 | 16.550,00 | 16.560,00 | 16.690,00 | 16.690,00 | 16.717,00 | 16.575,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.860,00 | 16.850,00 | 16.860,00 | 16.740,00 | 16.740,00 | 16.728,00 | 16.875,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.564,00 | 12.662,00 | 12.646,72 | 12.580,00 | 12.762,00 | 12.755,00 | 12.774,00 | 12.602,96 | |
| Jual | 12.949,00 | 12.901,00 | 12.885,72 | 13.000,00 | 12.803,00 | 12.810,00 | 12.789,00 | 13.038,35 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.562,00 | 10.662,00 | 10.616,00 | 10.587,00 | 10.767,00 | 10.755,00 | 10.779,00 | 10.601,69 | |
| Jual | 10.967,00 | 10.906,00 | 10.877,00 | 10.947,00 | 10.806,00 | 10.818,00 | 10.791,00 | 10.929,10 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 18.975,00 | 19.080,00 | 19.075,55 | 19.031,00 | 19.195,00 | 19.183,00 | 19.285,00 | 19.041,43 | |
| Jual | 19.491,00 | 19.476,00 | 19.471,55 | 19.571,00 | 19.259,00 | 19.270,00 | 19.305,00 | 19.542,17 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.290,00 | 2.344,62 | 2.339,04 | 2.345,00 | 2.258,59 | ||||
| Jual | 2.400,00 | 2.360,36 | 2.365,37 | 2.355,00 | 2.449,09 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.066,00 | 2.121,00 | 2.115,20 | 2.056,00 | 2.140,92 | 2.138,72 | 2.147,20 | 2.120,79 | |
| Jual | 2.219,00 | 2.170,00 | 2.175,10 | 2.236,00 | 2.153,38 | 2.154,49 | 2.148,11 | 2.175,90 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.532,00 | 21.647,00 | 21.603,95 | 21.631,00 | 21.852,00 | 21.841,00 | 21.875,00 | 21.594,21 | |
| Jual | 22.093,00 | 22.089,00 | 22.070,95 | 22.171,00 | 21.923,00 | 21.935,00 | 21.894,00 | 22.147,38 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,31 | 105,09 | 104,53 | 106,53 | 106,33 | 106,33 | 104,98 | |
| Jual | 107,00 | 108,22 | 108,12 | 108,73 | 106,96 | 107,17 | 106,48 | 108,49 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.675,00 | 11.728,00 | 11.709,15 | 11.658,00 | 11.838,00 | 11.832,00 | 11.858,00 | 11.675,59 | |
| Jual | 11.999,00 | 11.991,00 | 11.966,15 | 12.078,00 | 11.876,00 | 11.881,00 | 11.871,00 | 12.041,64 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.155,00 | 9.233,00 | 9.205,65 | 9.208,00 | 9.355,00 | 9.343,00 | 9.359,00 | 9.221,10 | |
| Jual | 9.501,00 | 9.451,00 | 9.472,65 | 9.568,00 | 9.390,00 | 9.402,00 | 9.373,00 | 9.491,54 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.859,00 | 3.973,90 | 3.814,00 | 4.025,00 | 3.801,62 | ||||
| Jual | 4.191,00 | 4.075,90 | 4.234,00 | 4.041,00 | 4.287,64 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 485,00 | 509,40 | 510,00 | 514,12 | 504,85 | ||||
| Jual | 544,00 | 518,40 | 522,00 | 515,31 | 523,71 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.365,00 | 4.398,50 | 4.246,00 | 4.454,00 | 4.414,18 | |||
| Jual | 4.649,00 | 4.520,00 | 4.507,50 | 4.666,00 | 4.467,00 | 4.504,40 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,43 | ||||||||
| Jual | 287,93 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,94 | 11,21 | 11,29 | 11,21 | |||||
| Jual | 11,74 | 11,42 | 11,39 | 11,46 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.537,28 | ||||||||
| Jual | 4.143,34 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.587,96 | ||||||||
| Jual | 12.983,35 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.667 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.335 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.670 IDR | 50.000 IDR | 3,00 USD | |||
| 20 USD | 333.340 IDR | 100.000 IDR | 6,00 USD | |||
| 30 USD | 500.011 IDR | 500.000 IDR | 30,00 USD | |||
| 40 USD | 666.681 IDR | 1.000.000 IDR | 60,00 USD | |||
| 50 USD | 833.351 IDR | 5.000.000 IDR | 299,99 USD | |||
| 60 USD | 1.000.021 IDR | 10.000.000 IDR | 599,99 USD | |||
| 70 USD | 1.166.691 IDR | 20.000.000 IDR | 1.199,97 USD | |||
| 80 USD | 1.333.362 IDR | 30.000.000 IDR | 1.799,96 USD | |||
| 90 USD | 1.500.032 IDR | 40.000.000 IDR | 2.399,95 USD | |||
| 100 USD | 1.666.702 IDR | 50.000.000 IDR | 2.999,94 USD | |||
| 250 USD | 4.166.755 IDR | 60.000.000 IDR | 3.599,92 USD | |||
| 500 USD | 8.333.510 IDR | 70.000.000 IDR | 4.199,91 USD | |||
| 1.000 USD | 16.667.020 IDR | 80.000.000 IDR | 4.799,90 USD | |||
| 2.000 USD | 33.334.040 IDR | 90.000.000 IDR | 5.399,89 USD | |||
| 5.000 USD | 83.335.100 IDR | 100.000.000 IDR | 5.999,87 USD | |||
| 10.000 USD | 166.670.200 IDR | 500.000.000 IDR | 29.999,36 USD | |||