Kurs Dollar Hari Ini - Jumat, 01 Juli 2022 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 01 Jul, 08:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 14.807,59 (+33,83) | 14.956,41 (+34,17) | 14.882,00 (+34,00) | 14.948,55 | ![]() | |
SGD ↑ | 10.646,05 (+15,92) | 10.756,91 (+16,08) | 10.701,48 (+16,00) | 10.748,13 | ![]() | |
AUD ↑ | 10.199,47 (+42,51) | 10.304,97 (+42,95) | 10.252,22 (+42,73) | 10.296,56 | ![]() | |
EUR ↓ | 15.456,16 (-72,54) | 15.617,48 (-73,26) | 15.536,82 (-72,90) | 15.654,42 | ![]() | |
CNY ↑ | 2.210,48 (+5,18) | 2.235,37 (+7,80) | 2.222,93 (+6,49) | 2.232,22 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.887,50 (+4,92) | 1.906,49 (+4,91) | 1.897,00 (+4,91) | 1.905,00 | ![]() | |
GBP ↓ | 17.971,97 (-9,17) | 18.158,58 (-9,25) | 18.065,28 (-9,21) | 18.168,80 | ![]() | |
JPY ↑ | 108,69 (+0,22) | 109,79 (+0,19) | 109,24 (+0,21) | 110,20 | ![]() | |
CAD ↓ | 11.464,53 (-7,56) | 11.583,34 (-7,65) | 11.523,94 (-7,60) | 11.608,30 | ![]() | |
NZD ↑ | 9.225,13 (+37,33) | 9.323,83 (+37,72) | 9.274,48 (+37,52) | 9.303,48 | ![]() | |
MYR ↑ | 3.358,87 (+2,72) | 3.395,33 (+3,14) | 3.377,10 (+2,93) | 3.388,61 | ![]() | |
THB ↓ | 419,60 (-0,23) | 424,17 (-0,24) | 421,89 (-0,24) | 422,00 | ![]() | |
SAR ↑ | 3.946,27 (+9,02) | 3.986,36 (+9,11) | 3.966,32 (+9,07) | 3.984,11 | ![]() | |
PHP ↑ | 269,33 (+1,01) | 272,13 (+0,92) | 270,73 (+0,97) | 271,26 | ![]() | |
KRW ↑ | 11,41 (+0,03) | 11,53 (+0,03) | 11,47 (+0,03) | 11,56 | ![]() | |
VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() | |
PGK ↑ | 4.094,30 (+9,36) | 4.247,62 (+9,70) | 4.170,96 (+9,53) | 4.219,27 | ![]() | |
LAK | 0,98 | 1,00 (+0,01) | 0,99 | 1,00 | ![]() | |
KWD ↑ | 48.204,93 (+97,60) | 48.784,69 (+135,26) | 48.494,81 (+116,43) | 48.724,37 | ![]() | |
BND ↑ | 10.646,05 (+15,92) | 10.756,91 (+16,08) | 10.701,48 (+16,00) | 10.813,02 | ![]() | |
Update | 01 Jul, 08:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
01 Jul 09:10 | 01 Jul 09:10 | 30 Jun 09:58 | 30 Jun 15:20 | 30 Jun 15:20 | 30 Jun 09:58 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.625 | 14.764 | 14.764 | 14.720 | 14.890 | 14.892 | 14.770 | |
Jual | 14.975 | 15.064 | 15.064 | 15.020 | 14.920 | 14.907 | 14.970 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.428 | 10.609 | 10.614 | 10.365 | 10.691 | 10.704 | 10.531 | |
Jual | 10.814 | 10.833 | 10.837 | 10.985 | 10.738 | 10.719 | 10.820 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 9.943 | 10.137 | 10.144 | 9.928 | 10.213 | 10.240 | 10.138 | |
Jual | 10.381 | 10.409 | 10.410 | 10.548 | 10.295 | 10.263 | 10.370 | ||
(EUR) Euro | Beli | 15.187 | 15.415 | 15.448 | 15.173 | 15.512 | 15.554 | 15.387 | |
Jual | 15.716 | 15.806 | 15.808 | 15.893 | 15.605 | 15.575 | 15.691 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.108 | 2.159 | 2.144 | 2.207 | 2.220 | 2.137 | ||
Jual | 2.277 | 2.315 | 2.310 | 2.245 | 2.231 | 2.310 | |||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.774 | 1.866 | 1.871 | 1.705 | 1.893 | 1.898 | 1.877 | |
Jual | 1.961 | 1.934 | 1.930 | 2.085 | 1.907 | 1.899 | 1.913 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 17.608 | 17.906 | 17.917 | 17.677 | 18.032 | 18.064 | 17.875 | |
Jual | 18.223 | 18.340 | 18.345 | 18.397 | 18.129 | 18.086 | 18.211 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 106 | 107 | 108 | 104 | 109 | 109 | 107 | |
Jual | 112 | 113 | 111 | 113 | 110 | 109 | 110 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.245 | 11.420 | 11.437 | 11.228 | 11.515 | 11.531 | 11.433 | |
Jual | 11.672 | 11.729 | 11.718 | 11.848 | 11.575 | 11.548 | 11.627 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 8.960 | 9.160 | 9.152 | 9.076 | 9.227 | 9.261 | 9.156 | |
Jual | 9.377 | 9.416 | 9.428 | 9.416 | 9.324 | 9.280 | 9.349 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.228 | 3.338 | 3.182 | 3.373 | 3.203 | |||
Jual | 3.495 | 3.429 | 3.572 | 3.392 | 3.566 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 352 | 417 | 364 | 417 | 416 | |||
Jual | 430 | 426 | 480 | 429 | 428 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.754 | 3.834 | 3.922 | 3.703 | 3.967 | 3.938 | ||
Jual | 4.337 | 4.064 | 4.028 | 4.223 | 3.985 | 3.988 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 268 | |||||||
Jual | 273 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 11 | |||||||
Jual | 12 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.871 | |||||||
Jual | 4.366 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 10.556 | |||||||
Jual | 10.830 | ||||||||
Grafik :