Kurs Dollar Hari Ini - Jumat, 28 November 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 27 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.589,63 (+5,96) | 16.756,37 (+6,04) | 16.673,00 (+6,00) | 16.643,85 | | |
| SGD ↑ | 12.764,20 (+41,78) | 12.896,46 (+41,26) | 12.830,33 (+41,52) | 12.831,37 | | |
| AUD ↑ | 10.783,26 (+80,16) | 10.896,67 (+84,33) | 10.839,97 (+82,24) | 10.868,85 | | |
| EUR ↑ | 19.209,13 (+101,43) | 19.403,88 (+100,80) | 19.306,51 (+101,12) | 19.295,78 | | |
| CNY ↑ | 2.342,90 (+5,79) | 2.366,72 (+5,79) | 2.354,81 (+5,79) | 2.350,96 | | |
| HKD ↑ | 2.132,89 (+0,22) | 2.154,55 (+0,31) | 2.143,72 (+0,27) | 2.139,45 | | |
| GBP ↑ | 21.860,16 (+104,04) | 22.086,57 (+103,44) | 21.973,37 (+103,74) | 22.030,72 | | |
| JPY ↑ | 106,07 (+0,19) | 107,16 (+0,20) | 106,62 (+0,20) | 106,45 | | |
| CAD ↑ | 11.789,94 (+44,30) | 11.910,98 (+43,94) | 11.850,46 (+44,12) | 11.862,11 | | |
| NZD ↑ | 9.416,27 (+134,39) | 9.517,62 (+137,44) | 9.466,95 (+135,92) | 9.525,94 | | |
| MYR ↑ | 4.010,06 (+3,37) | 4.055,27 (+2,44) | 4.032,67 (+2,90) | 4.027,90 | | |
| THB ↑ | 514,09 (+1,46) | 520,06 (+1,63) | 517,08 (+1,55) | 516,09 | | |
| SAR ↑ | 4.422,96 (+1,59) | 4.467,65 (+1,61) | 4.445,31 (+1,60) | 4.438,36 | | |
| PHP ↑ | 281,75 (+0,36) | 284,74 (+0,41) | 283,25 (+0,38) | 283,01 | | |
| KRW ↓ | 11,27 (-0,01) | 11,39 (-0,01) | 11,33 (-0,01) | 11,38 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.795,71 (-0,29) | 4.085,20 (-0,21) | 3.940,46 (-0,25) | 3.879,99 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.027,32 (+58,07) | 54.588,12 (+62,31) | 54.307,72 (+60,19) | 54.219,20 | | |
| BND ↑ | 12.764,20 (+42,76) | 12.896,46 (+41,26) | 12.830,33 (+42,01) | 12.831,37 | | |
| Update | 27 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 27 Nov 12:40 | 27 Nov 09:10 | 27 Nov 12:40 | 27 Nov 10:20 | 27 Nov 10:20 | 27 Nov 12:40 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.475,00 | 16.465,00 | 16.465,00 | 16.475,00 | 16.632,00 | 16.627,00 | 16.637,00 | 16.530,00 | |
| Jual | 16.775,00 | 16.765,00 | 16.765,00 | 16.775,00 | 16.650,00 | 16.655,00 | 16.648,00 | 16.830,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.640,00 | 12.700,00 | 12.702,42 | 12.625,00 | 12.818,00 | 12.810,00 | 12.820,00 | 12.648,71 | |
| Jual | 13.029,00 | 12.941,00 | 12.943,42 | 13.045,00 | 12.834,00 | 12.852,00 | 12.837,00 | 13.093,69 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.651,00 | 10.723,00 | 10.713,25 | 10.677,00 | 10.851,00 | 10.837,00 | 10.855,00 | 10.681,78 | |
| Jual | 11.058,00 | 10.969,00 | 10.976,25 | 11.037,00 | 10.869,00 | 10.891,00 | 10.871,00 | 11.011,26 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.035,00 | 19.077,00 | 19.090,20 | 19.035,00 | 19.293,00 | 19.277,00 | 19.297,00 | 19.063,91 | |
| Jual | 19.553,00 | 19.475,00 | 19.487,20 | 19.575,00 | 19.319,00 | 19.345,00 | 19.319,00 | 19.567,69 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.295,00 | 2.346,10 | 2.339,52 | 2.344,00 | 2.262,61 | ||||
| Jual | 2.405,00 | 2.357,23 | 2.363,55 | 2.355,00 | 2.454,23 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.062,00 | 2.111,00 | 2.106,10 | 2.048,00 | 2.135,94 | 2.132,97 | 2.139,38 | 2.117,16 | |
| Jual | 2.215,00 | 2.160,00 | 2.166,10 | 2.228,00 | 2.144,15 | 2.146,57 | 2.140,30 | 2.172,04 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.750,00 | 21.791,00 | 21.783,35 | 21.793,00 | 22.032,00 | 22.017,00 | 22.044,00 | 21.702,21 | |
| Jual | 22.316,00 | 22.238,00 | 22.254,35 | 22.333,00 | 22.060,00 | 22.090,00 | 22.065,00 | 22.265,37 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,56 | 105,02 | 104,47 | 106,44 | 106,21 | 106,46 | 104,87 | |
| Jual | 108,00 | 108,48 | 108,06 | 108,67 | 106,73 | 106,94 | 106,62 | 108,42 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.683,00 | 11.704,00 | 11.704,65 | 11.648,00 | 11.850,00 | 11.839,00 | 11.850,00 | 11.672,67 | |
| Jual | 12.008,00 | 11.968,00 | 11.962,65 | 12.068,00 | 11.864,00 | 11.877,00 | 11.865,00 | 12.038,74 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.327,00 | 9.379,00 | 9.348,15 | 9.367,00 | 9.517,00 | 9.497,00 | 9.519,00 | 9.334,71 | |
| Jual | 9.677,00 | 9.601,00 | 9.620,15 | 9.727,00 | 9.534,00 | 9.548,00 | 9.534,00 | 9.612,87 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.866,00 | 3.970,05 | 3.809,00 | 4.022,00 | 3.801,78 | ||||
| Jual | 4.199,00 | 4.073,05 | 4.229,00 | 4.036,00 | 4.290,35 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 485,00 | 511,75 | 511,00 | 514,99 | 507,66 | ||||
| Jual | 545,00 | 520,75 | 523,00 | 516,52 | 526,55 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.243,00 | 4.339,00 | 4.375,40 | 4.223,00 | 4.433,00 | 4.402,06 | |||
| Jual | 4.635,00 | 4.494,00 | 4.484,40 | 4.643,00 | 4.445,00 | 4.492,28 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 279,65 | ||||||||
| Jual | 287,10 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,93 | 11,23 | 11,30 | 11,21 | |||||
| Jual | 11,74 | 11,44 | 11,40 | 11,46 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.539,20 | ||||||||
| Jual | 4.110,41 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.633,71 | ||||||||
| Jual | 13.038,69 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.644 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.219 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.439 IDR | 50.000 IDR | 3,00 USD | |||
| 20 USD | 332.877 IDR | 100.000 IDR | 6,01 USD | |||
| 30 USD | 499.316 IDR | 500.000 IDR | 30,04 USD | |||
| 40 USD | 665.754 IDR | 1.000.000 IDR | 60,08 USD | |||
| 50 USD | 832.193 IDR | 5.000.000 IDR | 300,41 USD | |||
| 60 USD | 998.631 IDR | 10.000.000 IDR | 600,82 USD | |||
| 70 USD | 1.165.070 IDR | 20.000.000 IDR | 1.201,65 USD | |||
| 80 USD | 1.331.508 IDR | 30.000.000 IDR | 1.802,47 USD | |||
| 90 USD | 1.497.947 IDR | 40.000.000 IDR | 2.403,29 USD | |||
| 100 USD | 1.664.385 IDR | 50.000.000 IDR | 3.004,11 USD | |||
| 250 USD | 4.160.963 IDR | 60.000.000 IDR | 3.604,94 USD | |||
| 500 USD | 8.321.925 IDR | 70.000.000 IDR | 4.205,76 USD | |||
| 1.000 USD | 16.643.850 IDR | 80.000.000 IDR | 4.806,58 USD | |||
| 2.000 USD | 33.287.700 IDR | 90.000.000 IDR | 5.407,40 USD | |||
| 5.000 USD | 83.219.250 IDR | 100.000.000 IDR | 6.008,23 USD | |||
| 10.000 USD | 166.438.500 IDR | 500.000.000 IDR | 30.041,13 USD | |||