Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 31 Mei 2023 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 31 May, 08:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↓ | 14.894,16 (-3,98) | 15.043,84 (-4,02) | 14.969,00 (-4,00) | 15.006,45 | ![]() | |
SGD ↓ | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 11.052,54 (-16,04) | 11.076,93 | ![]() | |
AUD ↓ | 9.730,35 (-4,09) | 9.831,15 (-4,13) | 9.780,75 (-4,11) | 9.721,21 | ![]() | |
EUR ↓ | 15.920,37 (-60,86) | 16.086,38 (-61,48) | 16.003,38 (-61,17) | 16.023,53 | ![]() | |
CNY ↓ | 2.100,14 (-5,51) | 2.121,45 (-5,55) | 2.110,80 (-5,53) | 2.111,04 | ![]() | |
HKD ↓ | 1.901,61 (-0,70) | 1.920,74 (-0,86) | 1.911,18 (-0,78) | 1.915,55 | ![]() | |
GBP ↑ | 18.403,22 (+14,45) | 18.594,19 (+17,61) | 18.498,71 (+16,03) | 18.552,06 | ![]() | |
JPY ↑ | 106,18 (+0,11) | 107,27 (+0,12) | 106,73 (+0,11) | 107,23 | ![]() | |
CAD ↑ | 10.962,87 (+7,55) | 11.076,31 (+7,64) | 11.019,59 (+7,60) | 10.992,97 | ![]() | |
NZD ↓ | 9.006,50 (-17,30) | 9.103,03 (-12,96) | 9.054,77 (-15,13) | 9.008,61 | ![]() | |
MYR ↓ | 3.227,34 (-2,96) | 3.263,31 (-3,70) | 3.245,33 (-3,33) | 3.251,38 | ![]() | |
THB ↓ | 427,26 (-1,46) | 432,05 (-1,23) | 429,66 (-1,35) | 431,35 | ![]() | |
SAR ↓ | 3.971,25 (-0,74) | 4.011,37 (-1,18) | 3.991,31 (-0,96) | 4.001,11 | ![]() | |
PHP ↓ | 264,08 (-1,25) | 266,97 (-1,17) | 265,53 (-1,21) | 267,07 | ![]() | |
KRW ↓ | 11,24 (-0,01) | 11,36 (-0,01) | 11,30 (-0,01) | 11,31 | ![]() | |
VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() | |
PGK ↓ | 4.088,45 (-1,09) | 4.242,36 (-1,14) | 4.165,41 (-1,12) | 4.177,48 | ![]() | |
LAK | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ![]() | |
KWD ↓ | 48.374,94 (-44,38) | 48.929,42 (+7,61) | 48.652,18 (-18,39) | 48.774,54 | ![]() | |
BND ↓ | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 11.052,54 (-16,04) | 11.109,92 | ![]() | |
Update | 31 May, 08:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | | ||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
31 May 10:10 | 31 May 16:10 | 31 May 12:10 | 31 May 12:20 | 31 May 15:20 | 31 May 12:20 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.775 | 14.820 | 14.845 | 14.790 | 14.994 | 14.880 | ||
Jual | 15.125 | 15.120 | 15.145 | 15.140 | 15.009 | 15.080 | |||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.848 | 10.962 | 10.951 | 10.774 | 11.065 | 10.944 | ||
Jual | 11.249 | 11.194 | 11.181 | 11.334 | 11.086 | 11.266 | |||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 9.508 | 9.625 | 9.587 | 9.516 | 9.708 | 9.646 | ||
Jual | 9.936 | 9.871 | 9.842 | 9.996 | 9.730 | 9.872 | |||
(EUR) Euro | Beli | 15.749 | 15.881 | 15.824 | 15.667 | 16.008 | 15.885 | ||
Jual | 16.289 | 16.253 | 16.189 | 16.387 | 16.024 | 16.194 | |||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.012 | 2.054 | 2.025 | 2.102 | 2.036 | |||
Jual | 2.174 | 2.172 | 2.188 | 2.123 | 2.193 | ||||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.796 | 1.885 | 1.885 | 1.791 | 1.915 | 1.895 | ||
Jual | 1.984 | 1.934 | 1.944 | 2.031 | 1.916 | 1.930 | |||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 18.240 | 18.381 | 18.306 | 18.126 | 18.538 | 18.329 | ||
Jual | 18.906 | 18.804 | 18.742 | 18.846 | 18.556 | 18.669 | |||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 104 | 105 | 106 | 103 | 107 | 105 | ||
Jual | 108 | 109 | 109 | 111 | 108 | 108 | |||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 10.752 | 10.864 | 10.853 | 10.726 | 10.987 | 10.921 | ||
Jual | 11.155 | 11.134 | 11.115 | 11.286 | 11.002 | 11.103 | |||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 8.772 | 8.924 | 8.858 | 8.799 | 8.985 | 8.945 | ||
Jual | 9.184 | 9.155 | 9.128 | 9.279 | 9.003 | 9.136 | |||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.113 | 3.198 | 2.947 | 3.242 | 3.086 | |||
Jual | 3.382 | 3.284 | 3.507 | 3.261 | 3.423 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 402 | 427 | 391 | 427 | 425 | |||
Jual | 460 | 436 | 471 | 439 | 437 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.805 | 3.901 | 3.946 | 3.711 | 3.994 | 3.969 | ||
Jual | 4.430 | 4.056 | 4.052 | 4.271 | 4.010 | 4.020 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 264 | |||||||
Jual | 269 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 11 | |||||||
Jual | 11 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.848 | |||||||
Jual | 4.390 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 10.929 | |||||||
Jual | 11.211 | ||||||||
Grafik :