Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 17 Agustus 2022 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 17 Aug, 12:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD | 14.653,36 | 14.800,64 | 14.727,00 | 14.772,00 | ![]() | |
SGD | 10.655,44 | 10.768,80 | 10.712,12 | 10.688,87 | ![]() | |
AUD | 10.351,13 | 10.456,65 | 10.403,89 | 10.235,13 | ![]() | |
EUR | 14.993,32 | 15.148,46 | 15.070,89 | 15.021,43 | ![]() | |
CNY | 2.165,19 | 2.187,18 | 2.176,19 | 2.179,00 | ![]() | |
HKD | 1.870,01 | 1.888,87 | 1.879,44 | 1.883,51 | ![]() | |
GBP | 17.734,96 | 17.919,13 | 17.827,05 | 17.826,67 | ![]() | |
JPY | 109,75 | 110,87 | 110,31 | 109,27 | ![]() | |
CAD | 11.406,94 | 11.525,18 | 11.466,06 | 11.434,14 | ![]() | |
NZD | 9.360,57 | 9.460,57 | 9.410,57 | 9.281,46 | ![]() | |
MYR | 3.286,98 | 3.323,00 | 3.304,99 | 3.306,13 | ![]() | |
THB | 413,00 | 417,39 | 415,20 | 416,83 | ![]() | |
SAR | 3.901,84 | 3.942,11 | 3.921,98 | 3.934,84 | ![]() | |
PHP | 262,42 | 265,15 | 263,79 | 264,63 | ![]() | |
KRW | 11,18 | 11,30 | 11,24 | 11,23 | ![]() | |
VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ![]() | |
PGK | 4.051,65 | 4.314,39 | 4.183,02 | 4.190,47 | ![]() | |
LAK | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | ![]() | |
KWD | 47.774,39 | 48.270,30 | 48.022,35 | 48.116,13 | ![]() | |
BND | 10.655,44 | 10.768,80 | 10.712,12 | 10.686,82 | ![]() | |
Update | 17 Aug, 12:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
17 Aug 12:10 | 17 Aug 12:10 | 17 Aug 12:10 | 17 Aug 12:20 | 17 Aug 18:20 | 17 Aug 12:20 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.600 | 14.614 | 14.620 | 14.600 | 14.760 | 14.763 | 14.680 | |
Jual | 14.950 | 14.914 | 14.920 | 14.950 | 14.780 | 14.778 | 14.880 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.520 | 10.598 | 10.595 | 10.412 | 10.697 | 10.702 | 10.576 | |
Jual | 10.911 | 10.823 | 10.820 | 11.032 | 10.728 | 10.721 | 10.868 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.132 | 10.212 | 10.229 | 10.076 | 10.337 | 10.350 | 10.267 | |
Jual | 10.575 | 10.488 | 10.500 | 10.696 | 10.393 | 10.372 | 10.505 | ||
(EUR) Euro | Beli | 14.732 | 14.800 | 14.835 | 14.659 | 14.978 | 15.001 | 14.876 | |
Jual | 15.251 | 15.183 | 15.184 | 15.379 | 15.039 | 15.019 | 15.175 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.083 | 2.112 | 2.088 | 2.158 | 2.170 | 2.097 | ||
Jual | 2.251 | 2.268 | 2.254 | 2.183 | 2.181 | 2.264 | |||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.773 | 1.849 | 1.854 | 1.695 | 1.879 | 1.883 | 1.868 | |
Jual | 1.960 | 1.918 | 1.913 | 2.075 | 1.889 | 1.884 | 1.903 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 17.459 | 17.557 | 17.591 | 17.452 | 17.773 | 17.761 | 17.646 | |
Jual | 18.071 | 17.988 | 18.015 | 18.172 | 17.837 | 17.786 | 17.985 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 108 | 108 | 109 | 106 | 110 | 110 | 109 | |
Jual | 113 | 114 | 112 | 115 | 111 | 111 | 112 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.206 | 11.269 | 11.302 | 11.144 | 11.428 | 11.436 | 11.364 | |
Jual | 11.632 | 11.578 | 11.581 | 11.764 | 11.467 | 11.451 | 11.558 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.155 | 9.247 | 9.228 | 9.237 | 9.346 | 9.352 | 9.314 | |
Jual | 9.576 | 9.508 | 9.508 | 9.577 | 9.402 | 9.371 | 9.506 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.178 | 3.260 | 3.114 | 3.298 | 3.142 | |||
Jual | 3.460 | 3.349 | 3.504 | 3.318 | 3.494 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 345 | 412 | 359 | 411 | 412 | |||
Jual | 424 | 421 | 475 | 424 | 424 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.765 | 3.791 | 3.882 | 3.675 | 3.928 | 3.911 | ||
Jual | 4.216 | 4.021 | 3.988 | 4.195 | 3.946 | 3.961 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 262 | |||||||
Jual | 267 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 11 | |||||||
Jual | 11 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.847 | |||||||
Jual | 4.340 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 10.601 | |||||||
Jual | 10.878 | ||||||||
Grafik :