Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 02 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 01 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.577,69 (+16,91) | 16.744,31 (+17,09) | 16.661,00 (+17,00) | 16.603,32 | | |
| SGD ↑ | 12.773,69 (+6,15) | 12.903,07 (+3,23) | 12.838,38 (+4,69) | 12.807,82 | | |
| AUD ↓ | 10.810,31 (-5,54) | 10.925,66 (-2,23) | 10.867,99 (-3,88) | 10.863,60 | | |
| EUR ↓ | 19.188,68 (-6,92) | 19.389,91 (-1,96) | 19.289,30 (-4,44) | 19.275,02 | | |
| CNY ↑ | 2.342,04 (+3,44) | 2.365,82 (+3,45) | 2.353,93 (+3,45) | 2.347,32 | | |
| HKD ↑ | 2.129,63 (+0,39) | 2.151,34 (+0,68) | 2.140,49 (+0,54) | 2.131,81 | | |
| GBP ↓ | 21.902,44 (-19,06) | 22.127,61 (-20,90) | 22.015,03 (-19,98) | 21.934,48 | | |
| JPY ↓ | 106,06 | 107,13 (-0,03) | 106,60 (-0,02) | 106,78 | | |
| CAD ↑ | 11.803,27 (+4,48) | 11.927,85 (+7,93) | 11.865,56 (+6,21) | 11.861,84 | | |
| NZD ↓ | 9.465,86 (-11,87) | 9.562,68 (-15,33) | 9.514,27 (-13,60) | 9.509,67 | | |
| MYR ↑ | 4.011,05 (+4,09) | 4.056,28 (+5,12) | 4.033,67 (+4,61) | 4.019,00 | | |
| THB ↑ | 515,00 (+1,01) | 520,82 (+1,34) | 517,91 (+1,18) | 518,31 | | |
| SAR ↑ | 4.418,83 (+3,68) | 4.463,60 (+3,84) | 4.441,22 (+3,76) | 4.427,55 | | |
| PHP ↑ | 282,70 (+1,10) | 285,79 (+1,10) | 284,25 (+1,10) | 283,89 | | |
| KRW ↓ | 11,26 (-0,07) | 11,38 (-0,07) | 11,32 (-0,07) | 11,29 | | |
| VND ↑ | 0,63 | 0,64 (+0,01) | 0,64 (+0,01) | 0,63 | | |
| PGK ↑ | 3.788,00 (-4,42) | 3.968,40 (+12,41) | 3.878,20 (+3,99) | 3.902,27 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 (+0,01) | 0,77 | 0,76 | | |
| KWD ↑ | 53.981,41 (+28,71) | 54.538,17 (+25,48) | 54.259,79 (+27,10) | 54.083,81 | | |
| BND ↑ | 12.773,69 (+6,15) | 12.903,07 (+3,23) | 12.838,38 (+4,69) | 12.807,82 | | |
| Update | 01 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 02 Dec 02:10 | 02 Dec 02:10 | 02 Dec 02:10 | 02 Dec 02:20 | 02 Dec 02:20 | 02 Dec 02:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.450,00 | 16.475,00 | 16.495,00 | 16.510,00 | 16.620,00 | 16.620,00 | 16.652,00 | 16.520,00 | |
| Jual | 16.750,00 | 16.775,00 | 16.795,00 | 16.810,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.667,00 | 16.820,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.625,00 | 12.702,00 | 12.728,62 | 12.655,00 | 12.817,00 | 12.810,00 | 12.846,00 | 12.680,94 | |
| Jual | 13.014,00 | 12.943,00 | 12.970,62 | 13.075,00 | 12.863,00 | 12.870,00 | 12.867,00 | 13.124,24 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.680,00 | 10.752,00 | 10.773,85 | 10.724,00 | 10.869,00 | 10.861,00 | 10.892,00 | 10.749,55 | |
| Jual | 11.086,00 | 10.999,00 | 11.037,85 | 11.084,00 | 10.914,00 | 10.929,00 | 10.914,00 | 11.087,25 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.023,00 | 19.092,00 | 19.134,15 | 19.059,00 | 19.288,00 | 19.278,00 | 19.327,00 | 19.098,55 | |
| Jual | 19.541,00 | 19.490,00 | 19.532,15 | 19.599,00 | 19.357,00 | 19.371,00 | 19.349,00 | 19.601,55 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.292,00 | 2.345,66 | 2.340,11 | 2.343,00 | 2.263,88 | ||||
| Jual | 2.402,00 | 2.362,22 | 2.367,29 | 2.357,00 | 2.455,70 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.057,00 | 2.110,00 | 2.107,25 | 2.049,00 | 2.131,20 | 2.129,02 | 2.138,81 | 2.112,96 | |
| Jual | 2.209,00 | 2.159,00 | 2.167,15 | 2.229,00 | 2.144,29 | 2.145,40 | 2.139,72 | 2.167,86 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.707,00 | 21.771,00 | 21.771,20 | 21.793,00 | 21.950,00 | 21.940,00 | 22.032,00 | 21.753,40 | |
| Jual | 22.271,00 | 22.218,00 | 22.242,20 | 22.333,00 | 22.026,00 | 22.041,00 | 22.053,00 | 22.311,11 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,65 | 105,65 | 104,98 | 106,80 | 106,59 | 107,06 | 105,54 | |
| Jual | 108,00 | 108,58 | 108,71 | 109,18 | 107,27 | 107,47 | 107,26 | 109,10 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.723,00 | 11.763,00 | 11.772,10 | 11.718,00 | 11.872,00 | 11.867,00 | 11.906,00 | 11.739,75 | |
| Jual | 12.050,00 | 12.027,00 | 12.032,10 | 12.138,00 | 11.914,00 | 11.921,00 | 11.923,00 | 12.108,30 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.359,00 | 9.416,00 | 9.409,70 | 9.396,00 | 9.513,00 | 9.505,00 | 9.539,00 | 9.426,40 | |
| Jual | 9.709,00 | 9.638,00 | 9.682,70 | 9.756,00 | 9.554,00 | 9.569,00 | 9.559,00 | 9.701,47 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.860,00 | 3.974,35 | 3.816,00 | 4.017,00 | 3.801,23 | ||||
| Jual | 4.194,00 | 4.077,35 | 4.236,00 | 4.038,00 | 4.289,99 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 487,00 | 515,75 | 514,00 | 519,78 | 511,93 | ||||
| Jual | 546,00 | 525,75 | 526,00 | 521,21 | 531,21 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.235,00 | 4.341,00 | 4.381,85 | 4.231,00 | 4.430,00 | 4.397,40 | |||
| Jual | 4.627,00 | 4.496,00 | 4.490,85 | 4.651,00 | 4.447,00 | 4.488,06 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 281,09 | ||||||||
| Jual | 288,62 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,91 | 11,22 | 11,22 | 11,21 | |||||
| Jual | 11,71 | 11,43 | 11,38 | 11,46 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.535,40 | ||||||||
| Jual | 3.990,03 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.665,94 | ||||||||
| Jual | 13.069,24 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.603 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.017 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.033 IDR | 50.000 IDR | 3,01 USD | |||
| 20 USD | 332.066 IDR | 100.000 IDR | 6,02 USD | |||
| 30 USD | 498.100 IDR | 500.000 IDR | 30,11 USD | |||
| 40 USD | 664.133 IDR | 1.000.000 IDR | 60,23 USD | |||
| 50 USD | 830.166 IDR | 5.000.000 IDR | 301,14 USD | |||
| 60 USD | 996.199 IDR | 10.000.000 IDR | 602,29 USD | |||
| 70 USD | 1.162.232 IDR | 20.000.000 IDR | 1.204,58 USD | |||
| 80 USD | 1.328.266 IDR | 30.000.000 IDR | 1.806,87 USD | |||
| 90 USD | 1.494.299 IDR | 40.000.000 IDR | 2.409,16 USD | |||
| 100 USD | 1.660.332 IDR | 50.000.000 IDR | 3.011,45 USD | |||
| 250 USD | 4.150.830 IDR | 60.000.000 IDR | 3.613,74 USD | |||
| 500 USD | 8.301.660 IDR | 70.000.000 IDR | 4.216,02 USD | |||
| 1.000 USD | 16.603.320 IDR | 80.000.000 IDR | 4.818,31 USD | |||
| 2.000 USD | 33.206.640 IDR | 90.000.000 IDR | 5.420,60 USD | |||
| 5.000 USD | 83.016.600 IDR | 100.000.000 IDR | 6.022,89 USD | |||
| 10.000 USD | 166.033.200 IDR | 500.000.000 IDR | 30.114,46 USD | |||