Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 05 Juli 2022 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 05 Jul, 08:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 14.885,20 (+3,98) | 15.034,80 (+4,02) | 14.960,00 (+4,00) | 15.039,90 | ![]() | |
SGD ↓ | 10.649,02 (-23,88) | 10.759,89 (-22,59) | 10.704,46 (-23,23) | 10.713,56 | ![]() | |
AUD ↑ | 10.199,34 (+62,25) | 10.303,35 (+61,38) | 10.251,35 (+61,82) | 10.204,57 | ![]() | |
EUR ↓ | 15.532,71 (-39,00) | 15.694,83 (-36,38) | 15.613,77 (-37,69) | 15.479,19 | ![]() | |
CNY ↑ | 2.222,50 (+1,52) | 2.244,97 (+1,40) | 2.233,74 (+1,46) | 2.242,55 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.897,00 (+0,80) | 1.916,09 (+0,76) | 1.906,55 (+0,78) | 1.916,10 | ![]() | |
GBP ↑ | 18.034,91 (+21,19) | 18.222,18 (+21,41) | 18.128,55 (+21,30) | 18.046,86 | ![]() | |
JPY ↑ | 109,96 (+0,13) | 111,07 (+0,13) | 110,52 (+0,13) | 110,53 | ![]() | |
CAD ↑ | 11.567,61 (+46,07) | 11.687,50 (+45,66) | 11.627,56 (+45,86) | 11.614,41 | ![]() | |
NZD ↑ | 9.269,01 (+76,88) | 9.368,18 (+77,65) | 9.318,60 (+77,27) | 9.240,89 | ![]() | |
MYR ↓ | 3.371,51 (-1,39) | 3.408,48 (-1,41) | 3.390,00 (-1,40) | 3.402,64 | ![]() | |
THB ↓ | 416,60 (-0,83) | 421,14 (-0,84) | 418,87 (-0,84) | 419,64 | ![]() | |
SAR ↑ | 3.965,90 (+0,32) | 4.006,29 (+0,65) | 3.986,10 (+0,49) | 4.005,65 | ![]() | |
PHP ↑ | 270,10 (+0,27) | 272,91 (+0,27) | 271,51 (+0,27) | 271,51 | ![]() | |
KRW ↓ | 11,45 (-0,03) | 11,57 (-0,03) | 11,51 (-0,03) | 11,47 | ![]() | |
VND ↓ | 0,64 | 0,64 (-0,01) | 0,64 (-0,01) | 0,64 | ![]() | |
PGK ↑ | 4.115,76 (+1,10) | 4.382,64 (+1,17) | 4.249,20 (+1,14) | 4.215,68 | ![]() | |
LAK | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ![]() | |
KWD ↓ | 48.448,12 (-2,81) | 49.059,58 (-2,90) | 48.753,85 (-2,85) | 48.935,74 | ![]() | |
BND ↓ | 10.649,02 (-23,88) | 10.759,89 (-22,59) | 10.704,46 (-23,23) | 10.729,82 | ![]() | |
Update | 05 Jul, 08:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
05 Jul 10:10 | 05 Jul 16:10 | 04 Jul 12:10 | 05 Jul 15:20 | 05 Jul 15:20 | 05 Jul 12:20 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.740 | 14.829 | 14.845 | 14.795 | 14.980 | 14.984 | ||
Jual | 15.090 | 15.129 | 15.145 | 15.145 | 15.005 | 14.999 | |||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.488 | 10.607 | 10.575 | 10.438 | 10.692 | 10.711 | ||
Jual | 10.874 | 10.830 | 10.796 | 11.058 | 10.734 | 10.726 | |||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.051 | 10.169 | 10.058 | 9.940 | 10.165 | 10.209 | ||
Jual | 10.491 | 10.440 | 10.321 | 10.560 | 10.244 | 10.230 | |||
(EUR) Euro | Beli | 15.293 | 15.422 | 15.290 | 15.300 | 15.498 | 15.544 | ||
Jual | 15.823 | 15.812 | 15.644 | 16.020 | 15.586 | 15.560 | |||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.130 | 2.169 | 2.154 | 2.219 | 2.233 | |||
Jual | 2.300 | 2.325 | 2.320 | 2.257 | 2.244 | ||||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.788 | 1.874 | 1.881 | 1.718 | 1.904 | 1.908 | ||
Jual | 1.976 | 1.942 | 1.941 | 2.098 | 1.917 | 1.908 | |||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 17.742 | 17.908 | 17.853 | 17.797 | 18.051 | 18.101 | ||
Jual | 18.358 | 18.341 | 18.278 | 18.517 | 18.143 | 18.118 | |||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 107 | 107 | 109 | 106 | 110 | 110 | ||
Jual | 113 | 113 | 112 | 115 | 111 | 110 | |||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.372 | 11.488 | 11.461 | 11.292 | 11.614 | 11.636 | ||
Jual | 11.801 | 11.797 | 11.741 | 11.912 | 11.671 | 11.653 | |||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.053 | 9.178 | 9.099 | 9.109 | 9.219 | 9.258 | ||
Jual | 9.471 | 9.434 | 9.373 | 9.449 | 9.311 | 9.277 | |||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.233 | 3.345 | 3.201 | 3.385 | ||||
Jual | 3.520 | 3.436 | 3.591 | 3.405 | |||||
(THB) Thai Baht | Beli | 349 | 415 | 363 | 413 | ||||
Jual | 428 | 423 | 479 | 426 | |||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.783 | 3.851 | 3.943 | 3.730 | 3.988 | |||
Jual | 4.368 | 4.081 | 4.049 | 4.250 | 4.008 | ||||
Grafik :