Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 22 Maret 2023 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 21 Mar, 09:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 15.295,14 (+7,96) | 15.448,86 (+8,04) | 15.372,00 (+8,00) | 15.279,55 | ![]() | |
SGD ↑ | 11.393,88 (-0,01) | 11.512,68 (+2,56) | 11.453,28 (+1,27) | 11.430,41 | ![]() | |
AUD ↓ | 10.233,98 (-26,78) | 10.339,92 (-27,05) | 10.286,95 (-26,91) | 10.223,16 | ![]() | |
EUR ↑ | 16.301,56 (+0,84) | 16.471,57 (+2,39) | 16.386,57 (+1,61) | 16.459,94 | ![]() | |
CNY ↓ | 2.219,90 (-5,96) | 2.242,48 (-6,20) | 2.231,19 (-6,08) | 2.218,67 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.949,02 (+1,53) | 1.968,63 (+1,52) | 1.958,83 (+1,53) | 1.947,20 | ![]() | |
GBP ↑ | 18.641,72 (+46,39) | 18.835,25 (+46,86) | 18.738,49 (+46,63) | 18.692,43 | ![]() | |
JPY ↑ | 116,61 (+1,67) | 117,80 (+1,69) | 117,21 (+1,68) | 115,49 | ![]() | |
CAD ↓ | 11.147,25 (-22,69) | 11.262,56 (-23,76) | 11.204,91 (-23,23) | 11.154,13 | ![]() | |
NZD ↑ | 9.564,05 (+8,03) | 9.666,35 (+12,75) | 9.615,20 (+10,39) | 9.476,46 | ![]() | |
MYR ↑ | 3.405,73 (+0,25) | 3.445,33 (+1,02) | 3.425,53 (+0,63) | 3.416,22 | ![]() | |
THB ↑ | 448,67 (+1,15) | 453,44 (+1,29) | 451,06 (+1,22) | 444,29 | ![]() | |
SAR ↑ | 4.071,32 (+1,90) | 4.113,12 (+2,04) | 4.092,22 (+1,97) | 4.066,17 | ![]() | |
PHP ↑ | 279,67 (+0,50) | 282,74 (+0,35) | 281,21 (+0,43) | 280,53 | ![]() | |
KRW ↓ | 11,67 (-0,07) | 11,80 (-0,06) | 11,74 (-0,07) | 11,69 | ![]() | |
VND ↑ | 0,65 | 0,66 (+0,01) | 0,66 (+0,01) | 0,65 | ![]() | |
PGK ↑ | 4.213,81 (+2,19) | 4.518,79 (+2,35) | 4.366,30 (+2,27) | 4.281,99 | ![]() | |
LAK | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | ![]() | |
KWD ↑ | 49.874,91 (+66,56) | 50.392,60 (+67,26) | 50.133,76 (+66,91) | 49.854,36 | ![]() | |
BND ↑ | 11.393,88 (-0,01) | 11.512,68 (+2,56) | 11.453,28 (+1,27) | 11.445,90 | ![]() | |
Update | 21 Mar, 09:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | | ||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
21 Mar 10:10 | 21 Mar 15:10 | 22 Mar 07:47 | 22 Mar 10:20 | 21 Mar 15:20 | 22 Mar 07:46 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 15.150 | 15.194 | 15.194 | 15.150 | 15.340 | 15.344 | 15.210 | |
Jual | 15.500 | 15.494 | 15.494 | 15.500 | 15.355 | 15.359 | 15.510 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 11.242 | 11.345 | 11.353 | 11.178 | 11.472 | 11.465 | 11.330 | |
Jual | 11.651 | 11.579 | 11.586 | 11.738 | 11.489 | 11.483 | 11.730 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.040 | 10.148 | 10.138 | 10.017 | 10.247 | 10.258 | 10.125 | |
Jual | 10.479 | 10.399 | 10.400 | 10.497 | 10.267 | 10.274 | 10.424 | ||
(EUR) Euro | Beli | 16.148 | 16.255 | 16.277 | 16.093 | 16.515 | 16.451 | 16.275 | |
Jual | 16.691 | 16.626 | 16.645 | 16.813 | 16.541 | 16.472 | 16.694 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.130 | 2.171 | 2.151 | 2.223 | 2.226 | 2.146 | ||
Jual | 2.297 | 2.290 | 2.316 | 2.234 | 2.242 | 2.328 | |||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.842 | 1.933 | 1.927 | 1.834 | 1.952 | 1.957 | 1.934 | |
Jual | 2.032 | 1.982 | 1.986 | 2.074 | 1.959 | 1.958 | 1.983 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 18.506 | 18.621 | 18.579 | 18.414 | 18.749 | 18.789 | 18.582 | |
Jual | 19.171 | 19.039 | 19.012 | 19.134 | 18.776 | 18.791 | 19.045 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 114 | 115 | 115 | 112 | 116 | 117 | 114 | |
Jual | 119 | 119 | 118 | 120 | 116 | 117 | 118 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 10.982 | 11.081 | 11.087 | 10.932 | 11.191 | 11.212 | 11.106 | |
Jual | 11.386 | 11.351 | 11.349 | 11.492 | 11.207 | 11.227 | 11.361 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.324 | 9.445 | 9.388 | 9.275 | 9.499 | 9.529 | 9.404 | |
Jual | 9.747 | 9.682 | 9.666 | 9.755 | 9.519 | 9.544 | 9.657 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.286 | 3.381 | 3.124 | 3.425 | 3.247 | |||
Jual | 3.573 | 3.471 | 3.684 | 3.441 | 3.633 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 421 | 443 | 407 | 444 | 441 | |||
Jual | 480 | 452 | 487 | 455 | 456 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.895 | 3.994 | 4.031 | 3.799 | 4.080 | 4.049 | ||
Jual | 4.527 | 4.149 | 4.138 | 4.359 | 4.096 | 4.127 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 279 | |||||||
Jual | 286 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 12 | |||||||
Jual | 12 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.959 | |||||||
Jual | 4.435 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 11.315 | |||||||
Jual | 11.675 | ||||||||
Grafik :