Kurs Dollar Hari Ini - Jumat, 21 November 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 20 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.648,34 (-27,86) | 16.815,66 (-28,14) | 16.732,00 (-28,00) | 16.745,85 | | |
| SGD ↓ | 12.776,93 (-18,44) | 12.910,30 (-21,60) | 12.843,62 (-20,02) | 12.800,69 | | |
| AUD ↓ | 10.808,10 (-6,42) | 10.920,09 (-4,80) | 10.864,10 (-5,61) | 10.806,61 | | |
| EUR ↓ | 19.280,44 (-47,28) | 19.475,90 (-49,43) | 19.378,17 (-48,36) | 19.304,87 | | |
| CNY ↓ | 2.341,51 (-2,79) | 2.365,30 (-2,86) | 2.353,41 (-2,82) | 2.353,87 | | |
| HKD ↓ | 2.136,81 (-5,89) | 2.158,32 (-5,94) | 2.147,57 (-5,91) | 2.150,90 | | |
| GBP ↓ | 21.879,25 (-49,95) | 22.100,82 (-50,46) | 21.990,04 (-50,20) | 21.890,67 | | |
| JPY ↓ | 107,04 (-0,55) | 108,13 (-0,55) | 107,59 (-0,55) | 106,22 | | |
| CAD ↑ | 11.895,07 (+27,58) | 12.017,19 (+29,57) | 11.956,13 (+28,58) | 11.876,79 | | |
| NZD ↓ | 9.384,67 (-49,06) | 9.484,03 (-49,56) | 9.434,35 (-49,31) | 9.372,73 | | |
| MYR ↑ | 4.012,62 (+13,53) | 4.057,83 (+13,70) | 4.035,23 (+13,61) | 4.028,02 | | |
| THB ↑ | 513,36 (+0,09) | 519,00 (+0,09) | 516,18 (+0,09) | 516,22 | | |
| SAR ↓ | 4.439,08 (-7,43) | 4.484,18 (-7,26) | 4.461,63 (-7,35) | 4.465,56 | | |
| PHP ↓ | 282,44 (-0,12) | 285,47 (-0,13) | 283,96 (-0,13) | 283,60 | | |
| KRW ↓ | 11,35 (-0,02) | 11,47 (-0,02) | 11,41 (-0,02) | 11,37 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↓ | 3.814,13 (-1,38) | 4.104,70 (-18,66) | 3.959,42 (-10,02) | 3.958,02 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 54.206,17 (-131,40) | 54.765,22 (-136,34) | 54.485,70 (-133,87) | 54.479,91 | | |
| BND ↓ | 12.776,93 (-19,42) | 12.910,30 (-19,61) | 12.843,62 (-19,52) | 12.800,69 | | |
| Update | 20 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 20 Nov 15:08 | 21 Nov 01:10 | 21 Nov 01:10 | 20 Nov 13:20 | 20 Nov 13:20 | 20 Nov 15:09 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.560,00 | 16.570,00 | 16.575,00 | 16.727,00 | 16.722,00 | 16.732,00 | 16.640,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.860,00 | 16.870,00 | 16.855,00 | 16.745,00 | 16.750,00 | 16.743,00 | 16.840,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.571,00 | 12.667,00 | 12.668,92 | 12.575,00 | 12.787,00 | 12.777,00 | 12.786,00 | 12.655,43 | |
| Jual | 12.956,00 | 12.906,00 | 12.907,92 | 12.995,00 | 12.804,00 | 12.819,00 | 12.801,00 | 13.020,47 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.609,00 | 10.707,00 | 10.698,70 | 10.652,00 | 10.834,00 | 10.819,00 | 10.833,00 | 10.726,49 | |
| Jual | 11.014,00 | 10.951,00 | 10.960,70 | 11.012,00 | 10.854,00 | 10.872,00 | 10.847,00 | 10.992,49 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 18.970,00 | 19.068,00 | 19.076,05 | 18.977,00 | 19.264,00 | 19.245,00 | 19.261,00 | 19.089,68 | |
| Jual | 19.487,00 | 19.464,00 | 19.471,05 | 19.517,00 | 19.290,00 | 19.311,00 | 19.280,00 | 19.476,44 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.290,00 | 2.345,64 | 2.339,39 | 2.346,00 | 2.266,64 | ||||
| Jual | 2.400,00 | 2.356,85 | 2.363,25 | 2.356,00 | 2.442,97 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.067,00 | 2.121,00 | 2.118,65 | 2.057,00 | 2.146,27 | 2.143,26 | 2.149,43 | 2.129,44 | |
| Jual | 2.220,00 | 2.170,00 | 2.178,65 | 2.237,00 | 2.154,66 | 2.156,89 | 2.150,38 | 2.171,68 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.485,00 | 21.584,00 | 21.630,20 | 21.550,00 | 21.835,00 | 21.819,00 | 21.837,00 | 21.640,85 | |
| Jual | 22.045,00 | 22.025,00 | 22.097,20 | 22.090,00 | 21.864,00 | 21.891,00 | 21.858,00 | 22.072,88 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,40 | 104,72 | 104,10 | 106,02 | 105,81 | 106,08 | 104,98 | |
| Jual | 107,00 | 108,31 | 107,74 | 108,30 | 106,35 | 106,67 | 106,23 | 107,87 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.705,00 | 11.760,00 | 11.762,45 | 11.688,00 | 11.896,00 | 11.887,00 | 11.895,00 | 11.761,59 | |
| Jual | 12.030,00 | 12.024,00 | 12.020,45 | 12.108,00 | 11.910,00 | 11.923,00 | 11.909,00 | 12.058,73 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.178,00 | 9.261,00 | 9.237,80 | 9.213,00 | 9.374,00 | 9.359,00 | 9.369,00 | 9.283,92 | |
| Jual | 9.525,00 | 9.480,00 | 9.505,80 | 9.573,00 | 9.391,00 | 9.410,00 | 9.385,00 | 9.502,24 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.850,00 | 3.966,90 | 3.797,00 | 4.010,00 | 3.801,69 | ||||
| Jual | 4.181,00 | 4.068,90 | 4.217,00 | 4.027,00 | 4.260,43 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 484,00 | 511,30 | 510,00 | 515,04 | 507,76 | ||||
| Jual | 544,00 | 520,30 | 522,00 | 516,25 | 523,44 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.365,00 | 4.403,85 | 4.247,00 | 4.459,00 | 4.431,86 | |||
| Jual | 4.649,00 | 4.520,00 | 4.512,85 | 4.667,00 | 4.471,00 | 4.495,43 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,43 | ||||||||
| Jual | 286,14 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,98 | 11,28 | 11,34 | 11,30 | |||||
| Jual | 11,78 | 11,48 | 11,46 | 11,48 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.567,81 | ||||||||
| Jual | 4.117,91 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.640,43 | ||||||||
| Jual | 12.965,47 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.746 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.729 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 167.459 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.917 IDR | 100.000 IDR | 5,97 USD | |||
| 30 USD | 502.376 IDR | 500.000 IDR | 29,86 USD | |||
| 40 USD | 669.834 IDR | 1.000.000 IDR | 59,72 USD | |||
| 50 USD | 837.293 IDR | 5.000.000 IDR | 298,58 USD | |||
| 60 USD | 1.004.751 IDR | 10.000.000 IDR | 597,16 USD | |||
| 70 USD | 1.172.210 IDR | 20.000.000 IDR | 1.194,33 USD | |||
| 80 USD | 1.339.668 IDR | 30.000.000 IDR | 1.791,49 USD | |||
| 90 USD | 1.507.127 IDR | 40.000.000 IDR | 2.388,65 USD | |||
| 100 USD | 1.674.585 IDR | 50.000.000 IDR | 2.985,81 USD | |||
| 250 USD | 4.186.463 IDR | 60.000.000 IDR | 3.582,98 USD | |||
| 500 USD | 8.372.925 IDR | 70.000.000 IDR | 4.180,14 USD | |||
| 1.000 USD | 16.745.850 IDR | 80.000.000 IDR | 4.777,30 USD | |||
| 2.000 USD | 33.491.700 IDR | 90.000.000 IDR | 5.374,47 USD | |||
| 5.000 USD | 83.729.250 IDR | 100.000.000 IDR | 5.971,63 USD | |||
| 10.000 USD | 167.458.500 IDR | 500.000.000 IDR | 29.858,14 USD | |||