Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Jumat, 01 Juli 2022 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Jul 08:00 | Jakarta | Bali | Yogyakarta | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.807,59 (+44,77) | 14.956,41 (+45,22) | 14.843,33 | 14.906,67 | 14.337,50 | 15.070,00 | ||
SGD | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.680,00 | 10.725,00 | 10.250,00 | 10.890,00 | ||
AUD | 10.199,47 (-76,93) | 10.304,97 (-76,20) | 10.211,67 | 10.348,33 | 9.800,00 | 10.430,00 | 10.250,00 (+75,00) | 10.450,00 (+75,00) |
EUR | 15.456,16 (-177,67) | 15.617,48 (-179,43) | 15.503,33 | 15.671,67 | 15.125,00 | 15.760,00 | 15.550,00 (+100,00) | 15.750,00 |
CNY | 2.210,48 (+3,58) | 2.235,37 (+3,62) | 2.194,33 | 2.222,33 | 1.250,00 | 2.292,50 | ||
HKD | 1.887,50 (+6,21) | 1.906,49 (+6,18) | 1.876,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.975,00 | 1.800,00 | 1.950,00 |
GBP | 17.971,97 (-155,30) | 18.158,58 (-156,83) | 17.975,00 | 18.185,00 | 17.600,00 | 18.287,50 | 18.050,00 (+150,00) | 18.550,00 (-50,00) |
JPY | 108,69 (-0,08) | 109,79 (-0,10) | 108,73 | 110,57 | 105,00 | 111,40 | 10.850,00 (+50,00) | 11.350,00 (+50,00) |
CAD | 11.464,53 (-48,24) | 11.583,34 (-46,04) | 11.400,00 | 11.750,00 | 11.075,00 | 11.717,50 | 11.475,00 (+75,00) | 11.775,00 (+75,00) |
NZD | 9.225,13 (-79,88) | 9.323,83 (-76,18) | 8.800,00 | 9.460,00 | 9.250,00 (+50,00) | 9.550,00 | ||
MYR | 3.358,87 (+2,92) | 3.395,33 (+2,57) | 3.367,50 | 3.397,50 | 2.500,00 | 3.495,00 | 3.325,00 | 3.475,00 |
THB | 419,60 (-0,99) | 424,17 (-0,77) | 422,00 | 432,00 | 300,00 | 550,00 | 405,00 | 455,00 |
SAR | 3.946,27 (+13,29) | 3.986,36 (+13,43) | 3.920,00 | 3.940,00 | 3.425,00 | 4.037,50 | ||
PHP | 269,33 (-0,51) | 272,13 (-0,52) | 175,00 | 330,00 | 250,00 | 300,00 | ||
KRW | 11,41 (-0,08) | 11,53 (-0,08) | 8,00 | 13,23 | 1.075,00 | 1.275,00 | ||
VND | 0,64 (+0,01) | 0,64 | 50,00 | 80,00 | ||||
KWD | 48.204,93 (+87,79) | 48.784,69 (+126,87) | 20.000,00 | 51.000,00 | ||||
BND | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.400,00 | 10.750,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 10.450,00 (+50,00) | 10.850,00 (+50,00) |
AED | 3.875,00 (+25,00) | 4.125,00 (+25,00) | ||||||
CHF | 15.400,00 | 15.700,00 | 15.112,50 | 15.775,00 | 15.500,00 (+100,00) | 15.800,00 (+50,00) | ||
DKK | 1.500,00 | 2.390,00 | ||||||
INR | 55,00 | 225,00 | ||||||
NOK | 1.350,00 | 1.647,50 | ||||||
OMR | 17.000,00 | 40.000,00 | ||||||
QAR | 3.650,00 | 4.050,00 | ||||||
SEK | 1.200,00 | 1.670,00 | ||||||
TRY | 850,00 | 1.150,00 | ||||||
TWD | 482,00 | 492,00 | 470,00 | 530,00 | ||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |
Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Jumat, 01 Juli 2022 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Jul 08:00 | Jawa Barat | Jawa Timur | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.807,59 (+44,77) | 14.956,41 (+45,22) | 14.875,00 | 14.900,00 | 14.180,00 | 14.505,00 |
SGD | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.705,00 | 10.730,00 | 10.474,00 | 10.793,00 |
AUD | 10.199,47 (-76,93) | 10.304,97 (-76,20) | 10.270,00 | 10.310,00 | 10.019,00 | 10.396,00 |
EUR | 15.456,16 (-177,67) | 15.617,48 (-179,43) | 15.570,00 | 15.610,00 | 16.359,00 | 16.595,00 |
CNY | 2.210,48 (+3,58) | 2.235,37 (+3,62) | 2.208,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | 2.307,00 |
HKD | 1.887,50 (+6,21) | 1.906,49 (+6,18) | 1.888,00 | 1.897,00 | 1.815,00 | 1.883,00 |
GBP | 17.971,97 (-155,30) | 18.158,58 (-156,83) | 18.045,00 | 18.115,00 | 19.231,00 | 19.774,00 |
JPY | 108,69 (-0,08) | 109,79 (-0,10) | 109,40 | 110,00 | 121,00 | 130,00 |
CAD | 11.464,53 (-48,24) | 11.583,34 (-46,04) | 11.183,00 | 11.539,00 | ||
NZD | 9.225,13 (-79,88) | 9.323,83 (-76,18) | 9.403,00 | 9.779,00 | ||
MYR | 3.358,87 (+2,92) | 3.395,33 (+2,57) | 3.375,00 | 3.395,00 | ||
SAR | 3.946,27 (+13,29) | 3.986,36 (+13,43) | 3.920,00 | 3.940,00 | ||
CHF | 15.259,00 | 15.855,00 | ||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |