Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Rabu, 31 Mei 2023 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 31 May 08:00 | Jakarta | Bali | Jawa Barat | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.894,16 (-3,98) | 15.043,84 (-4,02) | 14.855,00 (+7,50) | 14.958,75 (+7,50) | 14.175,00 (-37,50) | 14.942,50 (+5,00) | 14.715,00 | 14.740,00 |
SGD | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 11.045,00 (+5,00) | 11.120,00 (+8,33) | 10.525,00 (-37,50) | 11.130,00 (+5,00) | 11.105,00 | 11.130,00 |
AUD | 9.730,35 (-4,09) | 9.831,15 (-4,13) | 9.766,25 (-5,00) | 9.882,50 (-7,50) | 9.212,50 (-75,00) | 9.807,50 (-27,50) | 9.950,00 | 9.990,00 |
EUR | 15.920,37 (-60,86) | 16.086,38 (-61,48) | 16.012,50 (+12,50) | 16.147,50 (+13,75) | 15.575,00 (-50,00) | 16.187,50 (-5,00) | 16.160,00 | 16.200,00 |
CNY | 2.100,14 (-5,51) | 2.121,45 (-5,55) | 2.119,25 (+1,25) | 2.140,75 (+1,25) | 1.475,00 (-12,50) | 2.265,00 | 2.120,00 | 2.129,00 |
HKD | 1.901,61 (-0,70) | 1.920,74 (-0,86) | 1.902,75 (+2,00) | 1.925,00 (+1,75) | 1.712,50 (-12,50) | 2.125,00 | 1.883,00 | 1.892,00 |
GBP | 18.403,22 (+14,45) | 18.594,19 (+17,61) | 18.506,67 (+23,33) | 18.661,67 (+20,00) | 17.887,50 (+12,50) | 18.545,00 (+27,50) | 18.590,00 | 18.650,00 |
JPY | 106,18 (+0,11) | 107,27 (+0,12) | 107,60 (+0,44) | 108,85 (+0,15) | 103,25 (-0,38) | 108,90 (+0,35) | 109,10 | 109,70 |
CAD | 10.962,87 (+7,55) | 11.076,31 (+7,64) | 10.972,50 (+5,00) | 11.125,00 (-10,00) | 10.362,50 (-50,00) | 10.987,50 (-7,50) | ||
NZD | 9.006,50 (-17,30) | 9.103,03 (-12,96) | 9.055,00 | 9.200,00 | 8.500,00 (-75,00) | 9.105,00 (-20,00) | ||
MYR | 3.227,34 (-2,96) | 3.263,31 (-3,70) | 3.270,00 (+1,67) | 3.321,67 | 2.725,00 (-12,50) | 3.462,50 | 3.325,00 | 3.345,00 |
THB | 427,26 (-1,46) | 432,05 (-1,23) | 432,00 | 438,00 | 320,00 | 570,00 | ||
SAR | 3.971,25 (-0,74) | 4.011,37 (-1,18) | 3.960,00 | 3.997,50 | 3.575,00 | 4.127,50 (+2,50) | 3.940,00 | 3.960,00 |
PHP | 264,08 (-1,25) | 266,97 (-1,17) | 260,00 | 273,00 | 150,00 | 330,00 | ||
KRW | 11,24 (-0,01) | 11,36 (-0,01) | 11,28 | 11,52 | 7,00 | 13,03 | ||
VND | 0,63 | 0,64 | 0,59 | 0,71 | ||||
KWD | 48.374,94 (-44,38) | 48.929,42 (+7,61) | 48.200,00 | 48.625,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | ||
BND | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 10.927,50 | 11.145,00 | 10.650,00 | 11.230,00 | ||
AED | 3.965,00 | 4.110,00 | ||||||
BHD | 38.575,00 | 39.600,00 | ||||||
CHF | 16.465,00 (-25,00) | 16.620,00 (+5,00) | 15.887,50 (-62,50) | 16.547,50 (-37,50) | ||||
DKK | 2.065,00 | 2.245,00 | 1.700,00 | 2.405,00 | ||||
INR | 167,00 | 183,00 | 45,00 | 225,00 | ||||
IQD | 9,20 | 11,36 | ||||||
JOD | 20.350,00 | 20.875,00 | ||||||
MOP | 1.680,00 | 1.915,00 | ||||||
NOK | 1.270,00 | 1.415,00 | 1.350,00 | 1.987,50 | ||||
OMR | 38.125,00 | 38.750,00 | 17.000,00 | 40.000,00 | ||||
QAR | 3.900,00 | 4.120,00 | ||||||
RUB | 77,00 | 210,00 | 100,00 | 260,00 | ||||
SEK | 1.320,00 | 1.455,00 | 1.100,00 | 1.657,50 | ||||
TRY | 660,00 | 785,00 | ||||||
TWD | 490,50 | 497,25 | ||||||
ZAR | 585,00 | 790,00 | ||||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |
Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Rabu, 31 Mei 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 31 May 08:00 | Jawa Timur | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.894,16 (-3,98) | 15.043,84 (-4,02) | 14.782,00 | 15.100,00 |
SGD | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 10.858,00 | 11.150,00 |
AUD | 9.730,35 (-4,09) | 9.831,15 (-4,13) | 9.630,00 | 9.951,00 |
EUR | 15.920,37 (-60,86) | 16.086,38 (-61,48) | 15.961,00 | 16.136,00 |
CNY | 2.100,14 (-5,51) | 2.121,45 (-5,55) | 2.080,00 | 2.141,00 |
HKD | 1.901,61 (-0,70) | 1.920,74 (-0,86) | 1.885,00 | 1.947,00 |
GBP | 18.403,22 (+14,45) | 18.594,19 (+17,61) | 18.304,00 | 18.783,00 |
JPY | 106,18 (+0,11) | 107,27 (+0,12) | 103,00 | 112,00 |
CAD | 10.962,87 (+7,55) | 11.076,31 (+7,64) | 10.923,00 | 11.241,00 |
NZD | 9.006,50 (-17,30) | 9.103,03 (-12,96) | 8.955,00 | 9.275,00 |
CHF | 16.272,00 | 16.801,00 | ||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |