Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Selasa, 02 Maret 2021 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 02 Mar 11:00 | Jakarta | Bali | Yogyakarta | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.235,47 (+6,97) | 14.378,54 (+7,04) | 14.263,75 (+58,75) | 14.355,00 (+50,00) | 13.600,00 | 14.520,00 (-10,00) | ||
SGD | 10.696,93 (+4,44) | 10.806,87 (+6,10) | 10.708,33 (+15,00) | 10.841,67 (+10,00) | 10.275,00 (-25,00) | 10.965,00 (-35,00) | ||
AUD | 11.036,76 (+1,14) | 11.154,87 (+5,46) | 10.998,00 (+19,00) | 11.146,00 (+17,00) | 10.650,00 (+25,00) | 11.315,00 (-20,00) | 11.000,00 (+50,00) | 11.250,00 (+50,00) |
EUR | 17.130,96 (-57,07) | 17.304,57 (-61,95) | 17.105,00 (-38,00) | 17.270,00 (-44,00) | 16.725,00 (-100,00) | 17.400,00 (-120,00) | 17.100,00 (-50,00) | 17.400,00 |
CNY | 2.198,94 (-1,88) | 2.222,41 (-0,66) | 2.188,20 (+2,40) | 2.211,80 (+1,60) | 800,00 | 2.145,00 | ||
HKD | 1.835,08 (+0,61) | 1.853,60 (+0,67) | 1.823,80 (+5,80) | 1.849,60 (+2,00) | 1.300,00 | 1.890,00 | 1.750,00 | 1.900,00 |
GBP | 19.788,73 (-114,10) | 19.991,92 (-112,37) | 19.736,25 (-65,00) | 19.963,75 (-68,75) | 19.350,00 (-150,00) | 20.055,00 (-180,00) | 19.750,00 (-150,00) | 20.250,00 (-50,00) |
JPY | 133,25 (-0,13) | 134,61 (-0,14) | 133,00 (-0,01) | 134,89 (-0,01) | 129,25 (-0,50) | 136,05 (-0,50) | 13.250,00 (-50,00) | 13.750,00 (+50,00) |
CAD | 11.236,46 (+37,33) | 11.350,28 (+37,70) | 11.140,00 (+27,50) | 11.395,00 (+42,50) | 10.800,00 | 11.500,00 | 11.150,00 (+50,00) | 11.450,00 (+50,00) |
NZD | 10.326,41 (-30,52) | 10.433,07 (-33,69) | 10.285,00 (-55,00) | 10.440,00 (-25,00) | 9.900,00 (-25,00) | 10.575,00 (-70,00) | 10.250,00 | 10.550,00 |
MYR | 3.508,00 (-0,01) | 3.547,19 (+0,42) | 3.469,75 (+3,50) | 3.511,25 (+2,50) | 1.900,00 | 3.600,00 | 3.425,00 | 3.625,00 |
THB | 469,66 (+1,92) | 474,70 (+1,95) | 461,75 (+1,25) | 470,75 (+0,75) | 440,00 | 490,00 | ||
SAR | 3.794,91 (+1,86) | 3.833,26 (+1,88) | 3.778,67 (+17,00) | 3.811,67 (+8,33) | 3.350,00 | 3.860,00 | ||
PHP | 292,77 (+0,18) | 295,84 (+0,13) | 287,00 (+1,00) | 306,00 (+1,00) | 175,00 | 315,00 | 270,00 | 310,00 |
KRW | 12,69 (+0,02) | 12,82 (+0,02) | 12,34 (+0,02) | 12,75 (+0,02) | 8,00 | 12,90 (-0,05) | 1.200,00 | 1.400,00 |
VND | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,72 (+0,01) | 55,00 | 85,00 | ||
KWD | 46.984,85 (+47,79) | 47.551,23 (+48,42) | 45.825,00 (+150,00) | 46.675,00 (+125,00) | 20.000,00 | 49.000,00 | ||
BND | 10.696,93 (+4,44) | 10.806,87 (+6,10) | 10.535,00 (+2,50) | 10.782,50 (+2,50) | 10.400,00 | 10.750,00 | ||
AED | 3.861,00 (+18,00) | 3.895,00 (+5,00) | 3.700,00 | 4.050,00 | ||||
BHD | 36.700,00 (+100,00) | 37.750,00 (+100,00) | ||||||
CHF | 15.490,00 (-37,50) | 15.730,00 (-62,50) | 15.100,00 (-125,00) | 15.825,00 (-155,00) | 15.500,00 (-100,00) | 15.850,00 (-50,00) | ||
DKK | 2.210,00 (-5,00) | 2.420,00 (-5,00) | 1.500,00 | 2.290,00 (-5,00) | ||||
INR | 178,00 | 194,00 | 55,00 | 215,00 | 170,00 | 220,00 | ||
IQD | 7,50 (+0,50) | 12,16 (+0,03) | ||||||
JOD | 19.225,00 (+50,00) | 19.975,00 (+50,00) | ||||||
MOP | 1.605,00 | 1.840,00 (+5,00) | ||||||
NOK | 1.590,00 (+5,00) | 1.750,00 (+5,00) | 1.200,00 | 1.570,00 | ||||
OMR | 36.025,00 (+125,00) | 37.050,00 (+100,00) | 17.000,00 | 39.000,00 | ||||
QAR | 3.407,00 (+11,00) | 3.855,00 (+15,00) | 3.550,00 | 3.900,00 | ||||
RUB | 121,00 (+1,00) | 250,00 | 70,00 | 245,00 (-5,00) | 110,00 | 230,00 | ||
SEK | 1.610,00 (-5,00) | 1.780,00 (-5,00) | 1.200,00 | 1.650,00 | ||||
TRY | 1.835,00 (+15,00) | 2.250,00 (+25,00) | 1.800,00 | 2.350,00 | ||||
TWD | 476,13 (+1,00) | 498,13 (+1,13) | 455,00 | 515,00 | ||||
ZAR | 775,00 (-5,00) | 975,00 | ||||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |
Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Selasa, 02 Maret 2021 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 02 Mar 11:00 | Jawa Barat | Jawa Timur | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.235,47 (+6,97) | 14.378,54 (+7,04) | 14.280,00 (+60,00) | 14.310,00 (+60,00) | 14.125,00 (+75,00) | 14.475,00 (+85,00) |
SGD | 10.696,93 (+4,44) | 10.806,87 (+6,10) | 10.735,00 (+25,00) | 10.765,00 (+25,00) | 10.515,00 (+26,00) | 10.893,00 (+33,00) |
AUD | 11.036,76 (+1,14) | 11.154,87 (+5,46) | 11.035,00 (+45,00) | 11.085,00 (+45,00) | 10.893,00 (+40,00) | 11.346,00 (+46,00) |
EUR | 17.130,96 (-57,07) | 17.304,57 (-61,95) | 17.130,00 (-25,00) | 17.180,00 (-25,00) | 17.098,00 (-18,00) | 17.423,00 (-6,00) |
CNY | 2.198,94 (-1,88) | 2.222,41 (-0,66) | 2.197,00 (+4,00) | 2.206,00 (+4,00) | 2.168,00 (+7,00) | 2.260,00 (+8,00) |
HKD | 1.835,08 (+0,61) | 1.853,60 (+0,67) | 1.834,00 (+8,00) | 1.843,00 (+8,00) | 1.816,00 (+9,00) | 1.887,00 (+11,00) |
GBP | 19.788,73 (-114,10) | 19.991,92 (-112,37) | 19.770,00 (-30,00) | 19.850,00 (-30,00) | 19.614,00 (-46,00) | 20.249,00 (-34,00) |
JPY | 133,25 (-0,13) | 134,61 (-0,14) | 133,50 (+0,30) | 134,20 (+0,30) | 130,00 | 140,00 (+1,00) |
CAD | 11.236,46 (+37,33) | 11.350,28 (+37,70) | 11.152,00 (+55,00) | 11.564,00 (+64,00) | ||
NZD | 10.326,41 (-30,52) | 10.433,07 (-33,69) | 10.196,00 (-25,00) | 10.649,00 (-15,00) | ||
MYR | 3.508,00 (-0,01) | 3.547,19 (+0,42) | 3.470,00 (+5,00) | 3.495,00 (+5,00) | ||
SAR | 3.794,91 (+1,86) | 3.833,26 (+1,88) | 3.785,00 (+15,00) | 3.810,00 (+20,00) | ||
CHF | 15.308,00 (-55,00) | 16.001,00 (-46,00) | ||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |