Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Senin, 01 Maret 2021 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Mar 11:00 | Jakarta | Bali | Yogyakarta | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.228,50 (+70,64) | 14.371,50 (+71,35) | 14.205,00 (+20,00) | 14.305,00 (+16,25) | 13.600,00 (+275,00) | 14.530,00 (+80,00) | ||
SGD | 10.692,49 (+14,57) | 10.800,77 (+11,46) | 10.693,33 (+1,67) | 10.831,67 (-10,00) | 10.300,00 (+250,00) | 11.000,00 (+55,00) | ||
AUD | 11.035,62 (-100,95) | 11.149,41 (-106,24) | 10.979,00 (-99,00) | 11.129,00 (-108,00) | 10.625,00 (+150,00) | 11.335,00 (-30,00) | 10.950,00 (-175,00) | 11.200,00 (-125,00) |
EUR | 17.188,03 (-56,24) | 17.366,52 (-55,35) | 17.143,00 (-47,00) | 17.314,00 (-73,00) | 16.825,00 (+200,00) | 17.520,00 (+15,00) | 17.150,00 (+75,00) | 17.400,00 (+75,00) |
CNY | 2.200,82 (+12,99) | 2.223,07 (+11,89) | 2.185,80 (+10,20) | 2.210,20 (+8,20) | 800,00 | 2.145,00 (+10,00) | ||
HKD | 1.834,47 (+8,73) | 1.852,93 (+8,82) | 1.818,00 (+6,40) | 1.847,60 (+8,00) | 1.300,00 | 1.890,00 (+10,00) | 1.750,00 | 1.900,00 |
GBP | 19.902,83 (+57,76) | 20.104,29 (+54,05) | 19.801,25 (+73,75) | 20.032,50 (+48,75) | 19.500,00 (+400,00) | 20.235,00 (+200,00) | 19.900,00 (+100,00) | 20.300,00 |
JPY | 133,38 (-0,24) | 134,75 (-0,22) | 133,01 (-0,33) | 134,90 (-0,31) | 129,75 (+2,25) | 136,55 (-0,15) | 13.300,00 (+100,00) | 13.700,00 |
CAD | 11.199,13 (-46,19) | 11.312,58 (-46,66) | 11.112,50 (+2,50) | 11.352,50 (-22,50) | 10.800,00 (+200,00) | 11.500,00 | 11.100,00 (-50,00) | 11.400,00 |
NZD | 10.356,93 (-77,41) | 10.466,76 (-78,17) | 10.340,00 (-75,00) | 10.465,00 (-75,00) | 9.925,00 (+150,00) | 10.645,00 (-30,00) | 10.250,00 (-50,00) | 10.550,00 |
MYR | 3.508,01 (+13,97) | 3.546,77 (+13,25) | 3.466,25 (+5,00) | 3.508,75 (+2,50) | 1.900,00 | 3.600,00 (+20,00) | 3.425,00 (+25,00) | 3.625,00 (+25,00) |
THB | 467,74 (+0,48) | 472,75 (+0,49) | 460,50 (+0,88) | 470,00 (+0,13) | 440,00 | 490,00 | ||
SAR | 3.793,05 (+18,83) | 3.831,38 (+19,02) | 3.761,67 (+4,67) | 3.803,33 (+5,00) | 3.350,00 | 3.860,00 (+20,00) | ||
PHP | 292,59 (+1,75) | 295,71 (+1,89) | 286,00 | 305,00 | 175,00 | 315,00 | 270,00 | 310,00 |
KRW | 12,67 (+0,02) | 12,80 (+0,02) | 12,32 (+0,03) | 12,73 (+0,03) | 8,00 | 12,95 (+0,05) | 1.200,00 | 1.400,00 |
VND | 0,62 (+0,01) | 0,62 | 0,56 | 0,71 | 55,00 | 85,00 | ||
KWD | 46.937,06 (+196,02) | 47.502,81 (+198,31) | 45.675,00 (+25,00) | 46.550,00 | 20.000,00 | 49.000,00 (+1.000,00) | ||
BND | 10.692,49 (+14,57) | 10.800,77 (+11,46) | 10.532,50 (+2,50) | 10.780,00 (-2,50) | 10.400,00 | 10.750,00 (+50,00) | ||
AED | 3.843,00 (+7,00) | 3.890,00 (+2,50) | 3.700,00 (+25,00) | 4.050,00 (+25,00) | ||||
BHD | 36.600,00 (+25,00) | 37.650,00 | ||||||
CHF | 15.527,50 (-5,00) | 15.792,50 (-5,00) | 15.225,00 (+225,00) | 15.980,00 (+45,00) | 15.600,00 (+200,00) | 15.900,00 (+150,00) | ||
DKK | 2.215,00 (-5,00) | 2.425,00 (-15,00) | 1.500,00 | 2.295,00 (+15,00) | ||||
INR | 178,00 | 194,00 (-1,00) | 55,00 | 215,00 | 170,00 | 220,00 | ||
IQD | 7,00 | 12,13 | ||||||
JOD | 19.175,00 (+25,00) | 19.925,00 | ||||||
MOP | 1.605,00 | 1.835,00 | ||||||
NOK | 1.585,00 (-5,00) | 1.745,00 (-5,00) | 1.200,00 | 1.570,00 (+10,00) | ||||
OMR | 35.900,00 (+25,00) | 36.950,00 | 17.000,00 | 39.000,00 (+1.000,00) | ||||
QAR | 3.396,00 (+3,00) | 3.840,00 | 3.550,00 (+25,00) | 3.900,00 (-25,00) | ||||
RUB | 120,00 | 250,00 | 70,00 | 250,00 (+5,00) | 110,00 | 230,00 | ||
SEK | 1.615,00 (-15,00) | 1.785,00 (-15,00) | 1.200,00 | 1.650,00 (+5,00) | ||||
TRY | 1.820,00 (-30,00) | 2.225,00 (+25,00) | 1.800,00 | 2.350,00 | ||||
TWD | 475,13 (+0,13) | 497,00 (-0,25) | 455,00 (-5,00) | 515,00 (-5,00) | ||||
ZAR | 780,00 | 975,00 | ||||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |
Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Senin, 01 Maret 2021 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Mar 11:00 | Jawa Barat | Jawa Timur | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.228,50 (+70,64) | 14.371,50 (+71,35) | 14.220,00 (+20,00) | 14.250,00 (+10,00) | 14.050,00 (-15,00) | 14.390,00 (-25,00) |
SGD | 10.692,49 (+14,57) | 10.800,77 (+11,46) | 10.710,00 (-5,00) | 10.740,00 (-10,00) | 10.489,00 (-19,00) | 10.860,00 (-27,00) |
AUD | 11.035,62 (-100,95) | 11.149,41 (-106,24) | 10.990,00 (+30,00) | 11.040,00 (-10,00) | 10.853,00 (-102,00) | 11.300,00 (-110,00) |
EUR | 17.188,03 (-56,24) | 17.366,52 (-55,35) | 17.155,00 (+5,00) | 17.205,00 (+5,00) | 17.116,00 (-84,00) | 17.429,00 (-98,00) |
CNY | 2.200,82 (+12,99) | 2.223,07 (+11,89) | 2.193,00 (+8,00) | 2.202,00 (+7,00) | 2.161,00 (+1,00) | 2.252,00 |
HKD | 1.834,47 (+8,73) | 1.852,93 (+8,82) | 1.826,00 (+4,00) | 1.835,00 (+4,00) | 1.807,00 (-2,00) | 1.876,00 (-4,00) |
GBP | 19.902,83 (+57,76) | 20.104,29 (+54,05) | 19.800,00 (+50,00) | 19.880,00 (+30,00) | 19.660,00 (+69,00) | 20.283,00 (+57,00) |
JPY | 133,38 (-0,24) | 134,75 (-0,22) | 133,20 (+0,10) | 133,90 (+0,10) | 130,00 (-1,00) | 139,00 (-1,00) |
CAD | 11.199,13 (-46,19) | 11.312,58 (-46,66) | 11.097,00 (-60,00) | 11.500,00 (-70,00) | ||
NZD | 10.356,93 (-77,41) | 10.466,76 (-78,17) | 10.221,00 (-91,00) | 10.664,00 (-100,00) | ||
MYR | 3.508,01 (+13,97) | 3.546,77 (+13,25) | 3.465,00 | 3.490,00 | ||
SAR | 3.793,05 (+18,83) | 3.831,38 (+19,02) | 3.770,00 (+15,00) | 3.790,00 (+10,00) | ||
CHF | 15.363,00 (-88,00) | 16.047,00 (-101,00) | ||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |