Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Sabtu, 04 Febuari 2023 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 03 Feb 09:00 | Jakarta | Bali | Jawa Barat | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.793,66 | 14.942,34 | 14.827,50 | 14.941,25 | 14.262,50 | 14.992,50 | 14.910,00 (+35,00) | 14.950,00 (+50,00) |
SGD | 11.330,06 | 11.448,31 | 11.326,67 | 11.405,00 | 10.850,00 | 11.415,00 (-52,50) | 11.350,00 (-20,00) | 11.380,00 (-15,00) |
AUD | 10.559,71 | 10.673,31 | 10.465,00 | 10.617,50 | 10.000,00 | 10.530,00 (-102,50) | 10.420,00 (-80,00) | 10.460,00 (-80,00) |
EUR | 16.262,67 | 16.429,10 | 16.177,50 | 16.372,50 | 15.725,00 | 16.262,50 (-72,50) | 16.210,00 (-10,00) | 16.250,00 (-10,00) |
CNY | 2.200,06 | 2.222,64 | 2.200,00 | 2.228,75 | 1.525,00 | 2.292,50 | 2.200,00 | 2.210,00 |
HKD | 1.886,25 | 1.905,28 | 1.892,50 | 1.922,25 | 1.700,00 | 2.012,50 | 1.907,00 (+14,00) | 1.916,00 (+14,00) |
GBP | 18.304,20 | 18.495,63 | 18.121,67 | 18.386,67 | 17.650,00 | 18.182,50 (-117,50) | 18.130,00 (-60,00) | 18.200,00 (-50,00) |
JPY | 114,96 | 116,17 | 115,45 | 117,30 | 111,00 | 115,80 (-1,13) | 114,75 (-1,25) | 115,50 (-1,10) |
CAD | 11.130,58 | 11.246,68 | 9.607,50 | 11.345,00 | 10.675,00 | 11.255,00 (-27,50) | ||
NZD | 9.645,47 | 9.749,88 | 6.635,00 | 9.750,00 | 9.125,00 | 9.642,50 (-107,50) | ||
MYR | 3.482,50 | 3.521,65 | 3.480,00 | 3.538,33 | 2.762,50 | 3.550,00 | 3.510,00 (+5,00) | 3.530,00 (+5,00) |
THB | 451,44 | 456,39 | 453,00 | 462,00 | 320,00 | 600,00 | ||
SAR | 3.941,82 | 3.981,86 | 3.982,50 | 4.040,00 | 3.425,00 | 4.112,50 | 4.015,00 (+25,00) | 4.040,00 (+30,00) |
PHP | 274,67 | 277,58 | 275,00 | 288,00 | 150,00 | 330,00 | ||
KRW | 12,09 | 12,21 | 11,98 | 12,27 | 7,00 | 13,53 | ||
VND | 0,63 | 0,64 | 0,57 | 0,73 | ||||
KWD | 48.538,81 | 49.042,73 | 47.675,00 | 48.350,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | ||
BND | 11.330,06 | 11.448,31 | 11.200,00 | 11.472,50 | 10.300,00 | 11.420,00 | ||
AED | 3.925,00 | 4.065,00 | ||||||
BHD | 38.575,00 | 39.200,00 | ||||||
CHF | 16.207,50 | 16.492,50 | 15.750,00 | 16.292,50 (-107,50) | ||||
DKK | 2.100,00 | 2.280,00 | 1.500,00 | 2.390,00 | ||||
INR | 167,00 | 186,00 | 55,00 | 225,00 | ||||
IQD | 8,50 | 11,82 | ||||||
JOD | 19.600,00 | 20.350,00 | ||||||
MOP | 1.680,00 | 1.910,00 | ||||||
NOK | 1.405,00 | 1.560,00 | 1.350,00 | 1.982,50 | ||||
OMR | 37.725,00 | 38.400,00 | 17.000,00 | 40.000,00 | ||||
QAR | 3.765,00 | 4.070,00 | ||||||
RUB | 99,00 | 235,00 | 70,00 | 255,00 | ||||
SEK | 1.375,00 | 1.510,00 | 1.100,00 | 1.650,00 | ||||
TRY | 745,00 | 910,00 | ||||||
TWD | 495,75 | 514,00 | ||||||
ZAR | 700,00 | 895,00 | ||||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |
Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Sabtu, 04 Febuari 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 03 Feb 09:00 | Jawa Timur | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.793,66 | 14.942,34 | 14.690,00 | 15.005,00 |
SGD | 11.330,06 | 11.448,31 | 11.160,00 (+8,00) | 11.450,00 (+7,00) |
AUD | 10.559,71 | 10.673,31 | 10.355,00 (-6,00) | 10.672,00 (-7,00) |
EUR | 16.262,67 | 16.429,10 | 16.221,00 (+45,00) | 16.393,00 (+46,00) |
CNY | 2.200,06 | 2.222,64 | 2.178,00 (+2,00) | 2.240,00 (+1,00) |
HKD | 1.886,25 | 1.905,28 | 1.870,00 | 1.931,00 |
GBP | 18.304,20 | 18.495,63 | 18.023,00 (+64,00) | 18.497,00 (+62,00) |
JPY | 114,96 | 116,17 | 112,00 | 121,00 (+1,00) |
CAD | 11.130,58 | 11.246,68 | 11.049,00 (-11,00) | 11.363,00 (-12,00) |
NZD | 9.645,47 | 9.749,88 | 9.537,00 (+5,00) | 9.854,00 (+4,00) |
CHF | 16.049,00 (+20,00) | 16.573,00 (+20,00) | ||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |