Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Sabtu, 30 September 2023 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 29 Sep 08:00 | Jakarta | Bali | Yogyakarta | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.448,37 | 15.603,63 | 15.435,00 (-2,86) | 15.507,86 | 14.883,33 (+41,67) | 10.391,67 | 15.400,00 (+75,00) | 15.650,00 (+75,00) |
SGD | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.415,71 (-1,43) | 11.481,43 (-4,29) | 10.825,00 (+16,67) | 7.655,00 | 11.700,00 | 12.100,00 |
AUD | 9.856,06 | 9.956,68 | 9.934,29 (-2,86) | 10.024,29 (-2,86) | 9.475,00 (+25,00) | 6.753,33 | 9.900,00 (-25,00) | 10.100,00 (-25,00) |
EUR | 16.319,66 | 16.488,36 | 16.326,43 (-7,14) | 16.445,00 | 15.850,00 | 11.008,33 | ||
CNY | 2.113,78 | 2.135,14 | 2.108,43 | 2.131,14 | 1.616,67 | 1.526,67 | ||
HKD | 1.975,37 | 1.995,25 | 1.969,86 | 1.990,00 | 1.766,67 (+8,33) | 1.391,67 | 1.875,00 | 2.025,00 |
GBP | 18.763,59 | 18.958,41 | 18.844,00 | 19.034,00 | 18.350,00 (-50,00) | 12.703,33 | 18.750,00 (-50,00) | 19.250,00 (-50,00) |
JPY | 103,67 | 104,73 | 103,74 (+0,07) | 105,04 (+0,07) | 98,50 (-0,25) | 70,08 | 10.300,00 | 10.800,00 |
CAD | 11.424,62 | 11.543,71 | 11.446,67 | 11.593,33 | 10.975,00 (+33,33) | 7.710,00 (-33,33) | 11.250,00 (-100,00) | 11.550,00 (-100,00) |
NZD | 9.163,97 | 9.263,88 | 9.205,00 | 9.372,50 (-5,00) | 8.750,00 (+58,33) | 6.291,67 | 9.150,00 | 9.500,00 |
MYR | 3.282,00 | 3.318,51 | 3.284,71 (-0,71) | 3.325,71 | 2.841,67 (+16,67) | 2.286,67 | 3.225,00 | 3.425,00 |
THB | 422,43 | 426,91 | 422,15 (-0,40) | 431,05 | 335,00 | 290,00 | 415,00 | 470,00 |
SAR | 4.118,03 | 4.159,86 | 4.053,75 | 4.141,25 | 3.683,33 | 2.826,67 | 4.075,00 | 4.325,00 |
PHP | 271,21 | 274,04 | 260,25 | 279,75 | 175,00 | 170,00 | 245,00 | 295,00 |
KRW | 11,42 | 11,54 | 11,39 | 11,84 | 8,33 | 8,98 | 1.100,00 | 1.250,00 |
VND | 0,63 | 0,64 | 0,61 | 0,68 | 0,42 | 55,00 | 80,00 | |
KWD | 49.959,16 | 50.477,58 | 49.275,00 | 50.300,00 | 20.000,00 | 53.000,00 | ||
BND | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.155,00 | 11.367,50 | 10.650,00 | 5.720,00 | 11.050,00 | 11.400,00 |
AED | 4.085,00 | 4.231,67 | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | |||
BHD | 40.250,00 | 40.700,00 | ||||||
CHF | 16.905,00 (-12,50) | 17.095,00 (-2,50) | 16.375,00 (-75,00) | 11.396,67 (-5,00) | 16.750,00 (-50,00) | 17.100,00 | ||
DKK | 2.107,50 | 2.292,50 | 1.767,50 | 1.242,50 | ||||
INR | 171,50 | 186,50 | 85,00 | 115,00 | 160,00 | 205,00 | ||
IQD | 8,20 | 11,20 | ||||||
JOD | 21.050,00 | 21.600,00 | ||||||
KHR | 3,00 | 6,00 | ||||||
MMK | 5,00 | 9,00 | ||||||
MOP | 1.855,00 | 1.965,00 | ||||||
NOK | 1.380,00 | 1.540,00 | 1.300,00 (+5,00) | 1.346,67 | ||||
OMR | 39.325,00 | 39.825,00 | 17.000,00 | 42.000,00 | ||||
QAR | 4.030,00 | 4.235,00 | 3.900,00 | 4.250,00 | ||||
RUB | 105,00 | 215,00 | 87,50 (-2,50) | 132,50 | ||||
SEK | 1.367,50 | 1.512,50 | 1.120,00 (+11,67) | 1.120,00 | ||||
TRY | 557,50 | 627,50 | 550,00 | 675,00 | ||||
TWD | 473,70 (-0,60) | 484,60 | 375,00 | 460,00 | 515,00 | |||
ZAR | 650,00 | 840,00 | ||||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |
Kurs Rata-Rata Money Changer per Kota - Sabtu, 30 September 2023 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 29 Sep 08:00 | Jawa Barat | Jawa Timur | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.448,37 | 15.603,63 | 15.510,00 | 15.535,00 | 15.260,00 | 15.580,00 |
SGD | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.315,00 | 11.340,00 | 11.115,00 (-34,00) | 11.409,00 (-34,00) |
AUD | 9.856,06 | 9.956,68 | 9.880,00 | 9.920,00 | 9.800,00 (-62,00) | 10.123,00 (-62,00) |
EUR | 16.319,66 | 16.488,36 | 16.360,00 | 16.400,00 | 16.297,00 (-44,00) | 16.478,00 (-42,00) |
CNY | 2.113,78 | 2.135,14 | 2.116,00 | 2.125,00 | 2.090,00 (-1,00) | 2.151,00 (-2,00) |
HKD | 1.975,37 | 1.995,25 | 1.981,00 | 1.990,00 | 1.946,00 (-1,00) | 2.009,00 |
GBP | 18.763,59 | 18.958,41 | 18.830,00 | 18.890,00 | 18.663,00 (-58,00) | 19.144,00 (-59,00) |
JPY | 103,67 | 104,73 | 104,10 | 104,70 | 100,00 | 108,00 (-1,00) |
CAD | 11.424,62 | 11.543,71 | 11.310,00 (-85,00) | 11.629,00 (-85,00) | ||
NZD | 9.163,97 | 9.263,88 | 9.176,00 (-37,00) | 9.499,00 (-37,00) | ||
MYR | 3.282,00 | 3.318,51 | 3.300,00 | 3.320,00 | ||
SAR | 4.118,03 | 4.159,86 | 4.090,00 | 4.115,00 | ||
CHF | 16.652,00 (-87,00) | 17.181,00 (-88,00) | ||||
* Klik pada nama kota untuk info lebih detail. |