Kurs Money Changer di Jawa Timur - Jumat, 01 Juli 2022 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Jul 08:00 | Ratri 07 Feb 02:45 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.807,59 (+44,77) | 14.956,41 (+45,22) | 14.180,00 | 14.505,00 |
SGD | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.474,00 | 10.793,00 |
AUD | 10.199,47 (-76,93) | 10.304,97 (-76,20) | 10.019,00 | 10.396,00 |
EUR | 15.456,16 (-177,67) | 15.617,48 (-179,43) | 16.359,00 | 16.595,00 |
CNY | 2.210,48 (+3,58) | 2.235,37 (+3,62) | 2.217,00 | 2.307,00 |
HKD | 1.887,50 (+6,21) | 1.906,49 (+6,18) | 1.815,00 | 1.883,00 |
GBP | 17.971,97 (-155,30) | 18.158,58 (-156,83) | 19.231,00 | 19.774,00 |
JPY | 108,69 (-0,08) | 109,79 (-0,10) | 121,00 | 130,00 |
CAD | 11.464,53 (-48,24) | 11.583,34 (-46,04) | 11.183,00 | 11.539,00 |
NZD | 9.225,13 (-79,88) | 9.323,83 (-76,18) | 9.403,00 | 9.779,00 |
CHF | 15.259,00 | 15.855,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |