Kurs Money Changer di Jawa Timur - Rabu, 31 Mei 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 31 May 08:00 | Ratri 31 May 04:20 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.894,16 (-3,98) | 15.043,84 (-4,02) | 14.782,00 | 15.100,00 |
SGD | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 10.858,00 | 11.150,00 |
AUD | 9.730,35 (-4,09) | 9.831,15 (-4,13) | 9.630,00 | 9.951,00 |
EUR | 15.920,37 (-60,86) | 16.086,38 (-61,48) | 15.961,00 | 16.136,00 |
CNY | 2.100,14 (-5,51) | 2.121,45 (-5,55) | 2.080,00 | 2.141,00 |
HKD | 1.901,61 (-0,70) | 1.920,74 (-0,86) | 1.885,00 | 1.947,00 |
GBP | 18.403,22 (+14,45) | 18.594,19 (+17,61) | 18.304,00 | 18.783,00 |
JPY | 106,18 (+0,11) | 107,27 (+0,12) | 103,00 | 112,00 |
CAD | 10.962,87 (+7,55) | 11.076,31 (+7,64) | 10.923,00 | 11.241,00 |
NZD | 9.006,50 (-17,30) | 9.103,03 (-12,96) | 8.955,00 | 9.275,00 |
CHF | 16.272,00 | 16.801,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |