Kurs Money Changer di Jawa Timur - Minggu, 17 Januari 2021 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 15 Jan 12:00 | Ratri 17 Jan 03:35 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 13.997,66 | 14.138,34 | 13.825,00 | 14.165,00 |
SGD | 10.557,90 | 10.665,62 | 10.346,00 | 10.716,00 |
AUD | 10.869,18 | 10.985,49 | 10.668,00 | 11.113,00 |
EUR | 17.001,56 | 17.176,67 | 16.925,00 | 17.236,00 |
CNY | 2.162,64 | 2.185,72 | 2.127,00 | 2.217,00 |
HKD | 1.805,38 | 1.823,57 | 1.779,00 | 1.848,00 |
GBP | 19.150,20 | 19.344,08 | 18.913,00 | 19.531,00 |
JPY | 134,89 | 136,26 | 131,00 | 141,00 |
CAD | 11.065,34 | 11.177,44 | 10.938,00 | 11.341,00 |
NZD | 10.083,91 | 10.190,92 | 9.940,00 | 10.383,00 |
CHF | 15.473,00 | 16.162,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |