Kurs Money Changer di Jawa Timur - Jumat, 08 Desember 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 08 Dec 09:00 | Ratri 08 Dec 04:09 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.458,32 (+31,84) | 15.613,68 (+32,16) | 15.309,00 (-3,00) | 15.627,00 (-3,00) |
SGD | 11.522,30 (+11,72) | 11.645,05 (+11,84) | 11.386,00 (+23,00) | 11.679,00 (+24,00) |
AUD | 10.142,20 (-22,31) | 10.245,70 (-27,20) | 10.092,00 (+74,00) | 10.417,00 (+78,00) |
EUR | 16.656,34 (+15,80) | 16.829,99 (+15,97) | 16.662,00 (-7,00) | 16.841,00 (-3,00) |
CNY | 2.160,28 (+4,96) | 2.182,11 (+5,04) | 2.134,00 (-3,00) | 2.195,00 (-2,00) |
HKD | 1.978,44 (+3,57) | 1.998,47 (+3,58) | 1.958,00 (+1,00) | 2.020,00 |
GBP | 19.448,11 (+4,57) | 19.645,13 (+4,62) | 19.279,00 (-32,00) | 19.763,00 (-28,00) |
JPY | 106,15 (+1,17) | 107,22 (+1,16) | 104,00 (+1,00) | 112,00 (+1,00) |
CAD | 11.376,45 (+3,34) | 11.494,17 (+3,37) | 11.310,00 (-4,00) | 11.628,00 (-3,00) |
NZD | 9.486,77 (-37,54) | 9.588,36 (-34,79) | 9.435,00 (+20,00) | 9.759,00 (+24,00) |
CHF | 17.444,00 (-48,00) | 17.979,00 (-47,00) | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |