Kurs Money Changer di Yogyakarta - Senin, 12 April 2021 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 09 Apr 08:00 | Mulia Bumi Arta 10 Apr 10:39 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 11.066,02 | 11.181,63 | 11.025,00 | 11.275,00 |
EUR | 17.231,53 | 17.406,18 | 17.250,00 | 17.500,00 |
HKD | 1.864,14 | 1.882,97 | 1.800,00 | 1.925,00 |
GBP | 19.915,35 | 20.116,97 | 19.850,00 | 20.250,00 |
JPY | 132,52 | 133,89 | 13.150,00 | 13.650,00 |
CAD | 11.497,15 | 11.616,38 | 11.450,00 | 11.750,00 |
NZD | 10.191,24 | 10.298,06 | 10.125,00 | 10.425,00 |
MYR | 3.504,98 | 3.544,48 | 3.425,00 | 3.625,00 |
THB | 461,28 | 466,21 | 440,00 | 490,00 |
PHP | 298,44 | 301,56 | 275,00 | 310,00 |
KRW | 13,00 | 13,13 | 1.200,00 | 1.400,00 |
VND | 0,63 | 0,63 | 55,00 | 80,00 |
BND | 10.820,54 | 10.930,92 | 10.500,00 | 10.800,00 |
AED | 3.775,00 | 4.075,00 | ||
CHF | 15.600,00 | 15.900,00 | ||
INR | 170,00 | 220,00 | ||
QAR | 3.300,00 | 3.900,00 | ||
RUB | 100,00 | 220,00 | ||
TRY | 1.900,00 | 2.300,00 | ||
TWD | 460,00 | 520,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |