Kurs Money Changer di Yogyakarta - Sabtu, 30 September 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 29 Sep 08:00 | Mulia Bumi Arta 30 Sep 08:00 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.448,37 | 15.603,63 | 15.400,00 (+75,00) | 15.650,00 (+75,00) |
SGD | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.700,00 | 12.100,00 |
AUD | 9.856,06 | 9.956,68 | 9.900,00 (-25,00) | 10.100,00 (-25,00) |
HKD | 1.975,37 | 1.995,25 | 1.875,00 | 2.025,00 |
GBP | 18.763,59 | 18.958,41 | 18.750,00 (-50,00) | 19.250,00 (-50,00) |
JPY | 103,67 | 104,73 | 10.300,00 | 10.800,00 |
CAD | 11.424,62 | 11.543,71 | 11.250,00 (-100,00) | 11.550,00 (-100,00) |
NZD | 9.163,97 | 9.263,88 | 9.150,00 | 9.500,00 |
MYR | 3.282,00 | 3.318,51 | 3.225,00 | 3.425,00 |
THB | 422,43 | 426,91 | 415,00 | 470,00 |
SAR | 4.118,03 | 4.159,86 | 4.075,00 | 4.325,00 |
PHP | 271,21 | 274,04 | 245,00 | 295,00 |
KRW | 11,42 | 11,54 | 1.100,00 | 1.250,00 |
VND | 0,63 | 0,64 | 55,00 | 80,00 |
BND | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.050,00 | 11.400,00 |
AED | 4.000,00 | 4.300,00 | ||
CHF | 16.750,00 (-50,00) | 17.100,00 | ||
INR | 160,00 | 205,00 | ||
QAR | 3.900,00 | 4.250,00 | ||
TRY | 550,00 | 675,00 | ||
TWD | 460,00 | 515,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |