Kurs Money Changer di Jawa Barat - Jumat, 01 Juli 2022 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Jul 08:00 | Golden 30 Jun 16:00 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.807,59 (+44,77) | 14.956,41 (+45,22) | 14.875,00 | 14.900,00 |
SGD | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.705,00 | 10.730,00 |
AUD | 10.199,47 (-76,93) | 10.304,97 (-76,20) | 10.270,00 | 10.310,00 |
EUR | 15.456,16 (-177,67) | 15.617,48 (-179,43) | 15.570,00 | 15.610,00 |
CNY | 2.210,48 (+3,58) | 2.235,37 (+3,62) | 2.208,00 | 2.217,00 |
HKD | 1.887,50 (+6,21) | 1.906,49 (+6,18) | 1.888,00 | 1.897,00 |
GBP | 17.971,97 (-155,30) | 18.158,58 (-156,83) | 18.045,00 | 18.115,00 |
JPY | 108,69 (-0,08) | 109,79 (-0,10) | 109,40 | 110,00 |
MYR | 3.358,87 (+2,92) | 3.395,33 (+2,57) | 3.375,00 | 3.395,00 |
SAR | 3.946,27 (+13,29) | 3.986,36 (+13,43) | 3.920,00 | 3.940,00 |
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |