Kurs Money Changer di Jawa Barat - Rabu, 31 Mei 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 31 May 08:00 | Golden 10 May 16:00 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.894,16 (-3,98) | 15.043,84 (-4,02) | 14.715,00 | 14.740,00 |
SGD | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 11.105,00 | 11.130,00 |
AUD | 9.730,35 (-4,09) | 9.831,15 (-4,13) | 9.950,00 | 9.990,00 |
EUR | 15.920,37 (-60,86) | 16.086,38 (-61,48) | 16.160,00 | 16.200,00 |
CNY | 2.100,14 (-5,51) | 2.121,45 (-5,55) | 2.120,00 | 2.129,00 |
HKD | 1.901,61 (-0,70) | 1.920,74 (-0,86) | 1.883,00 | 1.892,00 |
GBP | 18.403,22 (+14,45) | 18.594,19 (+17,61) | 18.590,00 | 18.650,00 |
JPY | 106,18 (+0,11) | 107,27 (+0,12) | 109,10 | 109,70 |
MYR | 3.227,34 (-2,96) | 3.263,31 (-3,70) | 3.325,00 | 3.345,00 |
SAR | 3.971,25 (-0,74) | 4.011,37 (-1,18) | 3.940,00 | 3.960,00 |
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |