Kurs Money Changer di Jawa Barat - Sabtu, 09 Desember 2023 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 08 Dec 09:00 | Golden 08 Dec 16:00 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.458,32 (+31,84) | 15.613,68 (+32,16) | 15.500,00 | 15.525,00 |
SGD | 11.522,30 (+11,72) | 11.645,05 (+11,84) | 11.575,00 | 11.600,00 |
AUD | 10.142,20 (-22,31) | 10.245,70 (-27,20) | 10.200,00 | 10.240,00 |
EUR | 16.656,34 (+15,80) | 16.829,99 (+15,97) | 16.700,00 | 16.740,00 |
CNY | 2.160,28 (+4,96) | 2.182,11 (+5,04) | 2.161,00 | 2.170,00 |
HKD | 1.978,44 (+3,57) | 1.998,47 (+3,58) | 1.982,00 | 1.991,00 |
GBP | 19.448,11 (+4,57) | 19.645,13 (+4,62) | 19.465,00 | 19.525,00 |
JPY | 106,15 (+1,17) | 107,22 (+1,16) | 107,50 | 108,10 |
MYR | 3.306,59 (+4,69) | 3.341,97 (+4,03) | 3.335,00 | 3.355,00 |
SAR | 4.121,34 (+8,49) | 4.162,98 (+8,57) | 4.095,00 | 4.115,00 |
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |