Kurs Money Changer di Jawa Barat - Minggu, 17 Januari 2021 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 15 Jan 12:00 | Golden 16 Jan 13:00 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 13.997,66 | 14.138,34 | 14.040,00 | 14.080,00 |
SGD | 10.557,90 | 10.665,62 | 10.610,00 | 10.640,00 |
AUD | 10.869,18 | 10.985,49 | 10.810,00 | 10.860,00 |
EUR | 17.001,56 | 17.176,67 | 16.960,00 | 17.010,00 |
CNY | 2.162,64 | 2.185,72 | 2.168,00 | 2.177,00 |
HKD | 1.805,38 | 1.823,57 | 1.809,00 | 1.818,00 |
GBP | 19.150,20 | 19.344,08 | 19.045,00 | 19.125,00 |
JPY | 134,89 | 136,26 | 134,95 | 135,65 |
MYR | 3.466,48 | 3.503,93 | 3.445,00 | 3.470,00 |
SAR | 3.731,91 | 3.769,62 | 3.715,00 | 3.740,00 |
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |