Kurs Money Changer di Bali - Sabtu, 04 Febuari 2023 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 03 Feb 09:00 | Dirgahayu 04 Feb 09:04 | Ubud Valasindo 03 Feb 03:08 | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.793,66 | 14.942,34 | 14.125,00 | 14.965,00 | 14.400,00 | 15.020,00 |
SGD | 11.330,06 | 11.448,31 | 10.850,00 | 11.330,00 (-105,00) | 10.850,00 | 11.500,00 |
AUD | 10.559,71 | 10.673,31 | 10.000,00 | 10.390,00 (-205,00) | 10.000,00 | 10.670,00 |
EUR | 16.262,67 | 16.429,10 | 15.725,00 | 16.155,00 (-145,00) | 15.725,00 | 16.370,00 |
CNY | 2.200,06 | 2.222,64 | 1.050,00 | 2.235,00 | 2.000,00 | 2.350,00 |
HKD | 1.886,25 | 1.905,28 | 1.700,00 | 1.975,00 | 1.700,00 | 2.050,00 |
GBP | 18.304,20 | 18.495,63 | 17.650,00 | 18.025,00 (-235,00) | 17.650,00 | 18.340,00 |
JPY | 114,96 | 116,17 | 111,00 | 114,30 (-2,25) | 111,00 | 117,30 |
CAD | 11.130,58 | 11.246,68 | 10.675,00 | 11.190,00 (-55,00) | 10.675,00 | 11.320,00 |
NZD | 9.645,47 | 9.749,88 | 9.125,00 | 9.495,00 (-215,00) | 9.125,00 | 9.790,00 |
MYR | 3.482,50 | 3.521,65 | 2.425,00 | 3.460,00 | 3.100,00 | 3.640,00 |
THB | 451,44 | 456,39 | 320,00 | 600,00 | ||
SAR | 3.941,82 | 3.981,86 | 3.350,00 | 4.025,00 | 3.500,00 | 4.200,00 |
PHP | 274,67 | 277,58 | 150,00 | 330,00 | ||
KRW | 12,09 | 12,21 | 6,00 | 13,45 | 8,00 | 13,60 |
KWD | 48.538,81 | 49.042,73 | 20.000,00 | 51.000,00 | ||
BND | 11.330,06 | 11.448,31 | 10.300,00 | 11.420,00 | ||
CHF | 15.750,00 | 16.155,00 (-215,00) | 15.750,00 | 16.430,00 | ||
DKK | 1.500,00 | 2.390,00 | ||||
INR | 55,00 | 225,00 | ||||
NOK | 1.200,00 | 1.635,00 | 1.500,00 | 2.330,00 | ||
OMR | 17.000,00 | 40.000,00 | ||||
RUB | 70,00 | 255,00 | ||||
SEK | 1.200,00 | 1.720,00 | 1.000,00 | 1.580,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||
Rate beli tertinggi | ||||||
Rate jual terendah |