Kurs Money Changer di Bali - Minggu, 17 Januari 2021 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 15 Jan 12:00 | Dirgahayu 15 Jan 15:15 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 13.997,66 | 14.138,34 | 13.000,00 | 14.295,00 |
SGD | 10.557,90 | 10.665,62 | 9.775,00 | 10.845,00 |
AUD | 10.869,18 | 10.985,49 | 10.075,00 | 11.130,00 |
EUR | 17.001,56 | 17.176,67 | 16.250,00 | 17.300,00 |
CNY | 2.162,64 | 2.185,72 | 800,00 | 2.110,00 |
HKD | 1.805,38 | 1.823,57 | 1.300,00 | 1.865,00 |
GBP | 19.150,20 | 19.344,08 | 18.350,00 | 19.445,00 |
JPY | 134,89 | 136,26 | 127,25 | 138,20 |
CAD | 11.065,34 | 11.177,44 | 10.275,00 | 11.340,00 |
NZD | 10.083,91 | 10.190,92 | 9.300,00 | 10.350,00 |
MYR | 3.466,48 | 3.503,93 | 1.900,00 | 3.555,00 |
SAR | 3.731,91 | 3.769,62 | 3.350,00 | 3.800,00 |
PHP | 291,31 | 294,27 | 175,00 | 310,00 |
KRW | 12,74 | 12,86 | 8,00 | 12,75 |
KWD | 46.135,99 | 46.676,59 | 20.000,00 | 48.000,00 |
CHF | 14.925,00 | 16.055,00 | ||
DKK | 1.500,00 | 2.255,00 | ||
INR | 55,00 | 215,00 | ||
NOK | 1.200,00 | 1.545,00 | ||
OMR | 17.000,00 | 38.000,00 | ||
RUB | 70,00 | 245,00 | ||
SEK | 1.200,00 | 1.625,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |