Kurs Money Changer di Bali - Sabtu, 30 September 2023 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 29 Sep 08:00 | Dirgahayu 30 Sep 09:16 | Central Kuta 30 Sep 09:13 | Ubud Valasindo 29 Sep 03:10 | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.448,37 | 15.603,63 | 14.700,00 | 15.555,00 | 14.975,00 (+125,00) | 14.975,00 | 15.620,00 | |
SGD | 11.277,01 | 11.391,17 | 10.825,00 | 11.445,00 | 10.825,00 (+50,00) | 10.825,00 | 11.520,00 | |
AUD | 9.856,06 | 9.956,68 | 9.475,00 | 10.100,00 | 9.475,00 (+75,00) | 9.475,00 | 10.160,00 | |
EUR | 16.319,66 | 16.488,36 | 15.850,00 | 16.475,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 16.550,00 | |
CNY | 2.113,78 | 2.135,14 | 950,00 | 2.320,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 2.260,00 | |
HKD | 1.975,37 | 1.995,25 | 1.800,00 | 2.055,00 | 1.800,00 (+25,00) | 1.700,00 | 2.120,00 | |
GBP | 18.763,59 | 18.958,41 | 18.350,00 | 19.020,00 | 18.350,00 (-150,00) | 18.350,00 | 19.090,00 | |
JPY | 103,67 | 104,73 | 98,50 | 104,75 | 98,50 (-0,75) | 98,50 | 105,50 | |
CAD | 11.424,62 | 11.543,71 | 10.975,00 | 11.480,00 (-100,00) | 10.975,00 (+100,00) | 10.975,00 | 11.650,00 | |
NZD | 9.163,97 | 9.263,88 | 8.750,00 | 9.395,00 | 8.750,00 (+175,00) | 8.750,00 | 9.480,00 | |
MYR | 3.282,00 | 3.318,51 | 2.375,00 | 3.410,00 | 3.075,00 (+50,00) | 3.075,00 | 3.450,00 | |
THB | 422,43 | 426,91 | 350,00 | 320,00 | 580,00 | |||
SAR | 4.118,03 | 4.159,86 | 3.650,00 | 4.180,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.300,00 | |
PHP | 271,21 | 274,04 | 150,00 | 340,00 | 200,00 | |||
KRW | 11,42 | 11,54 | 6,00 | 13,95 | 10,00 | 9,00 | 13,00 | |
VND | 0,63 | 0,64 | 0,42 | |||||
KWD | 49.959,16 | 50.477,58 | 20.000,00 | 53.000,00 | ||||
BND | 11.277,01 | 11.391,17 | 10.650,00 | 10.650,00 | 11.440,00 | |||
AED | 3.750,00 | |||||||
CHF | 16.375,00 | 17.050,00 (-15,00) | 16.375,00 (-225,00) | 16.375,00 | 17.140,00 | |||
DKK | 1.700,00 | 2.485,00 | 1.835,00 | |||||
INR | 45,00 | 230,00 | 125,00 | |||||
NOK | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.200,00 (+15,00) | 1.500,00 | 2.340,00 | |||
OMR | 17.000,00 | 42.000,00 | ||||||
RUB | 100,00 | 265,00 | 75,00 (-5,00) | |||||
SEK | 1.200,00 | 1.790,00 | 1.160,00 (+35,00) | 1.000,00 | 1.570,00 | |||
TWD | 375,00 | |||||||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||||
Rate beli tertinggi | ||||||||
Rate jual terendah |