Kurs Money Changer di Bali - Rabu, 31 Mei 2023 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 31 May 08:00 | Dirgahayu 31 May 15:15 | Ubud Valasindo 28 Apr 15:16 | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.894,16 (-3,98) | 15.043,84 (-4,02) | 14.200,00 (-75,00) | 15.075,00 (+10,00) | 14.150,00 | 14.810,00 |
SGD | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 10.575,00 (-75,00) | 11.150,00 (+10,00) | 10.475,00 | 11.110,00 |
AUD | 9.730,35 (-4,09) | 9.831,15 (-4,13) | 9.225,00 (-150,00) | 9.805,00 (-55,00) | 9.200,00 | 9.810,00 |
EUR | 15.920,37 (-60,86) | 16.086,38 (-61,48) | 15.525,00 (-100,00) | 16.095,00 (-10,00) | 15.625,00 | 16.280,00 |
CNY | 2.100,14 (-5,51) | 2.121,45 (-5,55) | 950,00 (-25,00) | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.280,00 |
HKD | 1.901,61 (-0,70) | 1.920,74 (-0,86) | 1.725,00 (-25,00) | 1.990,00 | 1.700,00 | 2.260,00 |
GBP | 18.403,22 (+14,45) | 18.594,19 (+17,61) | 18.025,00 (+25,00) | 18.640,00 (+55,00) | 17.750,00 | 18.450,00 |
JPY | 106,18 (+0,11) | 107,27 (+0,12) | 102,25 (-0,75) | 108,30 (+0,70) | 104,25 | 109,50 |
CAD | 10.962,87 (+7,55) | 11.076,31 (+7,64) | 10.475,00 (-100,00) | 11.075,00 (-15,00) | 10.250,00 | 10.900,00 |
NZD | 9.006,50 (-17,30) | 9.103,03 (-12,96) | 8.500,00 (-150,00) | 9.080,00 (-40,00) | 8.500,00 | 9.130,00 |
MYR | 3.227,34 (-2,96) | 3.263,31 (-3,70) | 2.350,00 (-25,00) | 3.485,00 | 3.100,00 | 3.440,00 |
THB | 427,26 (-1,46) | 432,05 (-1,23) | 320,00 | 570,00 | ||
SAR | 3.971,25 (-0,74) | 4.011,37 (-1,18) | 3.650,00 | 4.055,00 (+5,00) | 3.500,00 | 4.200,00 |
PHP | 264,08 (-1,25) | 266,97 (-1,17) | 150,00 | 330,00 | ||
KRW | 11,24 (-0,01) | 11,36 (-0,01) | 6,00 | 13,55 | 8,00 | 12,50 |
KWD | 48.374,94 (-44,38) | 48.929,42 (+7,61) | 20.000,00 | 51.000,00 | ||
BND | 10.996,87 (-14,32) | 11.108,20 (-17,76) | 10.650,00 | 11.230,00 | ||
CHF | 15.950,00 (-125,00) | 16.565,00 (-75,00) | 15.825,00 | 16.530,00 | ||
DKK | 1.700,00 | 2.405,00 | ||||
INR | 45,00 | 225,00 | ||||
NOK | 1.200,00 | 1.645,00 | 1.500,00 | 2.330,00 | ||
OMR | 17.000,00 | 40.000,00 | ||||
RUB | 100,00 | 260,00 | ||||
SEK | 1.200,00 | 1.735,00 | 1.000,00 | 1.580,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||
Rate beli tertinggi | ||||||
Rate jual terendah |