Kurs Money Changer di Bali - Jumat, 01 Juli 2022 | ||||||
Mata Uang | Kurs BI 30 Jun 08:00 | Dirgahayu 01 Jul 08:28 | Ubud Valasindo 30 Jun 03:47 | |||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.773,76 (+10,94) | 14.922,24 (+11,05) | 14.200,00 | 15.140,00 | 14.475,00 | 15.000,00 |
SGD | 10.630,13 (-27,41) | 10.740,83 (-30,82) | 10.250,00 | 10.960,00 | 10.250,00 | 10.820,00 |
AUD | 10.156,96 (-119,44) | 10.262,02 (-119,15) | 9.800,00 | 10.500,00 | 9.800,00 | 10.360,00 |
EUR | 15.528,70 (-105,13) | 15.690,74 (-106,17) | 15.125,00 | 15.800,00 | 15.125,00 | 15.720,00 |
CNY | 2.205,30 (-1,60) | 2.227,57 (-4,18) | 800,00 | 2.235,00 | 1.700,00 | 2.350,00 |
HKD | 1.882,58 (+1,29) | 1.901,58 (+1,27) | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.700,00 | 2.000,00 |
GBP | 17.981,14 (-146,13) | 18.167,83 (-147,58) | 17.600,00 | 18.335,00 | 17.600,00 | 18.240,00 |
JPY | 108,47 (-0,30) | 109,60 (-0,29) | 105,00 | 111,80 | 105,00 | 111,00 |
CAD | 11.472,09 (-40,68) | 11.590,99 (-38,39) | 11.075,00 | 11.785,00 | 11.075,00 | 11.650,00 |
NZD | 9.187,80 (-117,21) | 9.286,11 (-113,90) | 8.800,00 | 9.500,00 | 8.800,00 | 9.420,00 |
MYR | 3.356,15 (+0,20) | 3.392,19 (-0,57) | 1.900,00 | 3.460,00 | 3.100,00 | 3.530,00 |
THB | 419,83 (-0,76) | 424,41 (-0,53) | 300,00 | 550,00 | ||
SAR | 3.937,25 (+4,27) | 3.977,25 (+4,32) | 3.350,00 | 4.025,00 | 3.500,00 | 4.050,00 |
PHP | 268,32 (-1,52) | 271,21 (-1,44) | 175,00 | 330,00 | ||
KRW | 11,38 (-0,11) | 11,50 (-0,11) | 8,00 | 13,45 | 8,00 | 13,00 |
KWD | 48.107,33 (-9,81) | 48.649,43 (-8,39) | 20.000,00 | 51.000,00 | ||
BND | 10.630,13 (-27,41) | 10.740,83 (-30,82) | 10.400,00 | 10.800,00 | ||
CHF | 15.100,00 | 15.820,00 | 15.125,00 | 15.730,00 | ||
DKK | 1.500,00 | 2.390,00 | ||||
INR | 55,00 | 225,00 | ||||
NOK | 1.200,00 | 1.635,00 | 1.500,00 | 1.660,00 | ||
OMR | 17.000,00 | 40.000,00 | ||||
SEK | 1.200,00 | 1.720,00 | 1.200,00 | 1.620,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||
Rate beli tertinggi | ||||||
Rate jual terendah |