Kurs Money Changer di Jakarta - Jumat, 01 Juli 2022 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 01 Jul 08:00 | VIP 30 Jun 16:00 | BMP 30 Jun 16:42 | Porto Valas 30 Jun 20:24 | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.807,59 (+44,77) | 14.956,41 (+45,22) | 14.865,00 | 14.890,00 | 14.800,00 | 14.925,00 | 14.865,00 | 14.905,00 |
SGD | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.700,00 | 10.725,00 | 10.660,00 | 10.725,00 | ||
AUD | 10.199,47 (-76,93) | 10.304,97 (-76,20) | 10.260,00 | 10.300,00 | 10.150,00 | 10.380,00 | 10.225,00 | 10.365,00 |
EUR | 15.456,16 (-177,67) | 15.617,48 (-179,43) | 15.560,00 | 15.600,00 | 15.450,00 | 15.720,00 | 15.500,00 | 15.695,00 |
CNY | 2.210,48 (+3,58) | 2.235,37 (+3,62) | 2.208,00 | 2.217,00 | 2.180,00 | 2.225,00 | 2.195,00 | 2.225,00 |
HKD | 1.887,50 (+6,21) | 1.906,49 (+6,18) | 1.888,00 | 1.897,00 | 1.860,00 | 1.900,00 | 1.880,00 | 1.903,00 |
GBP | 17.971,97 (-155,30) | 18.158,58 (-156,83) | 18.050,00 | 18.120,00 | 17.900,00 | 18.250,00 | ||
JPY | 108,69 (-0,08) | 109,79 (-0,10) | 109,30 | 109,90 | 108,00 | 111,00 | 108,90 | 110,80 |
CAD | 11.464,53 (-48,24) | 11.583,34 (-46,04) | 11.400,00 | 11.750,00 | ||||
MYR | 3.358,87 (+2,92) | 3.395,33 (+2,57) | 3.375,00 | 3.395,00 | 3.360,00 | 3.400,00 | ||
THB | 419,60 (-0,99) | 424,17 (-0,77) | 422,00 | 432,00 | ||||
SAR | 3.946,27 (+13,29) | 3.986,36 (+13,43) | 3.920,00 | 3.940,00 | ||||
BND | 10.646,05 (-11,49) | 10.756,91 (-14,74) | 10.400,00 | 10.750,00 | ||||
CHF | 15.400,00 | 15.700,00 | ||||||
TWD | 482,00 | 492,00 | ||||||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||||
Rate beli tertinggi | ||||||||
Rate jual terendah |