Kurs Money Changer di Jakarta - Sabtu, 30 September 2023 | ||||||||||
Mata Uang | Kurs BI 29 Sep 08:00 | VIP 27 Sep 13:00 | Dolarindo 29 Sep 14:37 | Sahabat Valas 29 Sep 16:54 | BMP 29 Sep 16:30 | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.448,37 | 15.603,63 | 15.515,00 | 15.540,00 | 15.475,00 | 15.505,00 | 15.460,00 | 15.490,00 | 15.400,00 | 15.500,00 |
SGD | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.320,00 | 11.345,00 | 12.105,00 | 12.145,00 | 11.330,00 | 11.370,00 | 11.270,00 | 11.380,00 |
AUD | 9.856,06 | 9.956,68 | 9.880,00 | 9.920,00 | 9.950,00 | 10.040,00 | 9.980,00 | 10.050,00 | 9.900,00 | 10.060,00 |
EUR | 16.319,66 | 16.488,36 | 16.360,00 | 16.400,00 | 16.340,00 | 16.440,00 | 16.370,00 | 16.435,00 | 16.250,00 | 16.480,00 |
CNY | 2.113,78 | 2.135,14 | 2.116,00 | 2.125,00 | 2.108,00 | 2.132,00 | 2.110,00 | 2.130,00 | 2.100,00 | 2.135,00 |
HKD | 1.975,37 | 1.995,25 | 1.981,00 | 1.990,00 | 1.972,00 | 1.990,00 | 1.968,00 | 1.988,00 | 1.965,00 | 1.995,00 |
GBP | 18.763,59 | 18.958,41 | 18.840,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.060,00 | 18.850,00 | 19.100,00 | ||
JPY | 103,67 | 104,73 | 104,20 | 104,80 | 103,70 | 104,90 | 103,80 | 104,80 | 103,00 | 105,00 |
CAD | 11.424,62 | 11.543,71 | 11.455,00 | 11.575,00 | 11.400,00 | 11.620,00 | ||||
NZD | 9.163,97 | 9.263,88 | 9.230,00 | 9.380,00 | 9.100,00 | 9.350,00 | ||||
MYR | 3.282,00 | 3.318,51 | 3.300,00 | 3.320,00 | 3.295,00 | 3.325,00 | 3.295,00 | 3.325,00 | 3.270,00 | 3.330,00 |
THB | 422,43 | 426,91 | 425,00 | 430,00 | 415,00 | 435,00 | ||||
SAR | 4.118,03 | 4.159,86 | 4.090,00 | 4.110,00 | 4.090,00 | 4.130,00 | 3.950,00 | 4.200,00 | ||
PHP | 271,21 | 274,04 | 263,00 | 275,00 | 250,00 | 285,00 | ||||
KRW | 11,42 | 11,54 | 11,55 | 11,80 | 11,00 | 12,00 | ||||
VND | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,67 | ||||||
BND | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.100,00 | 11.380,00 | ||||||
AED | 4.180,00 | 4.225,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | ||||||
CHF | 16.980,00 | 17.120,00 | 16.850,00 | 17.090,00 | ||||||
DKK | 2.105,00 | 2.290,00 | ||||||||
INR | 172,00 | 186,00 | ||||||||
KHR | 3,00 | 6,00 | ||||||||
MMK | 5,00 | 9,00 | ||||||||
NOK | 1.385,00 | 1.550,00 | ||||||||
QAR | 4.050,00 | 4.240,00 | ||||||||
SEK | 1.375,00 | 1.525,00 | ||||||||
TRY | 570,00 | 630,00 | ||||||||
TWD | 477,00 | 483,00 | 465,00 | 490,00 | ||||||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||||||
Rate beli tertinggi | ||||||||||
Rate jual terendah |
Kurs Money Changer di Jakarta - Sabtu, 30 September 2023 | ||||||||
Mata Uang | Kurs BI 29 Sep 08:00 | Point Valas 30 Sep 10:00 | Porto Valas 29 Sep 21:50 | Smart Deal 29 Sep 15:35 | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.448,37 | 15.603,63 | 15.420,00 (-20,00) | 15.500,00 | 15.475,00 | 15.515,00 | 15.300,00 | 15.505,00 |
SGD | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.310,00 (-10,00) | 11.360,00 (-30,00) | 11.340,00 | 11.390,00 | 11.235,00 | 11.380,00 |
AUD | 9.856,06 | 9.956,68 | 9.930,00 (-20,00) | 10.030,00 (-20,00) | 9.930,00 | 10.030,00 | 9.970,00 | 10.040,00 |
EUR | 16.319,66 | 16.488,36 | 16.300,00 (-50,00) | 16.450,00 | 16.325,00 | 16.455,00 | 16.340,00 | 16.455,00 |
CNY | 2.113,78 | 2.135,14 | 2.105,00 | 2.130,00 | 2.111,00 | 2.137,00 | 2.109,00 | 2.129,00 |
HKD | 1.975,37 | 1.995,25 | 1.965,00 | 1.985,00 | 1.970,00 | 1.993,00 | 1.968,00 | 1.989,00 |
GBP | 18.763,59 | 18.958,41 | 18.800,00 | 19.050,00 | 18.830,00 | 19.060,00 | ||
JPY | 103,67 | 104,73 | 104,00 (+0,50) | 105,50 (+0,50) | 103,60 | 105,10 | 103,90 | 105,20 |
CAD | 11.424,62 | 11.543,71 | 11.485,00 | 11.585,00 | ||||
NZD | 9.163,97 | 9.263,88 | 9.200,00 | 9.380,00 (-20,00) | 9.290,00 | 9.380,00 | ||
MYR | 3.282,00 | 3.318,51 | 3.295,00 (-5,00) | 3.325,00 | 3.290,00 | 3.330,00 | 3.248,00 | 3.325,00 |
THB | 422,43 | 426,91 | 423,00 (-2,00) | 430,00 | 424,00 | 432,00 | 423,75 | 428,25 |
SAR | 4.118,03 | 4.159,86 | 4.085,00 | 4.125,00 | ||||
PHP | 271,21 | 274,04 | 265,00 | 280,00 | 263,00 | 279,00 | ||
KRW | 11,42 | 11,54 | 11,50 | 11,85 | 11,51 | 11,69 | ||
VND | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,67 | 0,58 | 0,71 | ||
KWD | 49.959,16 | 50.477,58 | 49.275,00 | 50.300,00 | ||||
BND | 11.277,01 | 11.391,17 | 11.210,00 | 11.355,00 | ||||
AED | 4.075,00 | 4.220,00 | ||||||
BHD | 40.250,00 | 40.700,00 | ||||||
CHF | 16.800,00 (-50,00) | 17.050,00 (-10,00) | 16.990,00 | 17.120,00 | ||||
DKK | 2.110,00 | 2.295,00 | ||||||
INR | 171,00 | 187,00 | ||||||
IQD | 8,20 | 11,20 | ||||||
JOD | 21.050,00 | 21.600,00 | ||||||
MOP | 1.855,00 | 1.965,00 | ||||||
NOK | 1.375,00 | 1.530,00 | ||||||
OMR | 39.325,00 | 39.825,00 | ||||||
QAR | 4.010,00 | 4.230,00 | ||||||
RUB | 105,00 | 215,00 | ||||||
SEK | 1.360,00 | 1.500,00 | ||||||
TRY | 545,00 | 625,00 | ||||||
TWD | 472,00 (-3,00) | 482,00 | 477,00 | 486,00 | 477,50 | 482,00 | ||
ZAR | 650,00 | 840,00 | ||||||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||||
Rate beli tertinggi | ||||||||
Rate jual terendah |