Kurs Money Changer di Jakarta - Senin, 12 April 2021 | ||||||||||
Mata Uang | Kurs BI 09 Apr 08:00 | VIP 09 Apr 16:00 | Dolarindo 26 Mar 10:27 | BMP 09 Apr 16:19 | Porto Valas 09 Apr 21:08 | |||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.507,10 | 14.652,90 | 14.525,00 | 14.555,00 | 14.460,00 | 14.610,00 | 14.540,00 | 14.590,00 | ||
SGD | 10.820,54 | 10.930,92 | 10.845,00 | 10.875,00 | 10.820,00 | 10.890,00 | ||||
AUD | 11.066,02 | 11.181,63 | 11.030,00 | 11.080,00 | 10.930,00 | 11.050,00 | 10.930,00 | 11.180,00 | 11.010,00 | 11.155,00 |
EUR | 17.231,53 | 17.406,18 | 17.265,00 | 17.315,00 | 16.980,00 | 17.100,00 | 17.120,00 | 17.450,00 | 17.200,00 | 17.375,00 |
CNY | 2.214,18 | 2.236,78 | 2.207,00 | 2.216,00 | 2.195,00 | 2.212,00 | 2.185,00 | 2.230,00 | 2.200,00 | 2.230,00 |
HKD | 1.864,14 | 1.882,97 | 1.859,00 | 1.868,00 | 1.842,00 | 1.857,00 | 1.840,00 | 1.890,00 | 1.850,00 | 1.880,00 |
GBP | 19.915,35 | 20.116,97 | 19.855,00 | 19.935,00 | 19.770,00 | 19.940,00 | 19.700,00 | 20.150,00 | ||
JPY | 132,52 | 133,89 | 132,40 | 133,10 | 132,10 | 133,30 | 131,00 | 135,00 | 132,50 | 134,00 |
CAD | 11.497,15 | 11.616,38 | 11.350,00 | 11.700,00 | ||||||
MYR | 3.504,98 | 3.544,48 | 3.470,00 | 3.495,00 | 3.455,00 | 3.490,00 | 3.470,00 | 3.525,00 | ||
THB | 461,28 | 466,21 | 455,00 | 465,00 | ||||||
SAR | 3.868,04 | 3.907,13 | 3.850,00 | 3.875,00 | 3.815,00 | 3.860,00 | ||||
BND | 10.820,54 | 10.930,92 | 10.400,00 | 10.800,00 | ||||||
AED | 3.900,00 | 3.940,00 | ||||||||
CHF | 15.500,00 | 15.850,00 | ||||||||
TWD | 486,00 | 497,00 | ||||||||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||||||||
Rate beli tertinggi | ||||||||||
Rate jual terendah |
Kurs Money Changer di Jakarta - Senin, 12 April 2021 | ||||
Mata Uang | Kurs BI 09 Apr 08:00 | Smart Deal 09 Apr 14:26 | ||
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.507,10 | 14.652,90 | 14.500,00 | 14.615,00 |
SGD | 10.820,54 | 10.930,92 | 10.820,00 | 11.080,00 |
AUD | 11.066,02 | 11.181,63 | 11.025,00 | 11.095,00 |
EUR | 17.231,53 | 17.406,18 | 17.220,00 | 17.345,00 |
CNY | 2.214,18 | 2.236,78 | 2.202,00 | 2.220,00 |
HKD | 1.864,14 | 1.882,97 | 1.857,00 | 1.878,00 |
GBP | 19.915,35 | 20.116,97 | 19.850,00 | 20.045,00 |
JPY | 132,52 | 133,89 | 132,80 | 134,10 |
CAD | 11.497,15 | 11.616,38 | 11.475,00 | 11.655,00 |
NZD | 10.191,24 | 10.298,06 | 10.160,00 | 10.315,00 |
MYR | 3.504,98 | 3.544,48 | 3.490,00 | 3.520,00 |
THB | 461,28 | 466,21 | 456,50 | 462,50 |
SAR | 3.868,04 | 3.907,13 | 3.853,00 | 3.885,00 |
PHP | 298,44 | 301,56 | 294,00 | 309,00 |
KRW | 13,00 | 13,13 | 12,58 | 12,99 |
VND | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,73 |
KWD | 48.028,80 | 48.579,05 | 46.725,00 | 47.500,00 |
BND | 10.820,54 | 10.930,92 | 10.805,00 | 10.880,00 |
AED | 3.940,00 | 3.975,00 | ||
BHD | 37.450,00 | 38.425,00 | ||
CHF | 15.640,00 | 15.820,00 | ||
DKK | 2.225,00 | 2.435,00 | ||
INR | 180,00 | 195,00 | ||
IQD | 8,00 | 12,35 | ||
JOD | 19.625,00 | 20.325,00 | ||
MOP | 1.630,00 | 1.870,00 | ||
NOK | 1.615,00 | 1.795,00 | ||
OMR | 36.725,00 | 37.700,00 | ||
QAR | 3.553,00 | 3.920,00 | ||
RUB | 125,00 | 255,00 | ||
SEK | 1.625,00 | 1.785,00 | ||
TRY | 1.650,00 | 2.200,00 | ||
TWD | 489,50 | 498,00 | ||
ZAR | 820,00 | 1.025,00 | ||
* Klik pada nama money changer untuk info lebih detail. | ||||
Rate beli tertinggi | ||||
Rate jual terendah |