Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 20 Januari 2021 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 19 Jan, 12:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 14.015,57 (+5,97) | 14.156,43 (+6,03) | 14.086,00 (+6,00) | 14.086,45 | ![]() | |
SGD ↑ | 10.542,78 (+17,16) | 10.652,74 (+17,34) | 10.597,76 (+17,25) | 10.598,64 | ![]() | |
AUD ↑ | 10.807,41 (+27,02) | 10.917,44 (+25,88) | 10.862,43 (+26,45) | 10.842,34 | ![]() | |
EUR ↑ | 16.951,83 (+28,23) | 17.126,45 (+31,35) | 17.039,14 (+29,79) | 17.084,75 | ![]() | |
CNY ↓ | 2.160,63 (-1,21) | 2.183,69 (-1,23) | 2.172,16 (-1,22) | 2.174,17 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.807,85 (+1,07) | 1.826,05 (+1,06) | 1.816,95 (+1,06) | 1.817,08 | ![]() | |
GBP ↑ | 19.077,99 (+50,15) | 19.271,15 (+50,66) | 19.174,57 (+50,40) | 19.199,83 | ![]() | |
JPY ↓ | 134,89 (-0,16) | 136,26 (-0,16) | 135,58 (-0,16) | 135,58 | ![]() | |
CAD ↑ | 11.012,47 (+36,60) | 11.124,02 (+34,36) | 11.068,25 (+35,48) | 11.061,82 | ![]() | |
NZD ↑ | 10.002,91 (+19,67) | 10.106,28 (+15,63) | 10.054,60 (+17,65) | 10.025,33 | ![]() | |
MYR ↓ | 3.460,63 (-0,67) | 3.498,87 (-1,11) | 3.479,75 (-0,89) | 3.478,14 | ![]() | |
THB ↑ | 466,10 (+0,82) | 470,94 (+0,67) | 468,52 (+0,75) | 470,02 | ![]() | |
SAR ↑ | 3.736,89 (+2,69) | 3.774,54 (+1,80) | 3.755,72 (+2,25) | 3.755,29 | ![]() | |
PHP ↑ | 291,60 (+0,10) | 294,55 (+0,09) | 293,08 (+0,10) | 293,04 | ![]() | |
KRW ↑ | 12,72 (+0,03) | 12,86 (+0,04) | 12,79 (+0,04) | 12,78 | ![]() | |
VND | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | ![]() | |
PGK ↑ | 3.875,31 (+1,66) | 4.154,91 (+1,77) | 4.015,11 (+1,71) | 3.990,50 | ![]() | |
LAK | 1,50 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | ![]() | |
KWD ↑ | 46.138,76 (-6,17) | 46.722,43 (+21,44) | 46.430,60 (+7,64) | 46.475,51 | ![]() | |
BND ↑ | 10.542,78 (+17,16) | 10.652,74 (+17,34) | 10.597,76 (+17,25) | 10.602,97 | ![]() | |
Update | 19 Jan, 12:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | |||
19 Jan 10:10 | 19 Jan 15:10 | 19 Jan 17:10 | 19 Jan 12:20 | 20 Jan 05:20 | ||||
Bank Notes | DD/TT | |||||||
(USD) US Dollar | Beli | 13.850 | 13.950 | 13.955 | 13.900 | 14.080 | 14.083 | |
Jual | 14.200 | 14.250 | 14.255 | 14.300 | 14.130 | 14.103 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.338 | 10.487 | 10.491 | 10.437 | 10.560 | 10.596 | |
Jual | 10.740 | 10.721 | 10.725 | 10.787 | 10.663 | 10.617 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.558 | 10.708 | 10.749 | 10.716 | 10.805 | 10.834 | |
Jual | 11.015 | 11.004 | 11.038 | 11.016 | 10.958 | 10.857 | ||
(EUR) Euro | Beli | 16.653 | 16.828 | 16.886 | 16.827 | 16.975 | 17.077 | |
Jual | 17.229 | 17.269 | 17.291 | 17.277 | 17.150 | 17.103 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.060 | 2.152 | 2.167 | ||||
Jual | 2.232 | 2.193 | 2.186 | |||||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.698 | 1.784 | 1.789 | 1.744 | 1.811 | 1.817 | |
Jual | 1.883 | 1.852 | 1.849 | 1.894 | 1.827 | 1.819 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 18.710 | 18.935 | 18.962 | 18.956 | 19.097 | 19.195 | |
Jual | 19.367 | 19.413 | 19.428 | 19.406 | 19.279 | 19.226 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 131 | 132 | 133 | 133 | 135 | 136 | |
Jual | 138 | 139 | 137 | 139 | 136 | 136 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 10.773 | 10.913 | 10.936 | 10.900 | 11.029 | 11.062 | |
Jual | 11.200 | 11.225 | 11.218 | 11.250 | 11.139 | 11.084 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.746 | 9.909 | 9.912 | 9.906 | 9.987 | 10.019 | |
Jual | 10.186 | 10.193 | 10.211 | 10.206 | 10.137 | 10.044 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.429 | 3.259 | 3.471 | ||||
Jual | 3.530 | 3.609 | 3.493 | |||||
(THB) Thai Baht | Beli | 398 | 464 | 444 | 463 | |||
Jual | 478 | 474 | 494 | 479 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.575 | 3.619 | 3.707 | 3.585 | 3.747 | ||
Jual | 4.015 | 3.849 | 3.812 | 3.935 | 3.766 | |||
Grafik :