Kurs Dollar Hari Ini - Senin, 15 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 15 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.568,74 (-15,92) | 16.735,26 (-16,08) | 16.652,00 (-16,00) | 16.671,28 | | |
| SGD ↑ | 12.831,05 (+24,36) | 12.965,03 (+24,64) | 12.898,04 (+24,50) | 12.927,57 | | |
| AUD ↑ | 11.048,04 (+32,51) | 11.162,42 (+32,83) | 11.105,23 (+32,67) | 11.069,50 | | |
| EUR ↑ | 19.446,73 (+54,29) | 19.643,85 (+54,83) | 19.545,29 (+54,56) | 19.596,26 | | |
| CNY ↓ | 2.348,28 (-0,89) | 2.372,11 (-0,90) | 2.360,20 (-0,89) | 2.365,62 | | |
| HKD ↓ | 2.128,45 (-3,09) | 2.149,87 (-3,31) | 2.139,16 (-3,20) | 2.142,23 | | |
| GBP ↑ | 22.173,94 (+3,57) | 22.403,49 (+3,60) | 22.288,72 (+3,59) | 22.302,84 | | |
| JPY ↑ | 106,44 (+0,16) | 107,53 (+0,16) | 106,99 (+0,16) | 107,34 | | |
| CAD ↑ | 12.035,99 (+38,12) | 12.157,84 (+36,75) | 12.096,92 (+37,44) | 12.105,37 | | |
| NZD ↑ | 9.629,75 (+13,96) | 9.729,88 (+12,43) | 9.679,82 (+13,19) | 9.655,33 | | |
| MYR ↑ | 4.047,08 (+8,94) | 4.091,75 (+10,04) | 4.069,42 (+9,49) | 4.073,60 | | |
| THB ↑ | 523,66 (+1,31) | 529,43 (+1,50) | 526,55 (+1,40) | 529,20 | | |
| SAR ↓ | 4.414,80 (-4,24) | 4.460,00 (-3,93) | 4.437,40 (-4,09) | 4.445,67 | | |
| PHP ↓ | 280,43 (-0,46) | 283,42 (-0,50) | 281,93 (-0,48) | 282,89 | | |
| KRW ↓ | 11,22 (-0,04) | 11,34 (-0,03) | 11,28 (-0,03) | 11,35 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.777,67 (-5,29) | 3.951,19 (-5,48) | 3.864,43 (-5,38) | 3.923,61 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 54.013,82 (-29,00) | 54.574,47 (-29,29) | 54.294,15 (-29,14) | 54.315,26 | | |
| BND ↑ | 12.831,05 (+24,36) | 12.965,03 (+24,64) | 12.898,04 (+24,50) | 12.927,57 | | |
| Update | 15 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 15 Dec 10:10 | 15 Dec 10:10 | 15 Dec 09:10 | 15 Dec 10:20 | 15 Dec 10:20 | 15 Dec 08:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.450,00 | 16.480,00 | 16.480,00 | 16.500,00 | 16.657,00 | 16.652,00 | 16.655,00 | 16.500,00 | |
| Jual | 16.750,00 | 16.780,00 | 16.780,00 | 16.800,00 | 16.675,00 | 16.680,00 | 16.670,00 | 16.800,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.655,00 | 12.748,00 | 12.752,15 | 12.690,00 | 12.895,00 | 12.885,00 | 12.889,00 | 12.707,61 | |
| Jual | 13.046,00 | 12.990,00 | 12.994,15 | 13.110,00 | 12.912,00 | 12.927,00 | 12.909,00 | 13.155,35 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.830,00 | 10.927,00 | 10.922,90 | 10.933,00 | 11.065,00 | 11.052,00 | 11.061,00 | 10.935,90 | |
| Jual | 11.240,00 | 11.176,00 | 11.188,90 | 11.293,00 | 11.086,00 | 11.106,00 | 11.079,00 | 11.272,58 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.217,00 | 19.309,00 | 19.320,60 | 19.279,00 | 19.550,00 | 19.534,00 | 19.552,00 | 19.287,97 | |
| Jual | 19.738,00 | 19.711,00 | 19.723,60 | 19.819,00 | 19.576,00 | 19.602,00 | 19.574,00 | 19.795,27 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.298,00 | 2.358,68 | 2.352,01 | 2.351,00 | 2.266,41 | ||||
| Jual | 2.409,00 | 2.370,01 | 2.373,50 | 2.365,00 | 2.458,58 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.058,00 | 2.112,00 | 2.106,70 | 2.049,00 | 2.137,43 | 2.134,59 | 2.140,81 | 2.111,48 | |
| Jual | 2.211,00 | 2.160,00 | 2.166,60 | 2.229,00 | 2.145,79 | 2.148,16 | 2.141,75 | 2.166,29 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.898,00 | 21.992,00 | 21.995,45 | 22.036,00 | 22.254,00 | 22.240,00 | 22.267,00 | 21.998,93 | |
| Jual | 22.467,00 | 22.443,00 | 22.470,45 | 22.576,00 | 22.283,00 | 22.313,00 | 22.291,00 | 22.562,16 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,73 | 105,17 | 104,83 | 107,09 | 106,91 | 107,06 | 105,20 | |
| Jual | 108,00 | 108,66 | 108,22 | 109,03 | 107,39 | 107,64 | 107,26 | 108,75 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.892,00 | 11.943,00 | 11.945,20 | 11.900,00 | 12.098,00 | 12.088,00 | 12.095,00 | 11.907,53 | |
| Jual | 12.225,00 | 12.210,00 | 12.209,20 | 12.320,00 | 12.114,00 | 12.126,00 | 12.112,00 | 12.283,08 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.460,00 | 9.538,00 | 9.512,35 | 9.534,00 | 9.618,00 | 9.602,00 | 9.618,00 | 9.540,22 | |
| Jual | 9.812,00 | 9.762,00 | 9.786,35 | 9.894,00 | 9.637,00 | 9.653,00 | 9.637,00 | 9.819,47 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.884,00 | 4.005,55 | 3.853,00 | 4.062,00 | 3.832,91 | ||||
| Jual | 4.221,00 | 4.109,55 | 4.273,00 | 4.081,00 | 4.328,91 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 497,00 | 522,30 | 521,00 | 527,78 | 516,61 | ||||
| Jual | 556,00 | 532,30 | 533,00 | 528,90 | 536,32 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.234,00 | 4.341,00 | 4.377,15 | 4.227,00 | 4.431,00 | 4.391,48 | |||
| Jual | 4.625,00 | 4.496,00 | 4.486,15 | 4.647,00 | 4.447,00 | 4.482,25 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 278,15 | ||||||||
| Jual | 285,60 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,85 | 11,16 | 11,17 | 11,15 | |||||
| Jual | 11,65 | 11,36 | 11,33 | 11,40 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.519,58 | ||||||||
| Jual | 3.973,51 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.692,61 | ||||||||
| Jual | 13.100,35 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.671 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.356 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.713 IDR | 50.000 IDR | 3,00 USD | |||
| 20 USD | 333.426 IDR | 100.000 IDR | 6,00 USD | |||
| 30 USD | 500.138 IDR | 500.000 IDR | 29,99 USD | |||
| 40 USD | 666.851 IDR | 1.000.000 IDR | 59,98 USD | |||
| 50 USD | 833.564 IDR | 5.000.000 IDR | 299,92 USD | |||
| 60 USD | 1.000.277 IDR | 10.000.000 IDR | 599,83 USD | |||
| 70 USD | 1.166.990 IDR | 20.000.000 IDR | 1.199,67 USD | |||
| 80 USD | 1.333.702 IDR | 30.000.000 IDR | 1.799,50 USD | |||
| 90 USD | 1.500.415 IDR | 40.000.000 IDR | 2.399,34 USD | |||
| 100 USD | 1.667.128 IDR | 50.000.000 IDR | 2.999,17 USD | |||
| 250 USD | 4.167.820 IDR | 60.000.000 IDR | 3.599,00 USD | |||
| 500 USD | 8.335.640 IDR | 70.000.000 IDR | 4.198,84 USD | |||
| 1.000 USD | 16.671.280 IDR | 80.000.000 IDR | 4.798,67 USD | |||
| 2.000 USD | 33.342.560 IDR | 90.000.000 IDR | 5.398,51 USD | |||
| 5.000 USD | 83.356.400 IDR | 100.000.000 IDR | 5.998,34 USD | |||
| 10.000 USD | 166.712.800 IDR | 500.000.000 IDR | 29.991,70 USD | |||