Kurs Dollar Hari Ini - Minggu, 01 Oktober 2023 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 29 Sep, 08:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 15.448,37 (+61,69) | 15.603,63 (+62,31) | 15.526,00 (+62,00) | 15.493,35 | ![]() | |
SGD ↑ | 11.277,01 (+33,55) | 11.391,17 (+30,56) | 11.334,09 (+32,06) | 11.341,30 | ![]() | |
AUD ↑ | 9.856,06 (+3,97) | 9.956,68 (+4,02) | 9.906,37 (+3,99) | 9.959,13 | ![]() | |
EUR ↑ | 16.319,66 (+35,94) | 16.488,36 (+39,43) | 16.404,01 (+37,69) | 16.402,03 | ![]() | |
CNY ↑ | 2.113,78 (+9,82) | 2.135,14 (+9,45) | 2.124,46 (+9,64) | 2.123,89 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.975,37 (+7,36) | 1.995,25 (+7,41) | 1.985,31 (+7,38) | 1.978,41 | ![]() | |
GBP ↑ | 18.763,59 (+41,08) | 18.958,41 (+43,07) | 18.861,00 (+42,08) | 18.897,24 | ![]() | |
JPY ↑ | 103,67 (+0,31) | 104,73 (+0,30) | 104,20 (+0,30) | 103,72 | ![]() | |
CAD ↑ | 11.424,62 (+26,23) | 11.543,71 (+27,36) | 11.484,17 (+26,80) | 11.400,13 | ![]() | |
NZD ↑ | 9.163,97 (+7,36) | 9.263,88 (+7,47) | 9.213,93 (+7,41) | 9.288,26 | ![]() | |
MYR ↑ | 3.282,00 (+4,05) | 3.318,51 (+4,09) | 3.300,26 (+4,07) | 3.294,89 | ![]() | |
THB ↓ | 422,43 (-0,98) | 426,91 (-0,99) | 424,67 (-0,98) | 420,54 | ![]() | |
SAR ↑ | 4.118,03 (+16,77) | 4.159,86 (+16,83) | 4.138,95 (+16,80) | 4.130,98 | ![]() | |
PHP ↑ | 271,21 (+1,13) | 274,04 (+1,15) | 272,63 (+1,14) | 273,49 | ![]() | |
KRW ↑ | 11,42 (+0,04) | 11,54 (+0,04) | 11,48 (+0,04) | 11,45 | ![]() | |
VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() | |
PGK ↑ | 4.116,99 (+24,13) | 4.423,63 (+9,90) | 4.270,31 (+17,01) | 4.233,49 | ![]() | |
LAK | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | ![]() | |
KWD ↑ | 49.959,16 (+181,80) | 50.477,58 (+183,67) | 50.218,37 (+182,74) | 50.108,44 | ![]() | |
BND ↑ | 11.277,01 (+33,55) | 11.391,17 (+30,56) | 11.334,09 (+32,06) | 11.353,50 | ![]() | |
Update | 29 Sep, 08:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | | ||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
29 Sep 10:10 | 29 Sep 15:10 | 29 Sep 16:10 | 29 Sep 15:20 | 29 Sep 17:20 | 30 Sep 10:20 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 15.300 | 15.325 | 15.320 | 15.280 | 15.460 | 15.350 | ||
Jual | 15.650 | 15.625 | 15.620 | 15.630 | 15.475 | 15.600 | |||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 11.134 | 11.212 | 11.242 | 11.060 | 11.351 | 11.205 | ||
Jual | 11.524 | 11.441 | 11.471 | 11.620 | 11.368 | 11.601 | |||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 9.755 | 9.818 | 9.895 | 9.769 | 10.015 | 9.876 | ||
Jual | 10.177 | 10.060 | 10.152 | 10.249 | 10.031 | 10.173 | |||
(EUR) Euro | Beli | 16.095 | 16.159 | 16.231 | 16.020 | 16.394 | 16.196 | ||
Jual | 16.625 | 16.526 | 16.596 | 16.740 | 16.416 | 16.612 | |||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.065 | 2.060 | 2.041 | 2.107 | 2.038 | |||
Jual | 2.175 | 2.176 | 2.204 | 2.130 | 2.205 | ||||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.902 | 1.951 | 1.946 | 1.854 | 1.975 | 1.953 | ||
Jual | 2.053 | 2.000 | 2.006 | 2.094 | 1.976 | 2.001 | |||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 18.605 | 18.668 | 18.718 | 18.546 | 18.926 | 18.706 | ||
Jual | 19.190 | 19.084 | 19.151 | 19.266 | 18.948 | 19.169 | |||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 101 | 102 | 102 | 100 | 104 | 102 | ||
Jual | 105 | 106 | 106 | 108 | 104 | 106 | |||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.284 | 11.322 | 11.367 | 11.211 | 11.497 | 11.333 | ||
Jual | 11.655 | 11.594 | 11.635 | 11.771 | 11.511 | 11.676 | |||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.073 | 9.117 | 9.184 | 9.078 | 9.316 | 9.202 | ||
Jual | 9.449 | 9.346 | 9.458 | 9.558 | 9.337 | 9.455 | |||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.169 | 3.256 | 2.997 | 3.297 | 3.131 | |||
Jual | 3.437 | 3.342 | 3.557 | 3.315 | 3.488 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 393 | 420 | 384 | 419 | 417 | |||
Jual | 451 | 428 | 464 | 429 | 432 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.940 | 4.036 | 4.072 | 3.841 | 4.133 | 4.088 | ||
Jual | 4.325 | 4.191 | 4.179 | 4.401 | 4.147 | 4.165 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 270 | |||||||
Jual | 277 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 11 | |||||||
Jual | 12 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.848 | |||||||
Jual | 4.416 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 11.190 | |||||||
Jual | 11.546 | ||||||||
Grafik :