Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 09 Desember 2023 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 08 Dec, 09:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 15.458,32 (+31,84) | 15.613,68 (+32,16) | 15.536,00 (+32,00) | 15.573,60 | ![]() | |
SGD ↑ | 11.522,30 (+11,72) | 11.645,05 (+11,84) | 11.583,68 (+11,78) | 11.605,94 | ![]() | |
AUD ↓ | 10.142,20 (-22,31) | 10.245,70 (-27,20) | 10.193,95 (-24,75) | 10.249,12 | ![]() | |
EUR ↑ | 16.656,34 (+15,80) | 16.829,99 (+15,97) | 16.743,17 (+15,89) | 16.761,03 | ![]() | |
CNY ↑ | 2.160,28 (+4,96) | 2.182,11 (+5,04) | 2.171,20 (+5,00) | 2.173,90 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.978,44 (+3,57) | 1.998,47 (+3,58) | 1.988,46 (+3,57) | 1.994,23 | ![]() | |
GBP ↑ | 19.448,11 (+4,57) | 19.645,13 (+4,62) | 19.546,62 (+4,60) | 19.541,00 | ![]() | |
JPY ↑ | 106,15 (+1,17) | 107,22 (+1,16) | 106,69 (+1,16) | 107,40 | ![]() | |
CAD ↑ | 11.376,45 (+3,34) | 11.494,17 (+3,37) | 11.435,31 (+3,36) | 11.463,69 | ![]() | |
NZD ↓ | 9.486,77 (-37,54) | 9.588,36 (-34,79) | 9.537,57 (-36,16) | 9.536,57 | ![]() | |
MYR ↑ | 3.306,59 (+4,69) | 3.341,97 (+4,03) | 3.324,28 (+4,36) | 3.338,50 | ![]() | |
THB ↓ | 438,29 (-2,09) | 442,94 (-2,12) | 440,62 (-2,11) | 437,69 | ![]() | |
SAR ↑ | 4.121,34 (+8,49) | 4.162,98 (+8,57) | 4.142,16 (+8,53) | 4.152,10 | ![]() | |
PHP ↑ | 279,49 (+0,63) | 282,35 (+0,59) | 280,92 (+0,61) | 280,49 | ![]() | |
KRW ↓ | 11,70 (-0,05) | 11,82 (-0,05) | 11,76 (-0,05) | 11,82 | ![]() | |
VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() | |
PGK ↑ | 4.011,43 (-14,88) | 4.332,80 (+32,30) | 4.172,12 (+8,71) | 4.173,70 | ![]() | |
LAK | 0,74 | 0,76 (+0,01) | 0,75 | 0,75 | ![]() | |
KWD ↑ | 50.132,38 (+168,07) | 50.652,65 (+169,84) | 50.392,52 (+168,96) | 50.498,06 | ![]() | |
BND ↑ | 11.522,30 (+8,28) | 11.645,05 (+14,45) | 11.583,68 (+11,36) | 11.633,47 | ![]() | |
Update | 08 Dec, 09:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
08 Dec 16:09 | 08 Dec 16:10 | 08 Dec 16:10 | 08 Dec 15:20 | 08 Dec 17:20 | 08 Dec 20:20 | |||||
Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
(USD) US Dollar | Beli | 15.250,00 | 15.345,00 | 15.365,00 | 15.325,00 | 15.509,00 | 15.504,00 | 15.515,00 | 15.245,00 | |
Jual | 15.600,00 | 15.645,00 | 15.665,00 | 15.675,00 | 15.527,00 | 15.532,00 | 15.530,00 | 15.795,00 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 11.337,00 | 11.476,00 | 11.477,82 | 11.314,00 | 11.586,00 | 11.569,00 | 11.589,00 | 11.345,01 | |
Jual | 11.738,00 | 11.710,00 | 11.710,82 | 11.874,00 | 11.604,00 | 11.616,00 | 11.610,00 | 11.940,88 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 9.979,00 | 10.114,00 | 10.129,65 | 9.998,00 | 10.242,00 | 10.214,00 | 10.252,00 | 10.005,66 | |
Jual | 10.406,00 | 10.363,00 | 10.390,65 | 10.478,00 | 10.267,00 | 10.288,00 | 10.269,00 | 10.503,76 | ||
(EUR) Euro | Beli | 16.381,00 | 16.542,00 | 16.551,15 | 16.360,00 | 16.712,00 | 16.681,00 | 16.724,00 | 16.366,67 | |
Jual | 16.917,00 | 16.916,00 | 16.921,15 | 17.080,00 | 16.741,00 | 16.762,00 | 16.741,00 | 17.111,27 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.101,00 | 2.107,00 | 2.083,55 | 2.159,42 | 2.151,09 | 2.162,00 | 2.062,77 | ||
Jual | 2.213,00 | 2.224,00 | 2.246,95 | 2.170,20 | 2.177,60 | 2.174,00 | 2.276,49 | |||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.900,00 | 1.959,00 | 1.956,60 | 1.863,00 | 1.983,07 | 1.981,17 | 1.986,92 | 1.943,85 | |
Jual | 2.051,00 | 2.007,00 | 2.016,30 | 2.103,00 | 1.990,79 | 1.992,50 | 1.987,78 | 2.030,49 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 19.128,00 | 19.305,00 | 19.277,90 | 19.152,00 | 19.479,00 | 19.450,00 | 19.496,00 | 19.075,20 | |
Jual | 19.726,00 | 19.733,00 | 19.721,90 | 19.872,00 | 19.513,00 | 19.534,00 | 19.518,00 | 19.924,76 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 106,34 | 106,18 | 104,19 | 107,43 | 107,18 | 107,65 | 104,92 | |
Jual | 109,00 | 110,44 | 109,42 | 112,19 | 107,78 | 108,12 | 107,79 | 110,48 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.173,00 | 11.269,00 | 11.282,35 | 11.133,00 | 11.410,00 | 11.394,00 | 11.417,00 | 11.184,09 | |
Jual | 11.541,00 | 11.540,00 | 11.547,35 | 11.693,00 | 11.428,00 | 11.441,00 | 11.431,00 | 11.665,40 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.332,00 | 9.442,00 | 9.413,10 | 9.325,00 | 9.535,00 | 9.509,00 | 9.543,00 | 9.329,45 | |
Jual | 9.714,00 | 9.677,00 | 9.690,10 | 9.805,00 | 9.559,00 | 9.582,00 | 9.562,00 | 9.766,02 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.173,00 | 3.280,50 | 3.020,00 | 3.316,00 | 3.123,21 | ||||
Jual | 3.442,00 | 3.366,50 | 3.580,00 | 3.334,00 | 3.549,37 | |||||
(THB) Thai Baht | Beli | 412,00 | 435,45 | 401,00 | 435,00 | 427,01 | ||||
Jual | 470,00 | 444,45 | 481,00 | 445,00 | 450,46 | |||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.927,00 | 4.041,00 | 4.083,45 | 3.853,00 | 4.133,00 | 4.059,47 | |||
Jual | 4.311,00 | 4.196,00 | 4.190,45 | 4.413,00 | 4.146,00 | 4.216,33 | ||||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 274,04 | ||||||||
Jual | 286,36 | |||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 11,62 | ||||||||
Jual | 12,09 | |||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
Jual | 0,65 | |||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.730,28 | ||||||||
Jual | 4.391,69 | |||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 11.330,01 | ||||||||
Jual | 11.885,88 | |||||||||
Grafik :