Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 04 Febuari 2023 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 03 Feb, 09:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↓ | 14.793,66 (-122,39) | 14.942,34 (-123,61) | 14.868,00 (-123,00) | 15.095,10 | ![]() | |
SGD ↓ | 11.330,06 (-27,63) | 11.448,31 (-24,39) | 11.389,19 (-26,01) | 11.406,30 | ![]() | |
AUD ↑ | 10.559,71 (+11,08) | 10.673,31 (+11,14) | 10.616,51 (+11,11) | 10.450,34 | ![]() | |
EUR ↑ | 16.262,67 (+34,01) | 16.429,10 (+34,33) | 16.345,89 (+34,17) | 16.338,18 | ![]() | |
CNY ↓ | 2.200,06 (-10,87) | 2.222,64 (-11,14) | 2.211,35 (-11,01) | 2.227,96 | ![]() | |
HKD ↓ | 1.886,25 (-15,87) | 1.905,28 (-16,03) | 1.895,77 (-15,95) | 1.923,47 | ![]() | |
GBP ↓ | 18.304,20 (-69,39) | 18.495,63 (-70,14) | 18.399,92 (-69,76) | 18.196,39 | ![]() | |
JPY ↑ | 114,96 (+0,39) | 116,17 (+0,41) | 115,57 (+0,40) | 115,07 | ![]() | |
CAD ↓ | 11.130,58 (-72,70) | 11.246,68 (-73,44) | 11.188,63 (-73,07) | 11.255,34 | ![]() | |
NZD ↑ | 9.645,47 (+32,08) | 9.749,88 (+32,34) | 9.697,68 (+32,21) | 9.558,97 | ![]() | |
MYR ↓ | 3.482,50 (-11,95) | 3.521,65 (-12,47) | 3.502,08 (-12,21) | 3.545,12 | ![]() | |
THB ↓ | 451,44 (-2,35) | 456,39 (-2,24) | 453,92 (-2,30) | 452,18 | ![]() | |
SAR ↓ | 3.941,82 (-32,93) | 3.981,86 (-33,37) | 3.961,84 (-33,15) | 4.023,11 | ![]() | |
PHP ↑ | 274,67 (+1,18) | 277,58 (+1,24) | 276,13 (+1,21) | 281,28 | ![]() | |
KRW ↓ | 12,09 (-0,03) | 12,21 (-0,04) | 12,15 (-0,03) | 12,10 | ![]() | |
VND | 0,63 (-0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() | |
PGK ↓ | 4.075,65 (-33,72) | 4.370,63 (-36,16) | 4.223,14 (-34,94) | 4.245,49 | ![]() | |
LAK ↓ | 0,87 (-0,01) | 0,89 (-0,01) | 0,88 (-0,01) | 0,89 | ![]() | |
KWD ↓ | 48.538,81 (-311,82) | 49.042,73 (-318,22) | 48.790,77 (-315,02) | 49.638,26 | ![]() | |
BND ↓ | 11.330,06 (-27,63) | 11.448,31 (-24,39) | 11.389,19 (-26,01) | 11.414,91 | ![]() | |
Update | 03 Feb, 09:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
03 Feb 10:10 | 03 Feb 15:10 | 03 Feb 16:02 | 04 Feb 08:20 | 03 Feb 15:20 | 03 Feb 16:01 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.750 | 14.764 | 14.743 | 14.715 | 14.890 | 14.889 | 14.755 | |
Jual | 15.100 | 15.064 | 15.043 | 15.065 | 14.905 | 14.904 | 15.055 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 11.168 | 11.255 | 11.235 | 11.048 | 11.360 | 11.349 | 11.202 | |
Jual | 11.585 | 11.491 | 11.472 | 11.668 | 11.375 | 11.370 | 11.610 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.319 | 10.405 | 10.382 | 10.199 | 10.505 | 10.509 | 10.373 | |
Jual | 10.766 | 10.682 | 10.654 | 10.819 | 10.522 | 10.532 | 10.680 | ||
(EUR) Euro | Beli | 15.982 | 16.049 | 16.051 | 15.862 | 16.271 | 16.228 | 16.030 | |
Jual | 16.528 | 16.454 | 16.422 | 16.582 | 16.293 | 16.249 | 16.449 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.114 | 2.147 | 2.125 | 2.203 | 2.203 | 2.120 | ||
Jual | 2.284 | 2.303 | 2.291 | 2.215 | 2.215 | 2.305 | |||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.790 | 1.867 | 1.868 | 1.708 | 1.896 | 1.898 | 1.876 | |
Jual | 1.978 | 1.935 | 1.928 | 2.088 | 1.902 | 1.899 | 1.924 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 17.936 | 18.000 | 17.942 | 17.822 | 18.223 | 18.162 | 17.943 | |
Jual | 18.596 | 18.437 | 18.371 | 18.542 | 18.247 | 18.184 | 18.404 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 113 | 113 | 114 | 111 | 116 | 116 | 114 | |
Jual | 118 | 119 | 118 | 120 | 116 | 116 | 118 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 10.976 | 11.036 | 11.024 | 10.858 | 11.149 | 11.161 | 11.039 | |
Jual | 11.389 | 11.338 | 11.292 | 11.478 | 11.163 | 11.175 | 11.300 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.437 | 9.521 | 9.491 | 9.458 | 9.637 | 9.635 | 9.514 | |
Jual | 9.863 | 9.785 | 9.775 | 9.798 | 9.654 | 9.650 | 9.777 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.344 | 3.443 | 3.292 | 3.481 | 3.300 | |||
Jual | 3.647 | 3.539 | 3.682 | 3.501 | 3.710 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 382 | 447 | 393 | 446 | 444 | |||
Jual | 461 | 456 | 509 | 459 | 460 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.796 | 3.834 | 3.916 | 3.708 | 3.964 | 3.934 | ||
Jual | 4.421 | 4.063 | 4.022 | 4.228 | 3.981 | 4.003 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 274 | |||||||
Jual | 281 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 12 | |||||||
Jual | 12 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.852 | |||||||
Jual | 4.406 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 11.187 | |||||||
Jual | 11.555 | ||||||||
Grafik :