Kurs Dollar Hari Ini - Minggu, 21 Febuari 2021
Mata Uang Bank Indonesia - 19 Feb, 11:00 Spot Dunia
21 Feb, 10:00
Beli Jual Tengah
USD  14.014,58 (+25,87) 14.155,43 (+26,13) 14.085,01 (+26,00) 14.066,39
SGD  10.551,56 (+17,89) 10.661,62 (+15,67) 10.606,59 (+16,78) 10.611,34
AUD  10.875,31 (+29,86) 10.987,44 (+30,17) 10.931,38 (+30,01) 11.087,42
EUR  16.931,01 (+87,20) 17.106,84 (+88,10) 17.018,93 (+87,65) 17.045,99
CNY  2.165,75 (-1,90) 2.187,55 (-3,58) 2.176,65 (-2,74) 2.168,46
HKD  1.807,63 (+3,22) 1.825,85 (+3,28) 1.816,74 (+3,25) 1.816,89
GBP  19.555,94 (+173,18) 19.753,90 (+174,93) 19.654,92 (+174,06) 19.716,14
JPY  132,55 (+0,33) 133,92 (+0,36) 133,24 (+0,35) 133,61
CAD  11.024,69 (+13,43) 11.138,99 (+16,18) 11.081,84 (+14,81) 11.158,46
NZD  10.097,50 (+46,61) 10.204,65 (+47,10) 10.151,08 (+46,86) 10.277,60
MYR  3.465,52 (+0,39) 3.503,82 (+1,27) 3.484,67 (+0,83) 3.480,98
THB  466,69 (+0,71) 471,69 (+0,71) 469,19 (+0,71) 469,81
SAR  3.736,03 (+6,90) 3.773,77 (+6,96) 3.754,90 (+6,93) 3.751,03
PHP  289,05 (-0,27) 292,20 (-0,15) 290,63 (-0,21) 290,07
KRW  12,64 (-0,03) 12,77 (-0,03) 12,71 (-0,03) 12,72
VND  0,61 0,62 (+0,01) 0,62 (+0,01) 0,61
PGK  3.889,05 (+21,17) 4.140,46 (-6,49) 4.014,76 (+7,34) 3.950,30
LAK  1,50 1,52 (+0,01) 1,51 1,50
KWD  46.255,79 (+85,38) 46.813,38 (+86,41) 46.534,59 (+85,89) 46.482,68
BND  10.551,56 (+17,89) 10.661,62 (+15,67) 10.606,59 (+16,78) 10.609,25
Update 19 Feb, 11:00 21 Feb, 10:00
Bank Mandiri - 19/02/2021 10:10
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Special Rate Bank Notes DD/TT Special Rate
USD 13.850,00 13.850,00 14.030,00 14.200,00 14.200,00 14.080,00
SGD 10.366,00 10.376,00 10.550,00 10.769,00 10.769,00 10.620,00
AUD 10.662,00 10.672,00 10.890,00 11.122,00 11.122,00 10.950,00
EUR 16.663,00 16.673,00 16.950,00 17.240,00 17.240,00 17.030,00
CNY 2.061,00 2.101,00 2.160,00 2.233,00 2.223,00 2.190,00
HKD 1.698,00 1.738,00 1.800,00 1.883,00 1.883,00 1.830,00
GBP 19.233,00 19.273,00 19.580,00 19.903,00 19.903,00 19.670,00
JPY 129,00 129,00 132,00 135,00 135,00 133,00
CAD 10.827,00 10.867,00 11.030,00 11.256,00 11.256,00 11.100,00
NZD 9.879,00 9.919,00 10.100,00 10.321,00 10.321,00 10.170,00
SAR 3.575,00 3.565,00 3.730,00 4.014,00 3.924,00 3.770,00
Bank BCA - 19/02/2021 15:10
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT e-Rate Bank Notes DD/TT e-Rate
USD 13.900,00 13.915,00 14.050,00 14.200,00 14.215,00 14.080,00
SGD 10.473,00 10.494,00 10.595,00 10.707,00 10.728,00 10.626,00
AUD 10.767,00 10.828,00 10.872,00 11.065,00 11.119,00 11.073,00
EUR 16.772,00 16.841,00 16.863,00 17.213,00 17.246,00 17.204,00
HKD 1.777,00 1.784,00 1.784,00 1.846,00 1.844,00 1.843,00
GBP 19.383,00 19.429,00 19.467,00 19.872,00 19.907,00 19.869,00
JPY 129,00 131,00 131,00 136,00 135,00 134,00
CAD 10.916,00 10.944,00 10.967,00 11.229,00 11.227,00 11.210,00
NZD 9.991,00 10.029,00 10.082,00 10.277,00 10.331,00 10.285,00
MYR   3.424,00 3.436,00   3.525,00 3.517,00
THB 398,00 464,00 464,00 478,00 474,00 473,00
SAR 3.605,00 3.697,00 3.699,00 3.835,00 3.802,00 3.799,00
Bank BNI - 19/02/2021 16:10
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 13.860,00 13.976,00 14.260,00 14.161,00
SGD 10.422,00 10.510,00 10.772,00 10.719,00
AUD 10.772,00 10.900,00 11.072,00 11.048,00
EUR 16.770,00 16.932,00 17.220,00 17.141,00
HKD 1.739,00 1.774,28 1.889,00 1.854,77
GBP 19.407,00 19.605,00 19.857,00 19.715,00
JPY 129,91 131,77 135,91 134,75
CAD 10.896,00 11.033,00 11.246,00 11.140,00
NZD 9.988,00 9.988,00 10.288,00 10.288,00
MYR 3.255,00 3.255,00 3.605,00 3.605,00
THB 444,00 444,00 494,00 494,00
SAR 3.573,00 3.718,00 3.923,00 3.784,00
Bank HSBC - 19/02/2021 14:10
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 13.780,00 14.380,00
SGD 10.364,00 10.845,00
AUD 10.664,00 11.200,00
EUR 16.617,00 17.416,00
CNY 2.129,00 2.229,00
HKD 1.777,00 1.855,00
GBP 19.177,00 20.132,00
JPY 130,00 136,00
CAD 10.824,00 11.343,00
NZD 9.901,00 10.396,00
Bank Panin - 19/02/2021 14:20
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 14.045,00 14.085,00
SGD 10.554,59 10.649,48
AUD 10.879,25 11.024,33
EUR 16.932,65 17.094,96
CNY 2.157,48 2.197,49
HKD 1.806,91 1.821,49
GBP 19.573,11 19.742,94
JPY 132,58 133,86
CAD 11.028,66 11.130,86
NZD 10.095,54 10.238,39
Bank CIMB - 19/02/2021 16:20
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 13.700,00 14.400,00
SGD 10.288,06 10.963,82
AUD 10.613,74 11.337,76
EUR 16.533,44 17.517,04
CNY 2.021,33 2.328,00
HKD 1.742,04 1.907,27
GBP 19.112,19 20.192,72
JPY 126,77 139,36
CAD 10.662,83 11.502,33
NZD 9.748,93 10.596,16
MYR 3.246,75 3.745,32
THB 416,82 554,84
SAR 3.533,44 3.995,21
Bank OCBC - 19/02/2021 09:57
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 13.990,00 13.990,00 14.200,00 14.200,00
SGD 10.509,94 10.509,94 10.719,07 10.719,07
AUD 10.840,89 10.840,89 11.051,47 11.051,47
EUR 16.922,13 16.922,13 17.139,85 17.139,85
CNY 2.139,43 2.139,43 2.223,34 2.223,34
HKD 1.777,38 1.777,38 1.858,84 1.858,84
GBP 19.564,00 19.564,00 19.783,60 19.783,60
JPY 132,34 132,34 134,47 134,47
CAD 10.984,89 10.984,89 11.196,25 11.196,25
Bank BRI - 19/02/2021 09:58
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT e-Rate Bank Notes DD/TT e-Rate
USD 13.995,00 13.995,00 13.995,00 14.195,00 14.195,00 14.195,00
SGD 10.451,93 10.451,93 10.451,93 10.754,60 10.754,60 10.754,60
AUD 10.813,20 10.813,20 10.813,20 11.058,40 11.058,40 11.058,40
EUR 16.865,40 16.865,40 16.865,40 17.197,00 17.197,00 17.197,00
CNY 2.093,73 2.093,73 2.093,73 2.268,01 2.268,01 2.268,01
HKD 1.800,33 1.800,33 1.800,33 1.835,80 1.835,80 1.835,80
GBP 19.486,20 19.486,20 19.486,20 19.849,11 19.849,11 19.849,11
JPY 131,39 131,39 131,39 135,26 135,26 135,26
CAD 10.950,30 10.950,30 10.950,30 11.234,80 11.234,80 11.234,80
NZD 10.051,20 10.051,20 10.051,20 10.257,28 10.257,28 10.257,28
MYR 3.293,77 3.293,77 3.293,77 3.700,31 3.700,31 3.700,31
THB 462,29 462,29 462,29 476,69 476,69 476,69
SAR 3.732,47 3.732,47 3.732,47 3.782,66 3.782,66 3.782,66
PHP 288,07 288,07 288,07 293,68 293,68 293,68
KRW 12,62 12,62 12,62 12,80 12,80 12,80
VND 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62
PGK 3.681,37 3.681,37 3.681,37 4.154,24 4.154,24 4.154,24
BND 10.476,93 10.476,93 10.476,93 10.764,60 10.764,60 10.764,60
Bank UOB - 19/02/2021 10:30
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 13.662,00 14.508,00
SGD 10.240,00 10.824,00
AUD 10.461,00 11.025,00
EUR 16,51 17.788,00
CNY 1.962,12 2.354,55
HKD 1.644,23 1.847,72
GBP 19.112,00 19.918,00
JPY 129,29 137,29
CAD 10.705,00 11.260,00
NZD 9.817,00 10.269,00
Bank Maybank - 19/02/2021 15:30
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 13.930,00 13.930,00 14.230,00 14.230,00
SGD 10.425,00 10.425,00 10.805,00 10.805,00
AUD 10.772,00 10.772,00 11.157,00 11.157,00
EUR 16.781,00 16.781,00 17.290,00 17.290,00
CNY 2.097,00 2.097,00 2.299,00 2.299,00
HKD 1.747,00 1.747,00 1.885,00 1.885,00
GBP 19.404,00 19.404,00 20.045,00 20.045,00
JPY 129,93 129,93 137,03 137,03
MYR   3.342,00   3.640,00
Bank Permata - 19/02/2021 09:30
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 13.875,00 13.885,00 14.225,00 14.215,00
SGD 10.380,80 10.395,80 10.786,80 10.771,80
AUD 10.700,55 10.715,55 11.113,45 11.098,45
EUR 16.672,30 16.687,30 17.294,95 17.279,95
CNY 2.057,70 2.072,70 2.284,05 2.269,05
HKD 1.762,95 1.777,95 1.861,65 1.846,65
GBP 19.279,95 19.294,95 19.958,90 19.943,90
JPY 124,52 128,52 141,36 137,36
CAD   10.870,75   11.257,00
NZD 9.934,10 9.949,10 10.320,35 10.305,35
Bank Mega - 19/02/2021 10:40
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 14.220,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00
SGD 10.722,00 10.722,00 10.722,00 10.722,00
AUD 11.065,00 11.065,00 11.065,00 11.065,00
EUR 17.205,00 17.205,00 17.205,00 17.205,00
CNY 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00
HKD 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00
GBP 19.870,00 19.870,00 19.870,00 19.870,00
JPY 135,00 135,00 135,00 135,00
NZD 10.277,00 10.277,00 10.277,00 10.277,00
Bank Danamon - 19/02/2021 09:57
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 13.940,00 14.240,00
SGD 10.493,00 10.752,00
AUD 10.812,00 11.103,00
EUR 16.837,00 17.357,00
CNY 2.094,00 2.313,00
HKD 1.796,00 1.864,00
GBP 19.448,00 19.929,00
JPY 131,77 135,14
CAD 10.969,00 11.241,00
NZD 10.035,00 10.314,00
Bank BTN - 19/02/2021 09:57
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 13.878,00 14.228,00
SGD 10.353,00 10.818,00
AUD 10.724,00 11.103,00
EUR 16.728,00 17.245,00
CNY 2.046,00 2.300,00
HKD 1.640,00 1.985,00
GBP 19.274,00 19.964,00
JPY 127,00 140,00
MYR 3.282,00 3.673,00
SAR 3.499,00 3.993,00
Bank Mayapada - 19/02/2021 09:58
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 13.810,00 13.895,00 14.235,00 14.160,00
SGD 10.450,00 10.475,00 10.885,00 10.825,00
AUD 10.595,00 10.724,00 11.090,00 11.062,00
EUR 16.845,00 16.874,00 17.290,00 17.264,00
HKD 1.735,00 1.761,00 1.895,00 1.866,00
GBP 19.440,00 19.503,00 19.990,00 19.963,00
JPY 125,00 127,92 143,00 139,92
Bank Muamalat - 19/02/2021 09:50
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes DD/TT Bank Notes DD/TT
USD 13.940,00 13.940,00 14.230,00 14.230,00
SGD 10.447,00 10.447,00 10.819,00 10.819,00
JPY 131,00 131,00 140,00 140,00
MYR 3.418,00 3.418,00 3.551,00 3.551,00
SAR 3.366,00 3.366,00 3.869,00 3.869,00
Bank Bukopin - 19/02/2021 12:50
Mata Uang Beli Jual
Bank Notes Bank Notes
USD 13.990,00 14.050,00
SGD   10.486,00
AUD 10.665,00 10.744,00
EUR 16.826,00 16.923,00
HKD 1.776,00 1.841,00
GBP 19.072,00 19.175,00
JPY 132,98 134,02
KRW 12,00 13,00