Kurs Dollar Hari Ini - Jumat, 01 Juli 2022 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 30 Jun, 08:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 14.773,76 (+10,94) | 14.922,24 (+11,05) | 14.848,00 (+10,99) | 14.932,50 | ![]() | |
SGD ↓ | 10.630,13 (-27,41) | 10.740,83 (-30,82) | 10.685,48 (-29,12) | 10.739,29 | ![]() | |
AUD ↓ | 10.156,96 (-119,44) | 10.262,02 (-119,15) | 10.209,49 (-119,30) | 10.298,60 | ![]() | |
EUR ↓ | 15.528,70 (-105,13) | 15.690,74 (-106,17) | 15.609,72 (-105,65) | 15.638,57 | ![]() | |
CNY ↓ | 2.205,30 (-1,60) | 2.227,57 (-4,18) | 2.216,44 (-2,89) | 2.229,00 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.882,58 (+1,29) | 1.901,58 (+1,27) | 1.892,08 (+1,28) | 1.902,92 | ![]() | |
GBP ↓ | 17.981,14 (-146,13) | 18.167,83 (-147,58) | 18.074,49 (-146,86) | 18.146,96 | ![]() | |
JPY ↓ | 108,47 (-0,30) | 109,60 (-0,29) | 109,04 (-0,30) | 109,82 | ![]() | |
CAD ↓ | 11.472,09 (-40,68) | 11.590,99 (-38,39) | 11.531,54 (-39,53) | 11.597,33 | ![]() | |
NZD ↓ | 9.187,80 (-117,21) | 9.286,11 (-113,90) | 9.236,96 (-115,56) | 9.315,42 | ![]() | |
MYR ↓ | 3.356,15 (+0,20) | 3.392,19 (-0,57) | 3.374,17 (-0,18) | 3.389,13 | ![]() | |
THB ↓ | 419,83 (-0,76) | 424,41 (-0,53) | 422,12 (-0,64) | 422,42 | ![]() | |
SAR ↑ | 3.937,25 (+4,27) | 3.977,25 (+4,32) | 3.957,25 (+4,30) | 3.979,78 | ![]() | |
PHP ↓ | 268,32 (-1,52) | 271,21 (-1,44) | 269,77 (-1,48) | 270,96 | ![]() | |
KRW ↓ | 11,38 (-0,11) | 11,50 (-0,11) | 11,44 (-0,11) | 11,56 | ![]() | |
VND | 0,64 (+0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() | |
PGK ↑ | 4.084,94 (+3,02) | 4.237,92 (+3,14) | 4.161,43 (+3,08) | 4.186,95 | ![]() | |
LAK ↓ | 0,98 (-0,01) | 0,99 (-0,02) | 0,99 (-0,02) | 0,99 | ![]() | |
KWD ↓ | 48.107,33 (-9,81) | 48.649,43 (-8,39) | 48.378,38 (-9,10) | 48.664,18 | ![]() | |
BND ↓ | 10.630,13 (-27,41) | 10.740,83 (-30,82) | 10.685,48 (-29,12) | 10.730,29 | ![]() | |
Update | 30 Jun, 08:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
30 Jun 09:10 | 30 Jun 15:10 | 30 Jun 09:58 | 30 Jun 15:20 | 30 Jun 15:20 | 30 Jun 09:58 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.625 | 14.694 | 14.751 | 14.720 | 14.890 | 14.892 | 14.770 | |
Jual | 14.975 | 14.994 | 15.051 | 15.020 | 14.920 | 14.907 | 14.970 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.428 | 10.537 | 10.603 | 10.365 | 10.691 | 10.704 | 10.531 | |
Jual | 10.814 | 10.760 | 10.826 | 10.985 | 10.738 | 10.719 | 10.820 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 9.943 | 10.042 | 10.126 | 9.928 | 10.213 | 10.240 | 10.138 | |
Jual | 10.381 | 10.313 | 10.391 | 10.548 | 10.295 | 10.263 | 10.370 | ||
(EUR) Euro | Beli | 15.187 | 15.293 | 15.389 | 15.173 | 15.512 | 15.554 | 15.387 | |
Jual | 15.716 | 15.684 | 15.748 | 15.893 | 15.605 | 15.575 | 15.691 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.108 | 2.149 | 2.144 | 2.207 | 2.220 | 2.137 | ||
Jual | 2.277 | 2.305 | 2.310 | 2.245 | 2.231 | 2.310 | |||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.774 | 1.857 | 1.870 | 1.705 | 1.893 | 1.898 | 1.877 | |
Jual | 1.961 | 1.925 | 1.929 | 2.085 | 1.907 | 1.899 | 1.913 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 17.608 | 17.757 | 17.871 | 17.677 | 18.032 | 18.064 | 17.875 | |
Jual | 18.223 | 18.191 | 18.298 | 18.397 | 18.129 | 18.086 | 18.211 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 106 | 106 | 108 | 104 | 109 | 109 | 107 | |
Jual | 112 | 112 | 111 | 113 | 110 | 109 | 110 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.245 | 11.341 | 11.400 | 11.228 | 11.515 | 11.531 | 11.433 | |
Jual | 11.672 | 11.649 | 11.680 | 11.848 | 11.575 | 11.548 | 11.627 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 8.960 | 9.076 | 9.141 | 9.076 | 9.227 | 9.261 | 9.156 | |
Jual | 9.377 | 9.332 | 9.417 | 9.416 | 9.324 | 9.280 | 9.349 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.228 | 3.334 | 3.182 | 3.373 | 3.203 | |||
Jual | 3.495 | 3.425 | 3.572 | 3.392 | 3.566 | ||||
(THB) Thai Baht | Beli | 350 | 418 | 364 | 417 | 416 | |||
Jual | 429 | 427 | 480 | 429 | 428 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.754 | 3.815 | 3.919 | 3.703 | 3.967 | 3.938 | ||
Jual | 4.337 | 4.045 | 4.025 | 4.223 | 3.985 | 3.988 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 268 | |||||||
Jual | 273 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 11 | |||||||
Jual | 12 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.871 | |||||||
Jual | 4.366 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 10.556 | |||||||
Jual | 10.830 | ||||||||
Grafik :