Kurs Dollar Hari Ini - Senin, 01 Maret 2021 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 01 Mar, 11:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 14.228,50 (+70,64) | 14.371,50 (+71,35) | 14.300,00 (+70,99) | 14.317,05 | ![]() | |
SGD ↑ | 10.692,49 (+14,57) | 10.800,77 (+11,46) | 10.746,63 (+13,02) | 10.753,46 | ![]() | |
AUD ↓ | 11.035,62 (-100,95) | 11.149,41 (-106,24) | 11.092,52 (-103,60) | 11.070,89 | ![]() | |
EUR ↓ | 17.188,03 (-56,24) | 17.366,52 (-55,35) | 17.277,28 (-55,79) | 17.242,64 | ![]() | |
CNY ↑ | 2.200,82 (+12,99) | 2.223,07 (+11,89) | 2.211,95 (+12,44) | 2.204,03 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.834,47 (+8,73) | 1.852,93 (+8,82) | 1.843,70 (+8,78) | 1.837,56 | ![]() | |
GBP ↑ | 19.902,83 (+57,76) | 20.104,29 (+54,05) | 20.003,56 (+55,91) | 19.862,89 | ![]() | |
JPY ↓ | 133,38 (-0,24) | 134,75 (-0,22) | 134,07 (-0,23) | 133,52 | ![]() | |
CAD ↓ | 11.199,13 (-46,19) | 11.312,58 (-46,66) | 11.255,86 (-46,42) | 11.283,16 | ![]() | |
NZD ↓ | 10.356,93 (-77,41) | 10.466,76 (-78,17) | 10.411,85 (-77,79) | 10.359,05 | ![]() | |
MYR ↑ | 3.508,01 (+13,97) | 3.546,77 (+13,25) | 3.527,39 (+13,61) | 3.514,13 | ![]() | |
THB ↑ | 467,74 (+0,48) | 472,75 (+0,49) | 470,25 (+0,49) | 473,75 | ![]() | |
SAR ↑ | 3.793,05 (+18,83) | 3.831,38 (+19,02) | 3.812,22 (+18,93) | 3.817,24 | ![]() | |
PHP ↑ | 292,59 (+1,75) | 295,71 (+1,89) | 294,15 (+1,82) | 294,43 | ![]() | |
KRW ↑ | 12,67 (+0,02) | 12,80 (+0,02) | 12,74 (+0,02) | 12,75 | ![]() | |
VND | 0,62 (+0,01) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ![]() | |
PGK ↑ | 3.983,98 (+19,78) | 4.124,62 (+20,48) | 4.054,30 (+20,13) | 4.059,36 | ![]() | |
LAK ↑ | 1,52 (+0,01) | 1,54 (+0,01) | 1,53 (+0,01) | 1,53 | ![]() | |
KWD ↑ | 46.937,06 (+196,02) | 47.502,81 (+198,31) | 47.219,94 (+197,16) | 47.258,44 | ![]() | |
BND ↑ | 10.692,49 (+14,57) | 10.800,77 (+11,46) | 10.746,63 (+13,02) | 10.751,42 | ![]() | |
Update | 01 Mar, 11:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
01 Mar 10:10 | 01 Mar 15:10 | 01 Mar 18:10 | 01 Mar 15:20 | 01 Mar 16:20 | 01 Mar 11:20 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.050 | 14.145 | 14.125 | 14.080 | 14.250 | 13.900 | 14.215 | |
Jual | 14.400 | 14.445 | 14.425 | 14.480 | 14.290 | 14.600 | 14.405 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.499 | 10.630 | 10.613 | 10.567 | 10.689 | 10.403 | 10.610 | |
Jual | 10.902 | 10.864 | 10.847 | 10.917 | 10.786 | 11.077 | 10.881 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.796 | 10.942 | 10.921 | 10.924 | 11.004 | 10.703 | 10.979 | |
Jual | 11.257 | 11.239 | 11.211 | 11.224 | 11.150 | 11.424 | 11.217 | ||
(EUR) Euro | Beli | 16.917 | 17.061 | 17.043 | 17.036 | 17.167 | 16.723 | 17.131 | |
Jual | 17.496 | 17.502 | 17.448 | 17.486 | 17.329 | 17.702 | 17.451 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.096 | 2.187 | 2.051 | 2.129 | ||||
Jual | 2.269 | 2.227 | 2.359 | 2.304 | |||||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.722 | 1.808 | 1.810 | 1.766 | 1.832 | 1.767 | 1.828 | |
Jual | 1.908 | 1.877 | 1.870 | 1.916 | 1.847 | 1.932 | 1.862 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 19.544 | 19.751 | 19.685 | 19.751 | 19.860 | 19.352 | 19.843 | |
Jual | 20.216 | 20.240 | 20.164 | 20.201 | 20.033 | 20.433 | 20.193 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 130 | 130 | 131 | 131 | 133 | 127 | 132 | |
Jual | 136 | 137 | 136 | 137 | 135 | 140 | 136 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 10.973 | 11.099 | 11.099 | 11.070 | 11.198 | 10.814 | 11.170 | |
Jual | 11.404 | 11.411 | 11.382 | 11.420 | 11.301 | 11.654 | 11.358 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 10.105 | 10.256 | 10.224 | 10.243 | 10.321 | 9.941 | 10.316 | |
Jual | 10.551 | 10.545 | 10.528 | 10.543 | 10.465 | 10.793 | 10.516 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.468 | 3.296 | 3.289 | 3.336 | ||||
Jual | 3.569 | 3.646 | 3.802 | 3.744 | |||||
(THB) Thai Baht | Beli | 399 | 466 | 445 | 419 | 464 | |||
Jual | 479 | 476 | 495 | 557 | 478 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.627 | 3.670 | 3.753 | 3.632 | 3.585 | 3.791 | ||
Jual | 4.069 | 3.900 | 3.858 | 3.982 | 4.050 | 3.839 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 291 | |||||||
Jual | 297 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 13 | |||||||
Jual | 13 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.775 | |||||||
Jual | 4.136 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 10.635 | |||||||
Jual | 10.891 | ||||||||
Grafik :