Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 09 Maret 2021 | | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia - 09 Mar, 13:00 | Spot Dunia | ||||
Beli | Jual | Tengah | ||||
USD ↑ | 14.395,66 (+77,61) | 14.540,34 (+78,39) | 14.468,00 (+78,00) | 14.323,37 | ![]() | |
SGD ↑ | 10.661,08 (+4,60) | 10.772,22 (+6,23) | 10.716,65 (+5,41) | 10.642,95 | ![]() | |
AUD ↓ | 11.004,04 (-16,56) | 11.116,09 (-16,72) | 11.060,07 (-16,64) | 11.025,78 | ![]() | |
EUR ↑ | 17.058,86 (+0,34) | 17.236,12 (+0,37) | 17.147,49 (+0,35) | 17.040,08 | ![]() | |
CNY ↑ | 2.204,58 (+2,79) | 2.226,97 (+2,77) | 2.215,78 (+2,78) | 2.198,02 | ![]() | |
HKD ↑ | 1.853,22 (+8,92) | 1.871,87 (+9,01) | 1.862,55 (+8,97) | 1.844,36 | ![]() | |
GBP ↑ | 19.909,20 (+107,34) | 20.113,65 (+106,99) | 20.011,43 (+107,17) | 19.891,42 | ![]() | |
JPY ↓ | 131,84 (-0,26) | 133,18 (-0,26) | 132,51 (-0,26) | 131,77 | ![]() | |
CAD ↑ | 11.365,59 (+43,39) | 11.483,45 (+46,56) | 11.424,52 (+44,98) | 11.354,35 | ![]() | |
NZD ↓ | 10.252,59 (-7,72) | 10.359,99 (-6,34) | 10.306,29 (-7,03) | 10.255,81 | ![]() | |
MYR ↓ | 3.485,63 (-19,40) | 3.524,93 (-19,67) | 3.505,28 (-19,54) | 3.481,45 | ![]() | |
THB ↓ | 466,03 (-1,88) | 471,02 (-1,90) | 468,53 (-1,89) | 465,65 | ![]() | |
SAR ↑ | 3.837,61 (+21,60) | 3.876,39 (+21,21) | 3.857,00 (+21,40) | 3.817,88 | ![]() | |
PHP ↑ | 296,30 (+1,63) | 299,58 (+1,83) | 297,94 (+1,73) | 294,92 | ![]() | |
KRW ↓ | 12,61 (-0,03) | 12,75 (-0,02) | 12,68 (-0,03) | 12,59 | ![]() | |
VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | ![]() | |
PGK ↑ | 3.994,80 (-14,25) | 4.253,05 (+102,47) | 4.123,93 (+44,11) | 4.051,69 | ![]() | |
LAK ↑ | 1,53 | 1,56 (+0,01) | 1,55 (+0,00) | 1,53 | ![]() | |
KWD ↑ | 47.474,39 (+269,95) | 48.046,59 (+273,24) | 47.760,49 (+271,59) | 47.307,54 | ![]() | |
BND ↑ | 10.661,08 (+4,60) | 10.772,22 (+6,23) | 10.716,65 (+5,41) | 10.598,69 | ![]() | |
Update | 09 Mar, 13:00 | |||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Kurs Dollar - Bank di Indonesia | |||||||||
Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | |||
09 Mar 10:10 | 09 Mar 15:10 | 09 Mar 16:10 | 09 Mar 15:20 | 09 Mar 16:20 | 09 Mar 10:47 | ||||
Bank Notes | DD/TT | ||||||||
(USD) US Dollar | Beli | 14.250 | 14.330 | 14.275 | 14.225 | 14.410 | 14.020 | 14.325 | |
Jual | 14.600 | 14.630 | 14.575 | 14.625 | 14.440 | 14.720 | 14.575 | ||
(SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.480 | 10.604 | 10.591 | 10.520 | 10.658 | 10.353 | 10.539 | |
Jual | 10.878 | 10.834 | 10.822 | 10.870 | 10.746 | 11.030 | 10.873 | ||
(AUD) Australian Dollar | Beli | 10.794 | 10.922 | 10.929 | 10.892 | 10.995 | 10.685 | 10.925 | |
Jual | 11.254 | 11.216 | 11.218 | 11.192 | 11.135 | 11.399 | 11.210 | ||
(EUR) Euro | Beli | 16.798 | 16.934 | 16.944 | 16.880 | 17.051 | 16.594 | 16.950 | |
Jual | 17.370 | 17.367 | 17.344 | 17.330 | 17.202 | 17.559 | 17.334 | ||
(CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.110 | 2.188 | 2.050 | 2.127 | ||||
Jual | 2.282 | 2.227 | 2.358 | 2.310 | |||||
(HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.745 | 1.829 | 1.827 | 1.783 | 1.850 | 1.780 | 1.840 | |
Jual | 1.932 | 1.898 | 1.887 | 1.933 | 1.864 | 1.945 | 1.882 | ||
(GBP) British Pound Sterling | Beli | 19.583 | 19.767 | 19.762 | 19.742 | 19.929 | 19.363 | 19.787 | |
Jual | 20.252 | 20.252 | 20.239 | 20.192 | 20.087 | 20.439 | 20.218 | ||
(JPY) Japanese Yen | Beli | 129 | 129 | 130 | 129 | 132 | 127 | 130 | |
Jual | 135 | 136 | 134 | 135 | 133 | 137 | 134 | ||
(CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.155 | 11.274 | 11.259 | 11.224 | 11.352 | 10.940 | 11.259 | |
Jual | 11.589 | 11.587 | 11.544 | 11.574 | 11.449 | 11.783 | 11.585 | ||
(NZD) New Zealand Dollar | Beli | 10.028 | 10.165 | 10.139 | 10.130 | 10.220 | 9.832 | 10.185 | |
Jual | 10.472 | 10.448 | 10.440 | 10.430 | 10.358 | 10.675 | 10.427 | ||
(MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.448 | 3.273 | 3.257 | 3.305 | ||||
Jual | 3.547 | 3.623 | 3.759 | 3.718 | |||||
(THB) Thai Baht | Beli | 399 | 463 | 443 | 415 | 461 | |||
Jual | 478 | 473 | 493 | 563 | 477 | ||||
(SAR) Saudi Riyal | Beli | 3.678 | 3.720 | 3.793 | 3.671 | 3.617 | 3.820 | ||
Jual | 4.124 | 3.950 | 3.898 | 4.021 | 4.083 | 3.884 | |||
(PHP) Philippine Peso | Beli | 294 | |||||||
Jual | 301 | ||||||||
(KRW) South Korean Won | Beli | 13 | |||||||
Jual | 13 | ||||||||
(VND) Viet Nam Dong | Beli | 1 | |||||||
Jual | 1 | ||||||||
(PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.768 | |||||||
Jual | 4.265 | ||||||||
(BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 10.564 | |||||||
Jual | 10.883 | ||||||||
Grafik :