Kurs Dollar Hari Ini - Minggu, 16 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 15 Nov, 15:01 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.648,34 | 16.815,66 | 16.732,00 (+16.732,00) | 16.721,81 | | |
| SGD ↑ | 12.798,54 | 12.935,12 | 12.866,83 (+12.866,83) | 12.877,81 | | |
| AUD ↑ | 10.944,62 | 11.057,98 | 11.001,30 (+11.001,30) | 10.932,37 | | |
| EUR ↑ | 19.330,39 | 19.526,34 | 19.428,37 (+19.428,37) | 19.431,92 | | |
| CNY ↑ | 2.345,89 | 2.369,74 | 2.357,82 (+2.357,82) | 2.355,43 | | |
| HKD ↑ | 2.142,56 | 2.164,12 | 2.153,34 (+2.153,34) | 2.151,70 | | |
| GBP ↑ | 21.872,59 | 22.100,82 | 21.986,71 (+21.986,71) | 22.033,56 | | |
| JPY ↑ | 107,59 | 108,71 | 108,15 (+108,15) | 108,24 | | |
| CAD ↑ | 11.894,22 | 12.016,34 | 11.955,28 (+11.955,28) | 11.921,50 | | |
| NZD ↑ | 9.434,61 | 9.534,48 | 9.484,55 (+9.484,55) | 9.499,37 | | |
| MYR ↑ | 4.032,05 | 4.076,52 | 4.054,29 (+4.054,29) | 4.046,15 | | |
| THB ↑ | 515,43 | 520,93 | 518,18 (+518,18) | 516,60 | | |
| SAR ↑ | 4.438,97 | 4.483,82 | 4.461,40 (+4.461,40) | 4.459,15 | | |
| PHP ↑ | 281,85 | 285,19 | 283,52 (+283,52) | 283,15 | | |
| KRW ↑ | 11,38 | 11,50 | 11,44 (+11,44) | 11,53 | | |
| VND ↑ | 0,63 | 0,64 | 0,64 (+0,64) | 0,63 | | |
| PGK ↑ | 3.819,13 | 4.109,75 | 3.964,44 (+3.964,44) | 3.961,10 | | |
| LAK ↑ | 0,76 | 0,78 | 0,77 (+0,77) | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.262,70 | 54.822,35 | 54.542,53 (+54.542,53) | 54.452,45 | | |
| BND ↑ | 12.798,54 | 12.935,12 | 12.866,83 (+12.866,83) | 12.877,81 | | |
| Update | 15 Nov, 15:01 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 15 Nov 15:08 | 15 Nov 15:55 | 15 Nov 16:09 | 15 Nov 16:10 | 15 Nov 16:11 | 15 Nov 16:17 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.555,00 | 16.540,00 | 16.585,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.707,00 | 16.560,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.855,00 | 16.840,00 | 16.835,00 | 16.720,00 | 16.720,00 | 16.718,00 | 16.860,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.627,00 | 12.720,00 | 12.706,90 | 12.630,00 | 12.834,00 | 12.827,00 | 12.834,00 | 12.653,28 | |
| Jual | 13.015,00 | 12.961,00 | 12.946,90 | 13.050,00 | 12.879,00 | 12.886,00 | 12.850,00 | 13.094,72 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.698,00 | 10.785,00 | 10.762,35 | 10.719,00 | 10.911,00 | 10.899,00 | 10.894,00 | 10.735,96 | |
| Jual | 11.105,00 | 11.031,00 | 11.025,35 | 11.079,00 | 10.953,00 | 10.965,00 | 10.906,00 | 11.069,65 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.138,00 | 19.235,00 | 19.228,55 | 19.159,00 | 19.362,00 | 19.351,00 | 19.434,00 | 19.174,67 | |
| Jual | 19.658,00 | 19.634,00 | 19.626,55 | 19.699,00 | 19.432,00 | 19.444,00 | 19.454,00 | 19.678,45 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.295,00 | 2.343,72 | 2.338,13 | 2.348,00 | 2.260,41 | ||||
| Jual | 2.405,00 | 2.360,18 | 2.365,19 | 2.358,00 | 2.451,31 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.071,00 | 2.125,00 | 2.117,80 | 2.060,00 | 2.142,06 | 2.139,86 | 2.149,81 | 2.122,58 | |
| Jual | 2.224,00 | 2.173,00 | 2.177,80 | 2.240,00 | 2.155,22 | 2.156,33 | 2.150,78 | 2.177,68 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.635,00 | 21.738,00 | 21.686,45 | 21.675,00 | 21.928,00 | 21.916,00 | 21.928,00 | 21.652,36 | |
| Jual | 22.197,00 | 22.182,00 | 22.155,45 | 22.215,00 | 22.005,00 | 22.017,00 | 21.951,00 | 22.207,07 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 106,06 | 106,41 | 105,99 | 107,72 | 107,52 | 108,00 | 106,33 | |
| Jual | 109,00 | 110,00 | 109,48 | 110,19 | 108,19 | 108,40 | 108,15 | 109,90 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.722,00 | 11.770,00 | 11.756,30 | 11.698,00 | 11.884,00 | 11.878,00 | 11.899,00 | 11.718,08 | |
| Jual | 12.047,00 | 12.034,00 | 12.015,30 | 12.118,00 | 11.926,00 | 11.932,00 | 11.913,00 | 12.083,31 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.270,00 | 9.346,00 | 9.331,65 | 9.325,00 | 9.472,00 | 9.460,00 | 9.472,00 | 9.340,10 | |
| Jual | 9.619,00 | 9.566,00 | 9.602,65 | 9.685,00 | 9.512,00 | 9.524,00 | 9.488,00 | 9.614,78 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.875,00 | 3.984,30 | 3.826,00 | 4.037,00 | 3.809,58 | ||||
| Jual | 4.209,00 | 4.087,30 | 4.246,00 | 4.051,00 | 4.299,07 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 487,00 | 511,50 | 511,00 | 514,93 | 506,56 | ||||
| Jual | 546,00 | 520,50 | 523,00 | 516,91 | 525,52 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.364,00 | 4.396,30 | 4.246,00 | 4.452,00 | 4.410,88 | |||
| Jual | 4.649,00 | 4.519,00 | 4.505,30 | 4.666,00 | 4.465,00 | 4.501,12 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 279,23 | ||||||||
| Jual | 286,75 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,04 | 11,34 | 11,39 | 11,32 | |||||
| Jual | 11,84 | 11,54 | 11,50 | 11,57 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.537,38 | ||||||||
| Jual | 4.143,05 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.638,28 | ||||||||
| Jual | 13.039,72 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.722 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.609 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 167.218 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.436 IDR | 100.000 IDR | 5,98 USD | |||
| 30 USD | 501.654 IDR | 500.000 IDR | 29,90 USD | |||
| 40 USD | 668.872 IDR | 1.000.000 IDR | 59,80 USD | |||
| 50 USD | 836.091 IDR | 5.000.000 IDR | 299,01 USD | |||
| 60 USD | 1.003.309 IDR | 10.000.000 IDR | 598,02 USD | |||
| 70 USD | 1.170.527 IDR | 20.000.000 IDR | 1.196,04 USD | |||
| 80 USD | 1.337.745 IDR | 30.000.000 IDR | 1.794,06 USD | |||
| 90 USD | 1.504.963 IDR | 40.000.000 IDR | 2.392,09 USD | |||
| 100 USD | 1.672.181 IDR | 50.000.000 IDR | 2.990,11 USD | |||
| 250 USD | 4.180.453 IDR | 60.000.000 IDR | 3.588,13 USD | |||
| 500 USD | 8.360.905 IDR | 70.000.000 IDR | 4.186,15 USD | |||
| 1.000 USD | 16.721.810 IDR | 80.000.000 IDR | 4.784,17 USD | |||
| 2.000 USD | 33.443.620 IDR | 90.000.000 IDR | 5.382,19 USD | |||
| 5.000 USD | 83.609.050 IDR | 100.000.000 IDR | 5.980,21 USD | |||
| 10.000 USD | 167.218.100 IDR | 500.000.000 IDR | 29.901,07 USD | |||