Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 19 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 19 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.676,20 (+25,87) | 16.843,80 (+26,13) | 16.760,00 (+26,00) | 16.719,54 | | |
| SGD ↓ | 12.795,37 (-3,72) | 12.931,90 (-0,79) | 12.863,64 (-2,25) | 12.807,10 | | |
| AUD ↓ | 10.814,52 (-66,47) | 10.924,89 (-68,82) | 10.869,71 (-67,64) | 10.831,12 | | |
| EUR ↓ | 19.327,72 (-8,31) | 19.525,33 (-6,71) | 19.426,53 (-7,51) | 19.309,45 | | |
| CNY ↑ | 2.344,30 (+0,80) | 2.368,16 (+0,81) | 2.356,23 (+0,80) | 2.351,26 | | |
| HKD ↑ | 2.142,70 (+0,46) | 2.164,26 (+0,35) | 2.153,48 (+0,41) | 2.147,07 | | |
| GBP ↓ | 21.929,20 (-5,94) | 22.151,28 (-11,05) | 22.040,24 (-8,50) | 21.887,48 | | |
| JPY ↓ | 107,59 (-0,04) | 108,68 (-0,04) | 108,14 (-0,04) | 106,77 | | |
| CAD ↓ | 11.867,49 (-8,64) | 11.987,62 (-8,72) | 11.927,56 (-8,68) | 11.921,43 | | |
| NZD ↓ | 9.433,73 (-35,31) | 9.533,59 (-32,30) | 9.483,66 (-33,81) | 9.380,41 | | |
| MYR ↓ | 3.999,09 (-11,11) | 4.044,13 (-10,27) | 4.021,61 (-10,69) | 4.028,33 | | |
| THB ↓ | 513,27 (-0,31) | 518,91 (-0,15) | 516,09 (-0,23) | 515,36 | | |
| SAR ↑ | 4.446,51 (+6,78) | 4.491,44 (+6,85) | 4.468,98 (+6,82) | 4.458,54 | | |
| PHP ↑ | 282,56 (+0,36) | 285,60 (+0,06) | 284,08 (+0,21) | 283,56 | | |
| KRW ↓ | 11,37 (-0,04) | 11,49 (-0,03) | 11,43 (-0,04) | 11,40 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↑ | 3.815,51 (-2,41) | 4.123,36 (+14,80) | 3.969,44 (+6,19) | 3.951,67 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.337,57 (+56,00) | 54.901,56 (+56,56) | 54.619,57 (+56,28) | 54.403,01 | | |
| BND ↓ | 12.796,35 (-2,74) | 12.929,91 (-2,78) | 12.863,13 (-2,76) | 12.807,10 | | |
| Update | 19 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 19 Nov 01:10 | 19 Nov 01:10 | 19 Nov 01:10 | 19 Nov 13:20 | 19 Nov 13:20 | 19 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.635,00 | 16.712,00 | 16.707,00 | 16.727,00 | 16.605,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.880,00 | 16.880,00 | 16.885,00 | 16.730,00 | 16.735,00 | 16.738,00 | 16.905,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.600,00 | 12.713,00 | 12.721,20 | 12.650,00 | 12.831,00 | 12.821,00 | 12.842,00 | 12.675,14 | |
| Jual | 12.986,00 | 12.953,00 | 12.961,20 | 13.070,00 | 12.847,00 | 12.863,00 | 12.857,00 | 13.116,32 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.610,00 | 10.723,00 | 10.723,75 | 10.704,00 | 10.848,00 | 10.833,00 | 10.849,00 | 10.705,52 | |
| Jual | 11.016,00 | 10.968,00 | 10.985,75 | 11.064,00 | 10.866,00 | 10.884,00 | 10.863,00 | 11.034,79 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.063,00 | 19.184,00 | 19.212,10 | 19.156,00 | 19.363,00 | 19.345,00 | 19.381,00 | 19.177,14 | |
| Jual | 19.581,00 | 19.582,00 | 19.609,10 | 19.696,00 | 19.388,00 | 19.411,00 | 19.398,00 | 19.680,08 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.292,00 | 2.345,84 | 2.339,62 | 2.347,00 | 2.262,85 | ||||
| Jual | 2.401,00 | 2.356,92 | 2.363,50 | 2.357,00 | 2.453,71 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.070,00 | 2.127,00 | 2.119,55 | 2.065,00 | 2.142,48 | 2.139,56 | 2.146,86 | 2.125,38 | |
| Jual | 2.223,00 | 2.176,00 | 2.179,55 | 2.245,00 | 2.150,72 | 2.153,16 | 2.147,80 | 2.180,20 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.642,00 | 21.772,00 | 21.781,95 | 21.790,00 | 21.965,00 | 21.945,00 | 21.988,00 | 21.764,40 | |
| Jual | 22.205,00 | 22.217,00 | 22.251,95 | 22.330,00 | 21.992,00 | 22.017,00 | 22.009,00 | 22.325,46 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,79 | 106,43 | 105,83 | 107,43 | 107,16 | 107,60 | 106,31 | |
| Jual | 109,00 | 109,72 | 109,49 | 110,03 | 107,76 | 108,04 | 107,75 | 109,87 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.706,00 | 11.772,00 | 11.776,25 | 11.728,00 | 11.941,00 | 11.932,00 | 11.950,00 | 11.744,24 | |
| Jual | 12.031,00 | 12.035,00 | 12.035,25 | 12.148,00 | 11.956,00 | 11.970,00 | 11.962,00 | 12.111,09 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.250,00 | 9.342,00 | 9.332,50 | 9.327,00 | 9.417,00 | 9.403,00 | 9.420,00 | 9.347,28 | |
| Jual | 9.599,00 | 9.562,00 | 9.603,50 | 9.867,00 | 9.434,00 | 9.452,00 | 9.435,00 | 9.621,79 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.841,00 | 3.961,50 | 3.805,00 | 4.026,00 | 3.790,19 | ||||
| Jual | 4.170,00 | 4.063,50 | 4.225,00 | 4.043,00 | 4.273,60 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 485,00 | 511,15 | 511,00 | 515,70 | 506,69 | ||||
| Jual | 544,00 | 520,15 | 523,00 | 517,05 | 525,45 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.370,00 | 4.406,65 | 4.259,00 | 4.457,00 | 4.422,53 | |||
| Jual | 4.649,00 | 4.525,00 | 4.515,65 | 4.679,00 | 4.470,00 | 4.512,76 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,25 | ||||||||
| Jual | 287,74 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,00 | 11,31 | 11,38 | 11,30 | |||||
| Jual | 11,80 | 11,52 | 11,49 | 11,55 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.555,31 | ||||||||
| Jual | 4.145,61 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.660,14 | ||||||||
| Jual | 13.061,32 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.720 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.598 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 167.195 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.391 IDR | 100.000 IDR | 5,98 USD | |||
| 30 USD | 501.586 IDR | 500.000 IDR | 29,91 USD | |||
| 40 USD | 668.782 IDR | 1.000.000 IDR | 59,81 USD | |||
| 50 USD | 835.977 IDR | 5.000.000 IDR | 299,05 USD | |||
| 60 USD | 1.003.172 IDR | 10.000.000 IDR | 598,10 USD | |||
| 70 USD | 1.170.368 IDR | 20.000.000 IDR | 1.196,21 USD | |||
| 80 USD | 1.337.563 IDR | 30.000.000 IDR | 1.794,31 USD | |||
| 90 USD | 1.504.759 IDR | 40.000.000 IDR | 2.392,41 USD | |||
| 100 USD | 1.671.954 IDR | 50.000.000 IDR | 2.990,51 USD | |||
| 250 USD | 4.179.885 IDR | 60.000.000 IDR | 3.588,62 USD | |||
| 500 USD | 8.359.770 IDR | 70.000.000 IDR | 4.186,72 USD | |||
| 1.000 USD | 16.719.540 IDR | 80.000.000 IDR | 4.784,82 USD | |||
| 2.000 USD | 33.439.080 IDR | 90.000.000 IDR | 5.382,92 USD | |||
| 5.000 USD | 83.597.700 IDR | 100.000.000 IDR | 5.981,03 USD | |||
| 10.000 USD | 167.195.400 IDR | 500.000.000 IDR | 29.905,13 USD | |||