Kurs Dollar Hari Ini - Kamis, 20 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 19 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.676,20 (+25,87) | 16.843,80 (+26,13) | 16.760,00 (+26,00) | 16.709,90 | | |
| SGD ↓ | 12.795,37 (-3,72) | 12.931,90 (-0,79) | 12.863,64 (-2,25) | 12.787,66 | | |
| AUD ↓ | 10.814,52 (-66,47) | 10.924,89 (-68,82) | 10.869,71 (-67,64) | 10.826,26 | | |
| EUR ↓ | 19.327,72 (-8,31) | 19.525,33 (-6,71) | 19.426,53 (-7,51) | 19.276,01 | | |
| CNY ↑ | 2.344,30 (+0,80) | 2.368,16 (+0,81) | 2.356,23 (+0,80) | 2.349,48 | | |
| HKD ↑ | 2.142,70 (+0,46) | 2.164,26 (+0,35) | 2.153,48 (+0,41) | 2.144,83 | | |
| GBP ↓ | 21.929,20 (-5,94) | 22.151,28 (-11,05) | 22.040,24 (-8,50) | 21.818,44 | | |
| JPY ↓ | 107,59 (-0,04) | 108,68 (-0,04) | 108,14 (-0,04) | 106,35 | | |
| CAD ↓ | 11.867,49 (-8,64) | 11.987,62 (-8,72) | 11.927,56 (-8,68) | 11.892,29 | | |
| NZD ↓ | 9.433,73 (-35,31) | 9.533,59 (-32,30) | 9.483,66 (-33,81) | 9.364,66 | | |
| MYR ↓ | 3.999,09 (-11,11) | 4.044,13 (-10,27) | 4.021,61 (-10,69) | 4.026,06 | | |
| THB ↓ | 513,27 (-0,31) | 518,91 (-0,15) | 516,09 (-0,23) | 514,61 | | |
| SAR ↑ | 4.446,51 (+6,78) | 4.491,44 (+6,85) | 4.468,98 (+6,82) | 4.455,97 | | |
| PHP ↑ | 282,56 (+0,36) | 285,60 (+0,06) | 284,08 (+0,21) | 283,32 | | |
| KRW ↓ | 11,37 (-0,04) | 11,49 (-0,03) | 11,43 (-0,04) | 11,39 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↑ | 3.815,51 (-2,41) | 4.123,36 (+14,80) | 3.969,44 (+6,19) | 3.954,82 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.337,57 (+56,00) | 54.901,56 (+56,56) | 54.619,57 (+56,28) | 54.348,18 | | |
| BND ↓ | 12.796,35 (-2,74) | 12.929,91 (-2,78) | 12.863,13 (-2,76) | 12.787,66 | | |
| Update | 19 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 20 Nov 01:10 | 20 Nov 01:10 | 20 Nov 01:10 | 20 Nov 04:20 | 20 Nov 01:20 | 20 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.605,00 | 16.545,00 | 16.560,00 | 16.685,00 | 16.685,00 | 16.707,00 | 16.570,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.905,00 | 16.845,00 | 16.860,00 | 16.735,00 | 16.735,00 | 16.718,00 | 16.870,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.615,00 | 12.738,00 | 12.697,30 | 12.620,00 | 12.759,00 | 12.752,00 | 12.822,00 | 12.647,37 | |
| Jual | 13.002,00 | 12.978,00 | 12.937,30 | 13.040,00 | 12.801,00 | 12.807,00 | 12.837,00 | 13.090,39 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.632,00 | 10.758,00 | 10.709,40 | 10.667,00 | 10.784,00 | 10.770,00 | 10.844,00 | 10.682,89 | |
| Jual | 11.038,00 | 11.003,00 | 10.971,40 | 11.027,00 | 10.824,00 | 10.834,00 | 10.858,00 | 11.017,08 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.056,00 | 19.191,00 | 19.156,30 | 19.095,00 | 19.223,00 | 19.209,00 | 19.356,00 | 19.108,49 | |
| Jual | 19.574,00 | 19.589,00 | 19.553,30 | 19.635,00 | 19.286,00 | 19.296,00 | 19.375,00 | 19.614,09 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.292,00 | 2.339,58 | 2.333,99 | 2.345,00 | 2.259,18 | ||||
| Jual | 2.401,00 | 2.355,27 | 2.360,23 | 2.355,00 | 2.449,50 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.066,00 | 2.126,00 | 2.112,90 | 2.055,00 | 2.138,96 | 2.136,77 | 2.144,85 | 2.118,89 | |
| Jual | 2.219,00 | 2.174,00 | 2.172,80 | 2.235,00 | 2.151,46 | 2.152,57 | 2.145,74 | 2.173,78 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.632,00 | 21.774,00 | 21.713,25 | 21.716,00 | 21.759,00 | 21.747,00 | 21.961,00 | 21.691,95 | |
| Jual | 22.195,00 | 22.217,00 | 22.182,25 | 22.256,00 | 21.831,00 | 21.841,00 | 21.983,00 | 22.252,31 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 105,00 | 105,75 | 105,85 | 105,36 | 106,17 | 105,95 | 107,41 | 105,73 | |
| Jual | 108,00 | 109,68 | 108,90 | 109,56 | 106,60 | 106,79 | 107,57 | 109,28 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.757,00 | 11.837,00 | 11.796,70 | 11.738,00 | 11.865,00 | 11.859,00 | 11.936,00 | 11.762,85 | |
| Jual | 12.084,00 | 12.101,00 | 12.056,70 | 12.158,00 | 11.903,00 | 11.908,00 | 11.949,00 | 12.129,36 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.237,00 | 9.340,00 | 9.278,25 | 9.266,00 | 9.330,00 | 9.319,00 | 9.415,00 | 9.289,48 | |
| Jual | 9.585,00 | 9.559,00 | 9.548,25 | 9.626,00 | 9.367,00 | 9.379,00 | 9.434,00 | 9.563,05 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.859,00 | 3.973,65 | 3.812,00 | 4.023,00 | 3.800,47 | ||||
| Jual | 4.190,00 | 4.075,65 | 4.232,00 | 4.040,00 | 4.287,45 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 487,00 | 511,15 | 510,00 | 514,90 | 506,24 | ||||
| Jual | 546,00 | 520,15 | 522,00 | 516,27 | 525,18 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.377,00 | 4.397,50 | 4.246,00 | 4.452,00 | 4.413,20 | |||
| Jual | 4.649,00 | 4.532,00 | 4.506,50 | 4.666,00 | 4.464,00 | 4.503,67 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,04 | ||||||||
| Jual | 287,52 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,03 | 11,28 | 11,36 | 11,27 | |||||
| Jual | 11,83 | 11,49 | 11,47 | 11,52 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.552,75 | ||||||||
| Jual | 4.125,22 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.632,37 | ||||||||
| Jual | 13.035,39 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.710 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.550 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 167.099 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.198 IDR | 100.000 IDR | 5,98 USD | |||
| 30 USD | 501.297 IDR | 500.000 IDR | 29,92 USD | |||
| 40 USD | 668.396 IDR | 1.000.000 IDR | 59,84 USD | |||
| 50 USD | 835.495 IDR | 5.000.000 IDR | 299,22 USD | |||
| 60 USD | 1.002.594 IDR | 10.000.000 IDR | 598,45 USD | |||
| 70 USD | 1.169.693 IDR | 20.000.000 IDR | 1.196,90 USD | |||
| 80 USD | 1.336.792 IDR | 30.000.000 IDR | 1.795,34 USD | |||
| 90 USD | 1.503.891 IDR | 40.000.000 IDR | 2.393,79 USD | |||
| 100 USD | 1.670.990 IDR | 50.000.000 IDR | 2.992,24 USD | |||
| 250 USD | 4.177.475 IDR | 60.000.000 IDR | 3.590,69 USD | |||
| 500 USD | 8.354.950 IDR | 70.000.000 IDR | 4.189,13 USD | |||
| 1.000 USD | 16.709.900 IDR | 80.000.000 IDR | 4.787,58 USD | |||
| 2.000 USD | 33.419.800 IDR | 90.000.000 IDR | 5.386,03 USD | |||
| 5.000 USD | 83.549.500 IDR | 100.000.000 IDR | 5.984,48 USD | |||
| 10.000 USD | 167.099.000 IDR | 500.000.000 IDR | 29.922,38 USD | |||