Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 18 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 18 Nov, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.650,33 (+23,88) | 16.817,67 (+24,12) | 16.734,00 (+24,00) | 16.755,16 | | |
| SGD ↑ | 12.799,09 (+22,29) | 12.932,69 (+22,52) | 12.865,89 (+22,40) | 12.857,85 | | |
| AUD ↑ | 10.880,99 (+28,91) | 10.993,71 (+27,52) | 10.937,35 (+28,21) | 10.879,65 | | |
| EUR ↓ | 19.336,03 (-2,19) | 19.532,04 (-7,26) | 19.434,04 (-4,73) | 19.425,33 | | |
| CNY ↑ | 2.343,50 (+1,48) | 2.367,35 (+1,53) | 2.355,43 (+1,51) | 2.357,04 | | |
| HKD ↑ | 2.142,24 (+2,72) | 2.163,91 (+2,66) | 2.153,08 (+2,69) | 2.154,54 | | |
| GBP ↑ | 21.935,14 (+79,67) | 22.162,33 (+80,49) | 22.048,74 (+80,08) | 22.039,73 | | |
| JPY ↑ | 107,63 (+0,15) | 108,72 (+0,14) | 108,18 (+0,14) | 107,96 | | |
| CAD ↑ | 11.876,13 (+33,93) | 11.996,34 (+32,57) | 11.936,24 (+33,25) | 11.926,57 | | |
| NZD ↑ | 9.469,04 (+35,19) | 9.565,89 (+32,19) | 9.517,47 (+33,69) | 9.476,95 | | |
| MYR ↓ | 4.010,20 (-10,71) | 4.054,40 (-10,85) | 4.032,30 (-10,78) | 4.019,31 | | |
| THB ↑ | 513,58 (+0,10) | 519,06 (-0,06) | 516,32 (+0,02) | 516,41 | | |
| SAR ↑ | 4.439,73 (+6,13) | 4.484,59 (+6,19) | 4.462,16 (+6,16) | 4.468,04 | | |
| PHP ↑ | 282,20 (+0,73) | 285,54 (+1,05) | 283,87 (+0,89) | 284,21 | | |
| KRW | 11,41 | 11,52 (-0,01) | 11,47 | 11,43 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| PGK ↑ | 3.817,92 (+22,10) | 4.108,56 (-10,90) | 3.963,24 (+5,60) | 3.960,90 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.281,57 (+79,61) | 54.845,00 (+80,45) | 54.563,29 (+80,03) | 54.593,95 | | |
| BND ↑ | 12.799,09 (+20,33) | 12.932,69 (+24,50) | 12.865,89 (+22,41) | 12.857,85 | | |
| Update | 18 Nov, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 18 Nov 09:10 | 18 Nov 09:10 | 18 Nov 01:10 | 18 Nov 09:20 | 18 Nov 09:20 | 18 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 16.747,00 | 16.742,00 | 16.732,00 | 16.580,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.880,00 | 16.880,00 | 16.860,00 | 16.765,00 | 16.770,00 | 16.743,00 | 16.880,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.641,00 | 12.713,00 | 12.715,22 | 12.655,00 | 12.848,00 | 12.836,00 | 12.833,00 | 12.675,41 | |
| Jual | 13.030,00 | 12.953,00 | 12.955,22 | 13.075,00 | 12.866,00 | 12.878,00 | 12.849,00 | 13.119,18 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.677,00 | 10.723,00 | 10.722,10 | 10.724,00 | 10.872,00 | 10.857,00 | 10.855,00 | 10.765,53 | |
| Jual | 11.084,00 | 10.968,00 | 10.984,10 | 11.084,00 | 10.891,00 | 10.909,00 | 10.869,00 | 11.099,64 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.099,00 | 19.184,00 | 19.195,25 | 19.136,00 | 19.406,00 | 19.386,00 | 19.390,00 | 19.174,70 | |
| Jual | 19.617,00 | 19.582,00 | 19.592,25 | 19.676,00 | 19.433,00 | 19.453,00 | 19.407,00 | 19.679,77 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.294,00 | 2.351,21 | 2.344,75 | 2.349,00 | 2.261,91 | ||||
| Jual | 2.404,00 | 2.362,46 | 2.368,68 | 2.359,00 | 2.452,82 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.070,00 | 2.127,00 | 2.122,10 | 2.061,00 | 2.150,96 | 2.148,11 | 2.152,01 | 2.125,10 | |
| Jual | 2.224,00 | 2.176,00 | 2.182,10 | 2.241,00 | 2.159,37 | 2.161,78 | 2.152,93 | 2.179,98 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.668,00 | 21.772,00 | 21.766,10 | 21.744,00 | 22.017,00 | 21.999,00 | 22.003,00 | 21.758,06 | |
| Jual | 22.231,00 | 22.217,00 | 22.235,10 | 22.284,00 | 22.046,00 | 22.071,00 | 22.024,00 | 22.319,55 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 105,79 | 106,21 | 106,03 | 107,78 | 107,49 | 107,74 | 106,34 | |
| Jual | 109,00 | 109,72 | 109,27 | 110,23 | 108,12 | 108,38 | 107,90 | 109,92 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.724,00 | 11.772,00 | 11.774,70 | 11.714,00 | 11.917,00 | 11.908,00 | 11.906,00 | 11.749,86 | |
| Jual | 12.050,00 | 12.035,00 | 12.032,70 | 12.134,00 | 11.932,00 | 11.945,00 | 11.918,00 | 12.117,44 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.275,00 | 9.342,00 | 9.319,05 | 9.319,00 | 9.470,00 | 9.454,00 | 9.459,00 | 9.376,24 | |
| Jual | 9.624,00 | 9.562,00 | 9.590,05 | 9.679,00 | 9.488,00 | 9.505,00 | 9.475,00 | 9.648,14 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.875,00 | 3.966,40 | 3.817,00 | 4.009,00 | 3.799,27 | ||||
| Jual | 4.209,00 | 4.068,40 | 4.237,00 | 4.026,00 | 4.285,65 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 485,00 | 511,15 | 511,00 | 514,90 | 506,86 | ||||
| Jual | 544,00 | 520,15 | 523,00 | 515,93 | 525,66 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.370,00 | 4.406,75 | 4.249,00 | 4.459,00 | 4.415,98 | |||
| Jual | 4.650,00 | 4.525,00 | 4.515,75 | 4.669,00 | 4.471,00 | 4.506,21 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,04 | ||||||||
| Jual | 287,77 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,00 | 11,31 | 11,37 | 11,34 | |||||
| Jual | 11,80 | 11,52 | 11,48 | 11,59 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.558,22 | ||||||||
| Jual | 4.131,04 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.660,41 | ||||||||
| Jual | 13.064,18 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.755 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.776 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 167.552 IDR | 50.000 IDR | 2,98 USD | |||
| 20 USD | 335.103 IDR | 100.000 IDR | 5,97 USD | |||
| 30 USD | 502.655 IDR | 500.000 IDR | 29,84 USD | |||
| 40 USD | 670.206 IDR | 1.000.000 IDR | 59,68 USD | |||
| 50 USD | 837.758 IDR | 5.000.000 IDR | 298,42 USD | |||
| 60 USD | 1.005.310 IDR | 10.000.000 IDR | 596,83 USD | |||
| 70 USD | 1.172.861 IDR | 20.000.000 IDR | 1.193,66 USD | |||
| 80 USD | 1.340.413 IDR | 30.000.000 IDR | 1.790,49 USD | |||
| 90 USD | 1.507.964 IDR | 40.000.000 IDR | 2.387,32 USD | |||
| 100 USD | 1.675.516 IDR | 50.000.000 IDR | 2.984,16 USD | |||
| 250 USD | 4.188.790 IDR | 60.000.000 IDR | 3.580,99 USD | |||
| 500 USD | 8.377.580 IDR | 70.000.000 IDR | 4.177,82 USD | |||
| 1.000 USD | 16.755.160 IDR | 80.000.000 IDR | 4.774,65 USD | |||
| 2.000 USD | 33.510.320 IDR | 90.000.000 IDR | 5.371,48 USD | |||
| 5.000 USD | 83.775.800 IDR | 100.000.000 IDR | 5.968,31 USD | |||
| 10.000 USD | 167.551.600 IDR | 500.000.000 IDR | 29.841,55 USD | |||