| Kurs Sahabat Valas, PT - Kamis, 25 Desember 2025 | ||||
| Mata Uang | Sahabat Valas 23 Dec 10:47 | Kurs BI 24 Dec 08:00 | ||
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 16.700,00 | 16.930,00 | 16.706,05 (+16,92) | 16.873,95 (+17,08) |
| SGD | 13.050,00 | 13.140,00 | 12.982,63 (+58,34) | 13.118,21 (+62,00) |
| AUD | 11.130,00 | 11.250,00 | 11.149,62 (+69,71) | 11.265,05 (+72,09) |
| EUR | 19.750,00 | 19.880,00 | 19.674,72 (+101,71) | 19.877,51 (+104,40) |
| CNY | 2.405,00 | 2.425,00 | 2.376,80 (+5,54) | 2.400,93 (+5,57) |
| HKD | 2.162,00 | 2.184,00 | 2.147,83 (+2,39) | 2.169,70 (+2,59) |
| GBP | 22.550,00 | 22.850,00 | 22.554,84 (+171,38) | 22.783,21 (+168,03) |
| JPY | 107,70 | 109,30 | 107,04 (+1,08) | 108,12 (+1,09) |
| CAD | 12.150,00 | 12.350,00 | 12.161,35 (+53,74) | 12.286,26 (+53,41) |
| NZD | 9.680,00 | 9.880,00 | 9.719,58 (+78,27) | 9.825,70 (+82,43) |
| MYR | 4.130,00 | 4.175,00 | 4.107,71 (+17,24) | 4.153,08 (+16,42) |
| THB | 539,00 | 546,00 | 536,83 (+1,58) | 542,40 (+1,25) |
| SAR | 4.430,00 | 4.525,00 | 4.454,00 (+4,63) | 4.499,00 (+4,67) |
| PHP | 284,00 | 297,00 | 283,88 (-0,18) | 286,99 (-0,14) |
| KRW | 11,35 | 11,70 | 11,27 (-0,01) | 11,38 (-0,01) |
| VND | 0,62 | 0,67 | 0,63 | 0,64 |
| AED | 4.520,00 | 4.620,00 | ||
| CHF | 21.175,00 | 21.425,00 | ||
| DKK | 2.470,00 | 2.770,00 | ||
| INR | 181,00 | 194,00 | ||
| KHR | 2,00 | 8,00 | ||
| MMK | 4,00 | 8,00 | ||
| NOK | 1.450,00 | 1.730,00 | ||
| QAR | 4.500,00 | 4.615,00 | ||
| SEK | 1.520,00 | 1.895,00 | ||
| TRY | 390,00 | 415,00 | ||
| TWD | 537,00 | 545,00 | ||
Sahabat Valas, PT
Website: http://sahabatvalas.com/
PT. Sahabat Valas adalah perusahaan authorized money changer di jakarta yang telah beroperasi sejak Mei 1998 dan berlokasi di pusat bisnis ITC Mangga Dua Lantai 3 Blok D No.58. Money Changer kami menawarkan berbagai penukaran valuta asing dengan harga jual dan beli yang kompetitif serta pelayanan yang cepat dan responsif untuk kebutuhan bisnis anda.
Outlet:
-
ITC Mangga Dua
Lantai 3 Blok D No.58
Jakarta Utara, Indonesia
Phone : (021) 601 2000
Senin - Jumat 09:15 - 16:00
Sabtu 09:30 - 13:00
Minggu dan hari besar tutup.