| Kurs Sahabat Valas, PT - Minggu, 26 Oktober 2025 | ||||
| Mata Uang | Sahabat Valas 24 Oct 14:13 | Kurs BI 24 Oct 09:00 | ||
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 16.620,00 | 16.680,00 | 16.561,78 | 16.728,22 |
| SGD | 12.820,00 | 12.890,00 | 12.748,66 | 12.880,74 |
| AUD | 10.770,00 | 10.860,00 | 10.771,78 | 10.883,38 |
| EUR | 19.290,00 | 19.390,00 | 19.210,01 | 19.404,74 |
| CNY | 2.348,00 | 2.368,00 | 2.325,02 | 2.348,61 |
| HKD | 2.143,00 | 2.162,00 | 2.130,76 | 2.152,40 |
| GBP | 22.110,00 | 22.310,00 | 22.108,32 | 22.337,19 |
| JPY | 108,90 | 110,20 | 108,59 | 109,71 |
| CAD | 11.850,00 | 11.950,00 | 11.832,38 | 11.953,85 |
| NZD | 9.525,00 | 9.650,00 | 9.514,74 | 9.615,38 |
| MYR | 3.930,00 | 3.965,00 | 3.915,31 | 3.957,47 |
| THB | 507,00 | 513,00 | 504,62 | 510,63 |
| SAR | 4.380,00 | 4.465,00 | 4.415,65 | 4.460,26 |
| PHP | 280,00 | 292,00 | 282,46 | 285,46 |
| KRW | 11,50 | 11,80 | 11,51 | 11,63 |
| VND | 0,61 | 0,66 | 0,63 | 0,64 |
| AED | 4.480,00 | 4.570,00 | ||
| CHF | 20.850,00 | 20.990,00 | ||
| DKK | 2.410,00 | 2.710,00 | ||
| INR | 176,00 | 190,00 | ||
| KHR | 2,50 | 6,00 | ||
| MMK | 4,00 | 8,00 | ||
| NOK | 1.475,00 | 1.745,00 | ||
| QAR | 4.440,00 | 4.555,00 | ||
| SEK | 1.475,00 | 1.850,00 | ||
| TRY | 390,00 | 420,00 | ||
| TWD | 532,00 | 540,00 | ||
Sahabat Valas, PT
Website: https://sahabatvalas.com/
PT. Sahabat Valas adalah perusahaan authorized money changer di jakarta yang telah beroperasi sejak Mei 1998 dan berlokasi di pusat bisnis ITC Mangga Dua Lantai 3 Blok D No.58. Money Changer kami menawarkan berbagai penukaran valuta asing dengan harga jual dan beli yang kompetitif serta pelayanan yang cepat dan responsif untuk kebutuhan bisnis anda.
Outlet:
-
ITC Mangga Dua
Lantai 3 Blok D No.58
Jakarta Utara, Indonesia
Phone : (021) 601 2000
Senin - Jumat 09:15 - 16:00
Sabtu 09:30 - 13:00
Minggu dan hari besar tutup.