| Kurs Porto Valas, PT - Jumat, 09 Januari 2026 | ||||
| Mata Uang | Porto Valas 09 Jan 17:42 | Kurs BI 09 Jan 08:00 | ||
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 16.860,00 (+25,00) | 16.945,00 (+55,00) | 16.716,99 (+15,91) | 16.885,01 (+16,09) |
| SGD | 13.075,00 | 13.145,00 (-5,00) | 13.018,45 (-9,93) | 13.154,42 (-10,03) |
| AUD | 11.220,00 (-15,00) | 11.310,00 (-20,00) | 11.193,70 (-61,16) | 11.309,58 (-60,07) |
| EUR | 19.550,00 (-20,00) | 19.695,00 (-10,00) | 19.520,43 (+10,23) | 19.720,00 (+12,04) |
| CNY | 2.410,00 (+5,00) | 2.432,00 (+2,00) | 2.393,85 (+5,22) | 2.418,22 (+5,31) |
| HKD | 2.155,00 | 2.177,00 | 2.145,71 (+1,55) | 2.167,50 (+1,43) |
| JPY | 107,00 (+0,10) | 108,40 | 106,82 (+0,10) | 107,93 (+0,13) |
| MYR | 4.135,00 (+5,00) | 4.175,00 | 4.111,41 (-1,14) | 4.157,85 (-2,18) |
| THB | 535,00 | 541,00 (-1,00) | 531,37 (-2,04) | 537,06 (-2,06) |
| TWD | 534,00 (+1,00) | 542,00 | ||
Porto Valas, PT
Website: http://www.portovalas.com
| Misi & Visi Perusahaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legalitas Perusahaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Authorized Money Changer
JL: Taman Sunter Indah Raya . blok: KI/1 No: 27 . Jakarta Utara 14350
(dekat hotel Danau Sunter)
Telp : (021) 650 1275 - 6583 1444 - 6583 7671 - 6583 7670 - 085104761000
Fax : (021) 650 0455
Email : portovalas@gmail.com
Izin no : 5/12/KEP.Dir.PM/2003