KursDollar menyediakan beberapa widget yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan informasi kurs dollar terkini pada website/blog Anda. Berikut ini merupakan contoh widget yang kami sediakan: |
|||||
Chart Kurs Spot Dunia | |||||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
1. | Kurs Bank Indonesia (BI) | 2. | Kurs Bank Central Asia (BCA) | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
3. | Kurs Bank Mandiri | 4. | Kurs Bank CIMB | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
5. | Kurs Bank Negara Indonesia (BNI) | 6. | Kurs Bank OCBC | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
7. | Kurs Panin | 8. | Kurs BRI | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
9. | Kurs UOB | 10. | Kurs Maybank | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
11. | Kurs Permata | 12. | Kurs Mega | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
13. | Kurs Danamon | 14. | Kurs BTN | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
15. | Kurs Mayapada | 16. | Kurs Muamalat | ||
Javascript | Javascript | ||||
Tampilan | Tampilan | ||||
17. | Kurs Bukopin | ||||
Javascript | |||||
Tampilan |